| Sección | Documentos | Fecha Publicación | |
|---|---|---|---|
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 11 de Diciembre 2018Plan de Adquisiciones del 11 de Diciembre 2018 |
||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2018ejecucion_presupuestal_noviembre.xlsx |
|||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Quindío |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 07 de Diciembre 2018Plan de Adquisiciones del 07 de Diciembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 04 de Diciembre 2018Plan de Adquisiciones del 04 de Diciembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Bolívar |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Tolima |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 03 de Diciembre 2018Plan de Adquisiciones del 03 de Diciembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018 SegundoPlan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018 Segundo |
||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2018NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2018 |
|||
Estados Financieros corte 30 noviembre 2018Estados Financieros corte 30 noviembre 2018 |
|||
| Tablero de Control | Tablero de control 2018_octubreTablero de control 2018 - Corte octubre |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional San Andres |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 28 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 28 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Casanare |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Valle |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Boyacá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Guainía |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cauca |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Vaupés |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Caldas |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Guaviare |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cesar |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 27 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 27 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 23 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 23 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 20 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 20 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 16 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 16 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Sucre |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Caquetá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Magdalena |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Risaralda |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cundinamarca |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Norte de Santander |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Vichada |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Choco |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Meta |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Santander |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Bogotá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Huila |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Putumayo |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Córdoba |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Nariño |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Amazonas |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Atlántico |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Antioquia |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Arauca |
||
| Reportes de Control Interno | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 Periodo: 01 de julio a 31 de octubre de 2018Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 (word .doc)Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 Periodo: 01 de julio a 31 de octubre de 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 09 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 09 de Noviembre 2018 |
||
Ejecución Presupuestal Octubre 2018ejecucion_presupuestal_octubre.xlsx |



















