| Sección | Documentos | Fecha Publicación | |
|---|---|---|---|
| Tablero de Control | Tablero de control 2018_octubreTablero de control 2018 - Corte octubre |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 30 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional San Andres |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 28 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 28 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cesar |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Casanare |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Valle |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Boyacá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Guainía |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cauca |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Vaupés |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Caldas |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Guaviare |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 27 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 27 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 23 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 23 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 20 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 20 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 16 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 16 de Noviembre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Bogotá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Huila |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Putumayo |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Córdoba |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Nariño |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Sucre |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Caquetá |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Magdalena |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Risaralda |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Cundinamarca |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Norte de Santander |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Vichada |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Choco |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Meta |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Santander |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Arauca |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Amazonas |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Atlántico |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Rendición Pública de Cuentas 2018 - Regional Antioquia |
||
| Reportes de Control Interno | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 Periodo: 01 de julio a 31 de octubre de 2018Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 (word .doc)Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 14742011 Periodo: 01 de julio a 31 de octubre de 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 09 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 09 de Noviembre 2018 |
||
Ejecución Presupuestal Octubre 2018ejecucion_presupuestal_octubre.xlsx |
|||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 07 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 07 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 02 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 02 de Noviembre 2018 |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 01 de Noviembre 2018 - SegundoPlan de Adquisiciones del 01 de Noviembre 2018 - Segundo |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 01 de Noviembre 2018Plan de Adquisiciones del 01 de Noviembre 2018 |
||
| Tablero de Control | Tablero de control 2018 - Corte septiembreTablero de control 2018 - Corte septiembre |
||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2018NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2018 |
|||
Estados Financieros corte 31 octubre 2018Estados Financieros corte 31 octubre 2018 |
|||
| Rendición de cuentas en regiones | Mesa Pública - Regional Bogotá - CZ Usaquén |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Mesa Pública - Regional Guajira - CZ Manaure |
||
| Plan de Compras y Contratación | Plan de Adquisiciones del 26 de Octubre 2018Plan de Adquisiciones del 26 de Octubre 2018 |
||
| Rendición de cuentas en regiones | Mesa Pública - Regional Nariño - CZ Ipiales |



















