| Tipo | Documento | |
|---|---|---|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2025Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2024 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2024Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2023 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2023Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2022 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios ICBF 2022Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2021 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios ICBF 2021Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2020 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios ICBF 2020Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2019 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de peticionarios y beneficiarios ICBF 2019Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2018 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Ciudadanos Peticionarios - 2018Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2017 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización Denunciantes 2017Caracterización de los peticionarios que pusieron en conocimiento del ICBF presuntas situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el año 2017. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización Ciudadanos 2017Caracterización de Ciudadanos Peticionarios ICBF - Vigencia 2017 (V 01-2018) |
|
| Caracterización Peticionarios |




















