| Tipo | Documento | |
|---|---|---|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2024 (PQRS recibidas durante la vigencia 2023)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2023 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2025 (PQRS recibidas durante la vigencia 2024)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2024 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2023 (PQRS recibidas durante la vigencia 2022)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2022 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2022 (PQRS recibidas durante la vigencia 2021)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2021 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2021 (PQRS recibidas durante la vigencia 2020)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2020 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2020 (PQRS recibidas durante la vigencia 2019)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2019 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2019 (PQRS recibidas durante la vigencia 2018)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2018 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización de Peticionarios 2018 (PQRS recibidas durante la vigencia 2017)Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2017 al ICBF. |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización Denunciantes 2017 (Denuncias recibidas durante la vigencia 2017)Caracterización de los peticionarios que pusieron en conocimiento del ICBF presuntas situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el año 2017. (Universidad Externado de Colombia – Facultad de Gobierno,Finanzas y Relaciones Internacional) |
|
| Caracterización Peticionarios | Infografía Caracterización Ciudadanos 2017 (PQRS recibidas durante la vigencia 2016)Infografía Caracterización Ciudadanos 2017 (PQRS recibidas durante la vigencia 2016) |
|
| Caracterización Peticionarios | Caracterización Peticionarios 2016 (PQRS recibidas durante la vigencia 2015)Caracterización Peticionarios 2016, análisis de PQRS recibidas durante la vigencia 2015 |




















