DECRETO 1928 DE 2013
(septiembre 6)
Diario Oficial No. 48.905 de 6 de septiembre de 2013
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017>
Por el cual se aprueba la modificación de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, el literal m) del artículo 54 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto-ley 019 de 2012 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005, para efectos de modificar la planta de personal, el cual obtuvo concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Que el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”, en las sesiones del 28 de febrero de 2013 y 23 de abril de 2013, mediante Actas número 95 y número 97 respectivamente, decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional la Modificación de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras.
Que para los fines de este Decreto, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó viabilidad presupuestal.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> Suprímense de la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”, los siguientes empleos:
| No. de Cargos | Dependencia y Denominación del Empleo | Código | Grado |
DESPACHO DEL DIRECTOR
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 1 (Uno) | Conductor Mecánico | 4103 | 15 |
PLANTA GLOBAL
| 21 (Veintiún) | Profesional Especializado | 2028 | 22 |
| 28 (Veintiocho) | Profesional Especializado | 2028 | 19 |
| 76 (Setenta y seis) | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 591 (Quinientos noventa y uno) | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 51 (Cincuenta y uno) | Profesional Especializado | 2028 | 14 |
| 82 (Ochenta y dos) | Profesional Especializado | 2028 | 13 |
| 131 (Ciento treinta y uno) | Profesional Universitario | 2044 | 11 |
| 198 (Ciento noventa y ocho) | Profesional Universitario | 2044 | 09 |
| 364 (Trescientos sesenta y cuatro) | Profesional Universitario | 2044 | 07 |
| 579 (Quinientos setenta y nueve) | Profesional Universitario | 2044 | 06 |
| 227 (Doscientos veinte y siete) | Profesional Universitario | 2044 | 05 |
| 774 (Setecientos setenta y cuatro) | Defensor de Familia | 2125 | 15 |
| 155 (Ciento cincuenta y cinco) | Defensor de Familia | 2125 | 13 |
| 88 (Ochenta y ocho) | Defensor de Familia | 2125 | 11 |
| 29 (Veintinueve) | Defensor de Familia | 2125 | 09 |
| 38 (Treinta y ocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 17 |
| 7 (Siete) | Técnico Administrativo | 3124 | 16 |
| 41 (Cuarenta y uno) | Técnico Administrativo | 3124 | 15 |
| 18 (Dieciocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 14 |
| 61 (Sesenta y uno) | Técnico Administrativo | 3124 | 13 |
| 13 (Trece) | Técnico Administrativo | 3124 | 12 |
| 97 (Noventa y siete) | Técnico Administrativo | 3124 | 11 |
| 145 (Ciento cuarenta y cinco) | Técnico Administrativo | 3124 | 10 |
| 238 (Doscientos treinta y ocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 09 |
| No. de Cargos | Dependencia y Denominación del Empleo | Código | Grado |
| 62 (Sesenta y dos) | Técnico Administrativo | 3124 | 08 |
| 3 (Tres) | Técnico Operativo | 3132 | 13 |
| 1 (Uno) | Técnico Operativo | 3132 | 11 |
| 2 (Dos) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 20 |
| 4 (Cuatro) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 16 |
| 47 (Cuarenta y siete) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 15 |
| 19 (Diecinueve) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 |
| 83 (Ochenta y tres) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 |
| 57 (Cincuenta y siete) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 12 |
| 50 (Cincuenta) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 |
| 21 (Veintiuno) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 09 |
| 1 (Uno) | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 15 |
| 8 (Ocho) | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 11 |
| 131 (Ciento treinta y uno) | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 09 |
| 27 (Veintisiete) | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 07 |
| 15 (Quince) | Celador | 4097 | 09 |
| 1 (Uno) | Celador | 4097 | 06 |
| 13 (Trece) | Conductor Mecánico | 4103 | 15 |
| 35 (Treinta y cinco) | Conductor Mecánico | 4103 | 13 |
| 9 (Nueve) | Conductor Mecánico | 4103 | 11 |
| 1 (Uno) | Conductor Mecánico | 4103 | 09 |
| 6 (Seis) | Operario Calificado | 4169 | 15 |
| 22 (Veintidós) | Operario Calificado | 4169 | 09 |
| 3 (Tres) | Operario Calificado | 4169 | 07 |
| 91 (Noventa y uno) | Secretario | 4178 | 14 |
| 130 (Ciento treinta) | Secretario | 4178 | 12 |
| 31 (Treinta y uno) | Secretario | 4210 | 10 |
| 2 (Dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 22 |
| 6 (Seis) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 |
| 2 (Dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 |
| 42 (Cuarenta y dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 17 |
| 3 (Tres) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 15 |
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> Créanse en la planta de personal de empleados públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” los siguientes empleos:
| No. de Cargos | Dependencia y Denominación del Empleo | Código | Grado |
DESPACHO DEL DIRECTOR
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2028 | 19 |
| 1 (Uno) | Conductor Mecánico | 4103 | 17 |
PLANTA GLOBAL
| 21 (Veintiún) | Profesional Especializado | 2028 | 24 |
| 28 (Veintiocho) | Profesional Especializado | 2028 | 21 |
| 76 (Setenta y seis) | Profesional Especializado | 2028 | 19 |
| 591 (Quinientos noventa y uno) | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 51 (Cincuenta y uno) | Profesional Especializado | 2028 | 16 |
| 82 (Ochenta y dos) | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 131 (Ciento treinta y uno) | Profesional Especializado | 2028 | 13 |
| 198 (Ciento noventa y ocho) | Profesional Universitario | 2044 | 11 |
| 364 (Trescientos sesenta y cuatro) | Profesional Universitario | 2044 | 9 |
| 579 (Quinientos setenta y nueve) | Profesional Universitario | 2044 | 8 |
| 227 (Doscientos veintisiete) | Profesional Universitario | 2044 | 7 |
| 1.046 (Mil cuarenta y seis) | Defensor de Familia | 2125 | 17 |
| 45 (Cuarenta y cinco) | Técnico Administrativo | 3124 | 18 |
| 41 (Cuarenta y uno) | Técnico Administrativo | 3124 | 17 |
| 18 (Dieciocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 16 |
| 64 (Sesenta y cuatro) | Técnico Administrativo | 3124 | 15 |
| 13 (Trece) | Técnico Administrativo | 3124 | 14 |
| 98 (Noventa y ocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 13 |
| 145 (Ciento cuarenta y cinco) | Técnico Administrativo | 3124 | 12 |
| 238 (Doscientos treinta y ocho) | Técnico Administrativo | 3124 | 11 |
| 62 (Sesenta y dos) | Técnico Administrativo | 3124 | 10 |
| 2 (Dos) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 22 |
| 4 (Cuatro) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 18 |
| 54 (Cincuenta y cuatro) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 17 |
| 19 (Diecinueve) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 16 |
| 83 (Ochenta y tres) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 15 |
| 57 (Cincuenta y siete) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 |
| 58 (Cincuenta y ocho) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 |
| 189 (Ciento ochenta y nueve) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 |
| 31 (Treinta y uno) | Auxiliar Administrativo | 4044 | 9 |
| 13 (Trece) | Conductor Mecánico | 4103 | 17 |
| 35 (Treinta y cinco) | Conductor Mecánico | 4103 | 15 |
| 9 (Nueve) | Conductor Mecánico | 4103 | 13 |
| 1 (Uno) | Conductor Mecánico | 4103 | 11 |
| 130 (Ciento treinta) | Secretario | 4178 | 14 |
| 31 (Treinta y uno) | Secretario | 4178 | 12 |
| 2 (Dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 |
| No. de Cargos | Dependencia y Denominación del Empleo | Código | Grado |
| 6 (Seis) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 22 |
| 2 (Dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 |
| 42 (Cuarenta y dos) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 19 |
| 3 (Tres) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 17 |
| 91 (Noventa y uno) | Secretario Ejecutivo | 4210 | 16 |
PARÁGRAFO 1o. La incorporación de los funcionarios a los nuevos cargos que se crean en el artículo segundo del presente decreto, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro de los noventa (90) días siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación.
PARÁGRAFO 2o. Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo.
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> El Director General, distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el presente decreto mediante acto administrativo y ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del Instituto.
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> Los empleados públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” gozarán de la protección especial, de que trata el capítulo II de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 190 de 2003 y demás normas que le adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen.
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> Los cargos vacantes de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”, se proveerán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 del 2005, y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1479 de 2017> El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente los Decretos 3265 de 2002, 1020 de 2003, 1359 de 2006, 1853 de 2007, 423 de 2008, 4482 de 2009, 118 de 2010, 0988 de 2012 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de septiembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
BRUCE MAC MASTER ROJAS.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR.