DECRETO 1479 DE 2017
(septiembre 4)
Diario Oficial No. 50.346 de 04 de septiembre de 2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Por el cual se suprime la planta de personal de carácter temporal y se modifica la planta de personal de carácter permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 3265 de 2002 se estableció la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”, y modificada mediante Decretos números 1020 de 2003, 1359 de 2006, 1853 de 2007, 423 de 2008, 4482 de 2009, 118 de 2010, 988 de 2012 y 1928 de 2013;
Que mediante Decreto número 2138 de 2016 se creó la planta temporal en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, con cargo a los siguientes proyectos de inversión: “Asistencia al modelo de intervención social del ICBF a nivel nacional” con código BPIN 2015011000182, Protección - Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y l a familia con código BPIN 1004000480000 y Asistencia a la Primera Infancia a Nivel Nacional con código BPIN 1004001210000;
Que mediante la Ley 1837 de 2017 “por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal” se contracreditaron los rubros de inversión del ICBF mediante los cuales se financian los proyectos de inversión “Asistencia al modelo de intervención social del ICBF a nivel nacional” con código BPIN 2015011000182, Protección - Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia con código BPIN 1004000480000 y Asistencia a la Primera Infancia a Nivel Nacional con código BPIN 1004001210000, los cuales sustentan presupuestalmente la planta temporal creada mediante Decreto 2138 de 2016;
Que con fundamento en el contracrédito antes citado, en la Ley 1837 de 2017 se acreditó el rubro de funcionamiento del ICBF; recursos que fueron asignados al rubro de gastos de personal, conforme se establece en el Decreto número 1238 de 2017, con el propósito de ampliar con carácter permanente la planta de personal del Instituto;
Que, en consecuencia de lo anterior, se encuentra necesario suprimir los empleos de carácter temporal creados mediante Decreto número 2138 de 2016, y ampliar la planta de personal de carácter permanente del Instituto;
Que el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sesión del 21 de febrero de 2017 decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional la modificación de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”;
Que el ICBF presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, el correspondiente estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto-ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto número 1083 de 2015, para efectos de modificar la planta de personal, obteniendo concepto técnico favorable;
Que, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgó viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal del ICBF;
Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Suprimir los empleos de carácter temporal creados mediante Decreto número 2138 de 2016, los cuales se encuentran distribuidos así:
A. Fuente de Financiación: Asistencia a la Primera Infancia a Nivel Nacional
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 115 | Ciento quince | Profesional Universitario | 2044 | 7 |
B. Fuente de Financiación: Protección - Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 42 | Cuarenta y dos | Profesional Universitario | 2044 | 8 |
| 2.565 | Dos mil quinientos sesenta y cinco | Profesional Universitario | 2044 | 7 |
| 373 | Trescientos setenta y tres | Profesional Universitario | 2044 | 1 |
| 328 | Trescientos veintiocho | Defensor de Familia | 2125 | 17 |
| 48 | Cuarenta y ocho | Técnico Administrativo | 3124 | 11 |
C. Fuente de Financiación: Asistencia al Modelo de Intervención Social del ICBF a Nivel Nacional
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 4 | Cuatro | Profesional Especializado | 2028 | 24 |
| 12 | Doce | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 6 | Seis | Profesional Especializado | 2028 | 14 |
| 7 | Siete | Profesional Especializado | 2028 | 13 |
| 10 | Diez | Profesional Universitario | 2044 | 11 |
| 13 | Trece | Profesional Universitario | 2044 | 9 |
| 7 | Siete | Profesional Universitario | 2044 | 8 |
| 121 | Ciento veintiuno | Profesional Universitario | 2044 | 7 |
| 4 | Cuatro | Técnico Administrativo | 3124 | 18 |
| 1 | Uno | Técnico Administrativo | 3124 | 16 |
| 18 | Dieciocho | Técnico Administrativo | 3124 | 15 |
| 33 | Treinta y tres | Técnico Administrativo | 3124 | 10 |
| 30 | Treinta | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 |
ARTÍCULO 2o. <Consultar decretos que modifican este artículo en Notas de Vigencia. El texto original es el siguiente:> Crear los siguientes empleos en la planta de personal de carácter permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”.
PLANTA GLOBAL
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | Código | Grado | |
| 4 | Cuatro | Profesional Especializado | 2028 | 24 |
| 12 | Doce | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 6 | Seis | Profesional Especializado | 2028 | 14 |
| 7 | Siete | Profesional Especializado | 2028 | 13 |
| 10 | Diez | Profesional Universitario | 2044 | 11 |
| 13 | Trece | Profesional Universitario | 2044 | 09 |
| 49 | Cuarenta y nueve | Profesional Universitario | 2044 | 08 |
| 2.801 | Dos mil ochocientos uno | Profesional Universitario | 2044 | 07 |
| 373 | Trescientos setenta y tres | Profesional Universitario | 2044 | 1 |
| 328 | Trescientos veintiocho | Defensor de Familia | 2125 | 17 |
| 4 | Cuatro | Técnico Administrativo | 3124 | 18 |
| 1 | Uno | Técnico Administrativo | 3124 | 16 |
| 18 | Dieciocho | Técnico Administrativo | 3124 | 15 |
| 48 | Cuarenta y ocho | Técnico Administrativo | 3124 | 11 |
| 33 | Treinta y tres | Técnico Administrativo | 3124 | 10 |
| 30 | Treinta | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 |
ARTÍCULO 3o. Las funciones propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” serán cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación:
DESPACHO DEL DIRECTOR
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 1 | Uno | Director General | 015 | 25 |
| 4 | Cuatro | Asesor | 1020 | 18 |
| 9 | Nueve | Asesor | 1020 | 16 |
| 2 | Dos | Profesional Especializado | 2028 | 24 |
| 3 | Tres | Profesional Especializado | 2028 | 19 |
| 2 | Dos | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 |
| 1 | Uno | Conductor Mecánico | 4103 | 17 |
PLANTA GLOBAL
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 1 | Uno | Subdirector General | 040 | 24 |
| 1 | Uno | Secretario General | 037 | 24 |
| 5 | Cinco | Director Regional | 0042 | 19 |
| 23 | Veintitrés | Director Regional | 0042 | 18 |
| 5 | Cinco | Director Regional | 0042 | 9 |
| 5 | Cinco | Jefe de Oficina | 0137 | 22 |
| 8 | Ocho | Director Técnico | 0100 | 23 |
| 6 | Seis | Director Técnico | 0100 | 22 |
| 16 | Dieciséis | Subdirector Técnico | 0150 | 21 |
| 2 | Dos | Jefe Oficina Asesora | 1045 | 16 |
| 1 | Uno | Asesor | 1020 | 16 |
| 1 | Uno | Asesor | 1020 | 15 |
| 25 | Veinticinco | Profesional Especializado | 2028 | 24 |
| 28 | Veintiocho | Profesional Especializado | 2028 | 21 |
| 76 | Setenta y seis | Profesional Especializado | 2028 | 19 |
| 591 | Quinientos noventa y uno | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 1.417 | Mil cuatrocientos diecisiete | Defensor de Familia | 2125 | 17 |
| 51 | Cincuenta y uno | Profesional Especializado | 2028 | 16 |
| 94 | Noventa y cuatro | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 6 | Seis | Profesional Especializado | 2028 | 14 |
| 138 | Ciento treinta y ocho | Profesional Especializado | 2028 | 13 |
| 208 | Doscientos ocho | Profesional Universitario | 2044 | 11 |
| NÚMERO DE CARGOS | DENOMINACIÓN CARGO | Código | Grado | |
| 377 | Trescientos setenta y siete | Profesional Universitario | 2044 | 9 |
| 628 | Seiscientos veintiocho | Profesional Universitario | 2044 | 8 |
| 3.028 | Tres mil veintiocho | Profesional Universitario | 2044 | 7 |
| 373 | Trescientos setenta y tres | Profesional Universitario | 2044 | 1 |
| 51 | Cincuenta y uno | Técnico Administrativo | 3124 | 18 |
| 41 | Cuarenta y uno | Técnico Administrativo | 3124 | 17 |
| 19 | Diecinueve | Técnico Administrativo | 3124 | 16 |
| 82 | Ochenta y dos | Técnico Administrativo | 3124 | 15 |
| 13 | Trece | Técnico Administrativo | 3124 | 14 |
| 98 | Noventa y ocho | Técnico Administrativo | 3124 | 13 |
| 145 | Ciento cuarenta y cinco | Técnico Administrativo | 3124 | 12 |
| 286 | Doscientos ochenta y seis | Técnico Administrativo | 3124 | 11 |
| 95 | Noventa y cinco | Técnico Administrativo | 3124 | 10 |
| 130 | Ciento treinta | Secretario | 4178 | 14 |
| 31 | Treinta y uno | Secretario | 4178 | 12 |
| 6 | Seis | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 |
| 6 | Seis | Secretario Ejecutivo | 4210 | 22 |
| 2 | Dos | Secretario Ejecutivo | 4210 | 20 |
| 42 | Cuarenta y dos | Secretario Ejecutivo | 4210 | 19 |
| 3 | Tres | Secretario Ejecutivo | 4210 | 17 |
| 91 | Noventa y uno | Secretario Ejecutivo | 4210 | 16 |
| 2 | Dos | Auxiliar Administrativo | 4044 | 23 |
| 2 | Dos | Auxiliar Administrativo | 4044 | 22 |
| 4 | Cuatro | Auxiliar Administrativo | 4044 | 18 |
| 54 | Cincuenta y cuatro | Auxiliar Administrativo | 4044 | 17 |
| 19 | Diecinueve | Auxiliar Administrativo | 4044 | 16 |
| 83 | Ochenta y tres | Auxiliar Administrativo | 4044 | 15 |
| 57 | Cincuenta y siete | Auxiliar Administrativo | 4044 | 14 |
| 88 | Ochenta y ocho | Auxiliar Administrativo | 4044 | 13 |
| 189 | Ciento ochenta y nueve | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 |
| 31 | Treinta y uno | Auxiliar Administrativo | 4044 | 9 |
| 13 | Trece | Conductor Mecánico | 4103 | 17 |
| 35 | Treinta y cinco | Conductor Mecánico | 4103 | 15 |
| 9 | Nueve | Conductor Mecánico | 4103 | 13 |
| 1 | Uno | Conductor Mecánico | 4103 | 11 |
ARTÍCULO 4o. El Director General del ICBF, mediante resolución distribuirá los empleos de la planta global de que trata el presente decreto y ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, los procesos, los planes, los programas y las necesidades de la Entidad.
ARTÍCULO 5o. A los empleados cuyos cargos se suprimen en el presente decreto se les garantizarán los derechos y garantías laborales, en los términos previstos en la normativa vigente.
ARTÍCULO 6o. Los empleos que se crean en el presente decreto deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen adicionen, sustituyan o reglamenten.
ARTÍCULO 7o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto número 2138 de 2016, y el Decreto número 3265 de 2002 modificado por los Decretos números 1020 de 2003, 1359 de 2006, 1853 de 2007, 423 de 2008, 4482 de 2009, 118 de 2010, 988 de 2012 y 1928 de 2013 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LILIANA CABALLERO DURÁN.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN.
El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,