RESOLUCIÓN 3052 DE 2022
(mayo 31)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 3737 de 2022>
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0001 de enero de 2022, Por la cual se aprueban los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Cecilia de la Fuente de Lleras
LA SUBDIRECTORA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CECILIADE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 28 de la Ley 7 de 1979, 78 de la Ley 489 de 1998 y,
CONSIDERANDO
Que el 3 de enero de 2022 el ICBF, expidió la Resolución 0001 "Por la cual se aprueban los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Cecilia de la Fuente de Lleras".
Que el ICBF expidió la Resolución 0002 del 03 de enero de 2022, por la cual se designaron los Gerentes de Recurso, Gerentes de Proyectos y se delegó la Ordenación del gasto del ICBF para la vigencia 2022, asimismo, se establecieron sus obligaciones.
Que en el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022 se aprobaron los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022, los cuales forman parte integral de dicha Resolución, para que sean aplicados en la operación de los gastos de funcionamiento e inversión por proyecto, centros de costos y modalidades de atención del Servicio Público de Bienestar Familiar, registrados en el presupuesto de gastos del ICBF.
Que el artículo segundo de la mencionada Resolución, establece que cualquier ajuste a los lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras - vigencia 2022 deberá ser adoptado mediante Resolución, para lo cual se requiere contar con el análisis de viabilidad técnica y presupuestal emitido por la respectiva Dirección responsable del proyecto y gerente del recurso del rubro, con el aval de la Subdirección de Programación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión así como el control de legalidad de la Oficina Asesora Jurídica.
Que mediante la Resolución 050 de 2022, se modificó la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de incluir, entre otros aspectos, el servicio de Educación Inicial Rural (EIR), en la Ficha 1-29-161- SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA, en el Anexo 8 - Costeo Atención Integral y Comunitaria y en el Anexo 2- Raciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN).
Que a través del memorando con radicado 202220000000064783 del 5 de mayo de 2022, la Directora de Protección solicitó modificación del valor cupo 2022 de las fichas 1-10-120, 1-17-121, 1-18-122, 1-19- 123 y 1-20-124, de los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras.
Que en atención a lo anteriormente expuesto, se considera necesario modificar el valor cupo mes 2022 toda vez que se realizará una nivelación de la tarifa que reconoce el valor diferencial en el talento humano de unos perfiles que devengan únicamente el SMMLV (vigilancia, recepción, cocineros, auxiliar administrativo, formadores); asimismo, el porcentaje diferencial del índice de Precios al Consumidor para 2022, tomando en cuenta que solo se había incrementado el 3% del 2022 respecto del 2021. Esto, con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de protección dirigidos a niñas, niños y adolescentes que integran las modalidades de los servicios de protección.
Que de la misma manera, con la adición de recursos autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Dirección de Protección por medio de la Resolución 1057 del 03 de mayo de 2022, la incorporación de estos recursos le permite a dicha Dirección incrementar un promedio del 3% en las tarifas vigentes.
Que en virtud de lo dispuesto en el referido artículo segundo de la Resolución 0001 de 2022, el día de 10 de mayo de 2022, el Subdirector de Programación, en el marco de las competencias establecidas en el artículo 19 del Decreto 987 de 2012, el día 10 de mayo de 2022 emitió concepto favorable para la modificación parcial de la Resolución 0001, en relación con la solicitud de la Dirección de Protección.
Que en atención a la justificación antes expuesta, se considera necesario modificar el valor cupo 2022 de las fichas 1-10-120, 1-17-121, 1-18-122, 1-19-123 y 1-20-124, de los lineamientos de programación y ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2022.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: <Resolución derogada por el artículo 9 de la Resolución 3737 de 2022> Modificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de reemplazar la ficha 1-10-120. RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, con el fin de ajustar el valor cupo mes en los siguientes términos:
FICHA: I-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROYO | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
BPIN PROYECTO | 2018011000451 | |||||||||
PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | |||||||||
PRODUCTO | SERVICIOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | |||||||||
CUENTA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||
CENTRO DE COSTOS | 120 - RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
MODALIDAD | MODALIDADES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 1. Centro transitorio 2. Centro de internamiento preventivo 3. Centro de atención especializado 4. Detención domiciliaria hogar MODALIDADES NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 5. Semicerrado - internado 6. Semicerrado - externado jornada completa 7. Semicerrado - externado media jornada 8. Prestación de servicios a la comunidad 9. Libertad vigilada asistida PROGRAMA PARA INCLUSIÓN SOCIAL 10. Estrategia de Apoyo post institucional 11. Estrategia de Centro de integración social MODALIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 12. internado Restablecimiento en Administración de Justicia 13. Externado Jornada Completa Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
FICHA: I-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROYO | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
14. Externado Media Jornada Restablecimiento en Administración de Justicia 15. Intervención de Apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia 16. Centro de Emergencia Restablecimiento en Administración de Justicia | ||||||||||
CÓDIGO | SERVICIO | |||||||||
420025000083 | CENTRO TRANSITORIO | |||||||||
420025000084 | CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO | |||||||||
420102000003 | CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO | |||||||||
420025000080 | SEMICERRADO-INTERNADO | |||||||||
420025000078 | SEMICERRADO-EXTERNADO JORNADA COMPLETA | |||||||||
420025000075 | SEMICERRADO-EXTERNADO MEDIA JORNADA | |||||||||
420134 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | |||||||||
420155 | LIBERTAD ASISTIDAA/IGILADA | |||||||||
SERVICIO SIM | 420136 | APOYO POST INSTITUCIONAL | ||||||||
420025000079 | INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
420025000077 | EXTERNADO JORNADA COMPLETA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
420025000074 | EXTERNADO MEDIA JORNADA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
420025000076 | INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
420025000082 | CENTRO DE EMERGENCIA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||||||||
481212000097 | DETENCIÓN DOMICILIARIA HOGAR | |||||||||
481212000098 | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | |||||||||
OBJETIVO | GENERAL | Brindar una atención integral, pedagógica, específica con enfoque restaurativo encaminada a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que deben ser atendidos en servicios de protección integral por presunta comisión de delito. | ||||||||
ESPECÍFICOS | -- Fortalecer la atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en presunta comisión de delitos y/o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. -- Adelantar proceso de contratación para e, desarrollo de las modalidades de atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en presunta comisión de delitos y/o vinculados al SRPA. -- Promover la Implementación del modelo de atención desde el enfoque de derechos en el marco de la pedagogía restaurativa con el desarrollo de actividades que buscan la reflexión para el reconocimiento de la responsabilidad y las consecuencias de sus conductas, para sí mismo, para la víctima y para la sociedad, promoviendo el diálogo restaurativo y las acciones de reparación integral. --Desarrollar el proceso de intervención y formación con las familias para fortalecer la inclusión social. | |||||||||
POBLACIÓN OBJETIVO | Adolescentes mayores de 14 años y jóvenes que cumplen medidas o sanciones del SRPA o sujetos de aplicación del principio de oportunidad. Niños, niñas y adolescentes menores de 14 según disposición de la autoridad administrativa para medidas de restablecimiento en administración de justicia y mayores de 14 años, hasta que finalice el cumplimiento de la sanción por disposición del juez de conocimiento, o la ubicación por garantía o restablecimiento de derechos por autoridad judicial o administrativa competente en medidas complementarias, quienes presuntamente se han visto involucrados en la comisión de conductas delictivas y requieren atención en medidas complementarias o de Restablecimiento en Administración de Justicia. Para la programación de la atención de esta población, se tendrán en cuenta el siguiente cuadro de equivalencias por modalidad con el fin de proceder a su programación, contratación y pago. | |||||||||
Modalidad lineamiento Menor de 14 años. Resolución 4594 de octubre de 2009. | Manual operativo de las modalidades que atienden Medidas Complementarias y/o Restablecimiento en Administración de Justicia. Aprobados mediante resolución 2100 del 4 del marzo del 2020. | |||||||||
Centro de Emergencia | Centro de Emergencia Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
Centros de Protección Especializados | Internado Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
Programa de Atención Especializado Semi Internado | Externado Jornada Completa Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
Programa de Atención Especializado - Externado | Externado Media Jomada Restablecimiento de Administración de Justicia | |||||||||
Intervención de Apoyo | Intervención de Apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
Apoyo Post institucional | Apoyo Post Institucional | |||||||||
ACCIONES | ||||||||||
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | 12 meses | |||||||||
Servicio | Rotación | |||||||||
CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO | 3 adolecentes o jóvenes cupo/año | |||||||||
PARÁMETROS | ROTACIÓN | SEMICERRADO-INTERNADO | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||
INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
FICHA: 1-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROY | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
CENTRO DE EMERGENCIA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 3 adolescentes o jóvenes cupo/ mes | |||||||||
DETENCIÓN DOMICILIARIA HOGAR | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
CENTRO TRANSITORIO | 8 adolescentes o jóvenes cupo/ mes | |||||||||
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
SEMICERRADO-EXTERNADO JORNADA COMPLETA | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
SEMICERRADO-EXTERNADO MEDIA JORNADA | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 2 adolescentes o jóvenes cupo/año | |||||||||
LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
APOYO POST INSTITUCIONAL | 1 adolescente o joven cupo/año | |||||||||
EXTERNADO JORNADA COMPLETA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2 adolescentes o jóvenes cupo/año | |||||||||
EXTERNADO MEDIA JORNADA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2 adolescentes o jóvenes cupo/año | |||||||||
INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 2 adolescentes o jóvenes cupo/año | |||||||||
ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL | Los Alimentos de Alto Valor Nutricional son alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados y/o que se consideran buena fuente de macro o micronutrientes, los cuales son producidos y distribuidos por el ICBF. La entrega se realizará de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 2 “RACIONES DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR | |||||||||
FICHA:I-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROY 0 | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
NUTRICIONAL - AAVN - VIGENCIA 2022' de los lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras. | ||||||||||
Valor cupo/mes | ||||||||||
CÓDIGO | SERVICIO | VALOR CUPO 2022 | ||||||||
420025000074 | EXTERNADO MEDIA JORNADA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 592.899 | ||||||||
420025000075 | SEMICERRADO- EXTERNADO MEDIA JORNADA | 604.045 | ||||||||
420025000076 | INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 381.207 | ||||||||
COSTO | 420025000077 | EXTERNADO JORNADA COMPLETA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1.019.753 | |||||||
420025000078 | SEMICERRADO- EXTERNADO JORNADA COMPLETA | 1.020.827 | ||||||||
420025000079 | INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1.763.147 | ||||||||
420025000080 | SEMICERRADO-INTERNADO | 1.799.479 | ||||||||
420025000082 | CENTRO DE EMERGENCIA RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 2.072.382 | ||||||||
420025000083 | CENTRO TRANSITORIO | 2.127.110 | ||||||||
FICHA: 1-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROYO | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
420025000084 | CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO | 2.272.770 | ||||||||
420102000003 | CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO | 2.278.460 | ||||||||
20134 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 342.978 | ||||||||
420136 | APOYO POST INSTITUCIONAL | 393.958 | ||||||||
420155 | LIBERTAD ASISTI DAA/IGILADA | 498.469 | ||||||||
481212000097 | DETENCIÓN DOMICILIARIA HOGAR | 669.749 | ||||||||
481212000098 | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 486.323 | ||||||||
La tarifa tuvo un incremento del 3% respecto a la tarifa inicial de 2022, en relación a talento humano perfiles con SMMLV. | ||||||||||
MARCO NORMATIVO | Constitución Política, art. 44 y 250. Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, Libro 2, Título 1. artículos 139, 140, 141, 178 y ss.; Convención de los Derechos del Niño, artículo 37 y 40. Decreto 860 de 2010. Código Penal y Código de Procedimiento Penal, Ley 1709 de 2014, Decreto 1885 de 2015. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Observación General No. 24 del Comité de los Derechos del Niño. Resolución 4155 de 2016 (reglamenta la aplicación del principio de oportunidad). Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Leyes 80 de 1993, 816 de 2003, 905 de 2004,1150 de 2007, 1474 de 2011, 2040 de 2020, 2080 de 2021, y 2160 de 2021; Decreto 537 de 2020 y demás normas vigentes sobre contratación pública. Sentencias: C-673 de 2005, C-979 de 2005, C-2010 de 2007, C-738 de 2008, C-936/10 Manual de contratación del ICBF adoptado mediante la Resolución 5205 de 2020. | |||||||||
LINEAMIENTOS TÉCNICOS | -- Lineamiento Técnico Modelo de Atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley - SRPA aprobado mediante Resolución No. 1522 del 23 de febrero de 2016 y todas aquellas que las modifiquen o adicionen. -- Manual operativo de las modalidades que atienden Medidas y Sanciones de! proceso judicial SRPA, aprobados mediante Resolución 2100 del 4 de marzo del 2020. -- Manual operativo de las modalidades que atienden Medidas Complementarias y/o Restablecimiento en Administración de Justicia, aprobados mediante Resolución 2100 del 4 de marzo del 2020. -- Lineamiento Técnico administrativo para la atención de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito, | |||||||||
FICHA: 1-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROYO | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | ||||||
aprobado mediante Resolución No. 4594 del 20 de octubre de 2009 y todas aquellas que las modifiquen o adicionen | ||||||||||
Cuenta | Subcuenta | Objeto | Ordinal | Subordinal | ítem | Subítem 1 | Subítem 2 | Subítem 3 | DESCRIPCIÓN | |
CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL CCP | 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 03 | OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO | |||
02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 05 | OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO | ||||
CLASIFICADOR DEL GASTO | Rubro C-4102-1500-13-0-4102038-02 Corresponde a la adquisición de bienes y servicios con operadores que desarrollen todas las actividades necesarias para la prestación del servicio social, dentro de las que se encuentran los siguientes gastos asociados: 02-02-02-09-03-03 OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO Corresponde a los servicios que brindan atención a la población ubicada de acuerdo con sentencia judicial o solicitud realizada por la Autoridad Judicial o Administrativa Competente en las modalidades privativas de la libertad, no privativas de la libertad, o estrategias de fortalecimiento en la inclusión social y modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de justicia, descritos así: 1. Centro transitorio 2. Centro de internamiento preventivo 3. Centro de atención especializado 4. Semicerrado - internado 5. Internado Restablecimiento en Administración de Justicia 6. Centro de Emergencia Restablecimiento en Administración de Justicia 02-02-02-09-03-05 OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO Corresponde a los servicios que brindan atención a la población ubicada de acuerdo con sentencia judicial o solicitud realizada por la Autoridad Judicial o Administrativa Competente en las modalidades privativas de la libertad, no privativas de la libertad, o estrategias de fortalecimiento en la inclusión social y modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de justicia, descritos así:1. Detención domiciliaria hogar 2. Semicerrado - externado jornada completa 3. Semicerrado - externado media jornada 4. Prestación de servicios a la comunidad 5. Libertad vigilada/asistida 6. Apoyo post institucional 7. Centro de integración social 8. Externado Jornada Completa Restablecimiento en Administración de Justicia 9. Externado Media Jornada Restablecimiento en Administración de Justicia 10.1 intervención de Apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia | |||||||||
FICHA: I-10 | PROG | SUBPROG | PROY | PROYO | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 13 | 0 | 4102038 | 02 | |||||
Los clasificadores del gasto para cada modalidad están determinados en la G22.P Guia de Requisitos Legales y Financieros para operaciones del Sistema Penal para Adolescente SRPA Ver Anexo 3. Nota 1: Los cupos no utilizados serán pagados de acuerdo con el porcentaje del costo fijo establecido en la cláusula "DESEMBOLSOS" del contrato de aporte .Ver Anexo 4. | ||||||||||
ANDRREA NATALIA ROMERO FIGUEROA Directora de Protección | MARIO ALFONSO PARDO PARDO Subdirector de Programación | FECHA DE EXPEDICIÓN Mayo de 2022 |
ARTÍCULO SEGUNDO: <Resolución derogada por el artículo 9 de la Resolución 3737 de 2022> Modificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de reemplazar la ficha 1-17-121- UBICACIÓN INICIAL, con el fin de ajustar el valor cupo mes en los siguientes términos:
Ficha I -17 -121 - UBICACIÓN INICIAL
FICHA: 1-17 | PROG | SUBPRG | PROY | PROY 0 | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 14 | 0 | 4102037 | 02 | |||||
BPIN PROYECTO | 2018011000257 | |||||||||
PROYECTO | PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL | |||||||||
PRODUCTO | SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. | |||||||||
CUENTA | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||
CENTRO DE COSTOS | 121 - UBICACIÓN INICIAL | |||||||||
MODALIDAD | CENTRO DE EMERGENCIA | |||||||||
SERVICIO SIM | CÓDIGO | SERVICIO | ||||||||
420047000008 | CENTRO DE EMERGENCIA | |||||||||
OBJETIVO | GENERAL | Garantizar un espacio Institucional de protección inmediata para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como medida de urgencia, mientras la autoridad administrativa decide la medida de restablecimiento de derechos más idónea para ellos/as. en función del interés superior. | ||||||||
ESPECÍFICO | N.A. | |||||||||
POBLACIÓN OBJETIVO | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. La población mayor de 18 años, aplica como se encuentra establecido en el manual operativo. | |||||||||
ACCIONES | Las acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos del servicio se encuentran en el lineamiento y manual operativo correspondiente. | |||||||||
FICHA: 1-17 | PROG | SUBPRG | PROY | PROY 0 | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 14 | 0 | 4102037 | 02 | |||||
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | 12 meses. | |||||||||
ROTACIÓN | 3 niños - cupo/mes | |||||||||
ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL | Los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN- son alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados y/o que se consideran buena fuente de macro o micronutrientes, los cuales son producidos y distribuidos por el ICBF. La entrega se realizará de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 2 “RACIONES DE AUMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL -AAVN - VIGENCIA 2022' de los lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras. | |||||||||
PARÁMETROS | Valor cupo/mes | |||||||||
codigo | SERVICIO | VALOR CUPO 2022 | ||||||||
COSTO | 420047000008 | CENTRO DE EMERGENCIA | 1.851.801 | |||||||
La tarifa tuvo un incremento del 3% respecto a la tarifa inicial de 2022 como resultado de la adición de recursos autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Dirección de Protección en el mes de mayo de 2022. | ||||||||||
MARCO NORMATIVO | Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, Artículo 53. Ley 1878 de 2018. | |||||||||
LINEAMIENTOS TÉCNICOS | Manuales operativos vigentes para las modalidades de restablecimiento de derechos: Manual operativo de modalidades y servicio para la atención de niñas, niños y adolescentes, con proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Resolución 4200 de 2021. | |||||||||
CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL CCP | Cuenta | Subcuentaa | Objeto | Ordinal | Subordinal | ítem | Subítem | Subítem | Subítem3 | DESCRIPCIÓN |
02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 03 | OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO | ||||
CLASIFICADOR DEL GASTO | Rubro C-4102-1500-14-0-4102037-02 Corresponde a la adquisición de bienes y servicios con operadores que desarrollen todas las actividades necesarias para la prestación del servicio, dentro de ¡as que se encuentran los siguientes gastos asociados: 02-02-02-009-003-03 Otros servicios sociales con alojamiento Los clasificadores del gasto para cada modalidad están determinados en los manuales operativos de las modalidades. - Nota: En ningún caso los saldos por inejecuciones de cupos se utilizarán para el pago de sobrecupos. | |||||||||
ANDRREA NATALIA ROMERO FIGUEROA Directora de Protección | MARIO ALFONSO PARDO PARDO Subdirector de Programación | FECHA DE EXPEDICIÓN Mayo de 2022 |
ARTÍCULO TERCERO: <Resolución derogada por el artículo 9 de la Resolución 3737 de 2022> Modificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de reemplazar la ficha 1-18-122- MODALIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, con el fin de ajustar el valor cupo mes de la ficha 1-18-122 en los siguientes términos:
Ficha I-18-122-MODALIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA
FICHA: 1-18 | PROG | SUBPROG | PROY | PROY 0 | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 14 | 0 | 4102037 | 02 | |||||
BPIN PROYECTO | 2018011000257 | |||||||||
PROYECTO | PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL | |||||||||
PRODUCTO | SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES Y JÓVENES. | |||||||||
^CUENTA | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||
CENTRO DE COSTOS | 122 - MODALIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA | |||||||||
MODALIDAD | INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL | |||||||||
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO | ||||||||||
EXTERNADO MEDIA JORNADA | ||||||||||
EXTERNADO JORNADA COMPLETA | ||||||||||
HOGAR GESTOR | ||||||||||
SERVICIO SIM | CODIGO | SERVICIO | ||||||||
420213 | INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL | |||||||||
420210 | APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | |||||||||
420212 | EXTERNADO MEDIA JORNADA | |||||||||
420211 | EXTERNADO JORNADA COMPLETA | |||||||||
420028000002 | HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD | |||||||||
FICHA: 1-18 | PROG | SUBPROG | PROY | PROY 0 | PRODUCTO | CUENTA | ||||
4102 | 1500 | 14 | 0 | 4102037 | 02 | |||||
OBJETIVO | GENERAL | Fortalecer y dar herramientas que les permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias superar las situaciones de amenaza y/o vulneración, privilegiando la ubicación en su medio familiar y generando así procesos de atención que permitan superar las crisis identificadas, y que la familia 0 red vincular se fortalezca en la garantía de los derechos de los niños, las niñas 0 adolescentes. | ||||||||
ESPECÍFICO | N.A. | |||||||||
POBLACIÓN OBJETIVO | -- Intervención de apoyo psicosocial Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. -- Apoyo psicológico especializado Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. -- Externado media jornada Niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. -- Externado jornada completa Niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. -- Hogar Gestor - Discapacidad - Niñas, niños, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados y/o vulnerados, con discapacidad. - Mayores de 18 años con discapacidad que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con PARD, con derechos amenazados y/o vulnerados. | |||||||||
ACCIONES | Las acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos del servicio se encuentran en el lineamiento y manual operativo correspondiente. | |||||||||
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | 6 meses. | |||||||||
Servicio | Rotación | |||||||||
INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL | 2 Niños cupo/año | |||||||||
ROTACIÓN | APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | 2 Niños cupo/año | ||||||||
