RESOLUCIÓN 4262 DE 2014
(julio 21)
Diario Oficial No. 49.269 de 9 de septiembre de 2014
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
DIRECCIÓN GENERAL
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF.
EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, 39 de la Ley 7ª de 1979 y 8o de la Ley 708 de 2001, y el Decreto número 4054 de 2011,
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968 y 39 de la Ley 7ª de 1979 determinan que el ICBF es el heredero en quinto orden sucesoral y destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos. Los bienes inmuebles de propiedad del ICBF recibidos en desarrollo de estas normas, por no estar sometidos a la obligación de oferta de donación a favor de otras entidades públicas, deben enajenarse para ingresar a su patrimonio el producido de las respectivas ventas;
Que el artículo 33[1] de la Ley 9ª de 1989 dispuso que las Entidades Públicas que hayan adquirido bienes a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos o en su defecto enajenarlos;
Que el Instituto debe promover la venta de los inmuebles que no necesita para su uso, cualquiera que haya sido el título o modo de adquisición, por lo que mediante Resolución número 783 de 2007 adoptó su Plan de Enajenación Onerosa, el cual ha sido actualizado bimestralmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto número 47 de 2014;
Que mediante Resolución número 1391 de 2014, se actualizó el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF y se le adicionaron bienes inmuebles al Plan contenido en la Resolución número 8825 de 2013;
Que de acuerdo con el inciso 2o del artículo 21 del Decreto número 47 de 2014, la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que: i) estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; ii) no sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico; iii) tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deben ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 1o del Decreto número 3111 de 2004 y el artículo 1o del Decreto número 724 de 2002, o iv) los contemplados en el inciso 1o del artículo 1o de la Ley 708 de 2001;
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General en sesión del 19 de marzo de 2014 recomendó la actualización del precio mínimo de venta de dos inmuebles incluidos en el Plan de Enajenación Onerosa, por el valor del avalúo comercial;
Que en la misma sesión se autorizó excluir dos inmuebles del Plan de Enajenación Onerosa por ser requeridos para uso propio de la entidad;
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General en sesión del 4 de abril de 2014 recomendó incluir un inmueble al Plan de Enajenación Onerosa de la entidad, por el valor del avalúo comercial;
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General en sesión del 29 de abril de 2014 recomendó incluir un inmueble al Plan de Enajenación Onerosa de la entidad, por el valor del avalúo comercial;
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General en sesión del 8 de mayo de 2014 recomendó incluir un inmueble al Plan de Enajenación Onerosa de la entidad, por el valor del avalúo comercial; igualmente, recomendó la actualización del precio mínimo de venta de un inmueble incluido en el Plan de Enajenación Onerosa, por el valor del avalúo comercial;
Que dos inmuebles de los incluidos en el Plan de Enajenación Onerosa fueron enajenados y por lo tanto deben ser excluidos del mismo.
Que los inmuebles que requieren actualización del precio mínimo de venta son los siguientes:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propie dad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Calle 115 No. 115 No. 53-86 Apartamento 504 | Apartamento | 50N-686587 | 100,00 | $ 260.676.000 | 13/01/2014 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 91 No. 99 A - 34 Interior 1 Apartamento 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100.00 | $84.030.000 | 23/10/2013 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 12B No. 17-80 sur | Casa | 50S-40050502 | 100.00 | $228.648.000 | 13/01/2014 |
Que los inmuebles que ingresan al Plan de Enajenación Onerosa son los siguientes:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propie dad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 46 No. 53-42 apartamento 302 | Apartamento | 50C-376958 | 100.00 | $283.287.830 | 18/02/2014 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 69 I No. 71- 60 | Casa | 50C-574480 | 100.00 | $234.080.000 | 22/10/2013 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Calle 23 No. 12-87 Apartamento 202 | Apartamento | 50C-134938 | 100.00 | $131.920.000 | 17/02/2014 |
Que los inmuebles que se excluyen del plan de enajenación onerosa de la entidad por requerirse para uso propio son los siguientes:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 13 No. 59-24 Local 126 | Local | 50C-688395 | 100.00 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 13 No. 59-24 Local 131 | Local | 50C-688400 | 100.00 |
Que los inmuebles que se excluyen del plan de enajenación onerosa de la entidad por haber sido enajenados son los siguientes:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matricula Inmobiliaria | % de Propiedad |
| Boyacá | Duitama | Lote Carrera 40 No 20- 107 | Lote de Terreno | 074-35495 | 100.00 |
| Cundinamarca | Villeta | Carrera 6 No 6-78 | Casa | 156-60042 | 100.00 |
Que el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF actualizado con los inmuebles antes referidos serán publicado en la página web del ICBF, www.icbf.gov.co y en el Diario Oficial.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Actualizar el precio mínimo de venta de los siguientes inmuebles incluidos en el Plan de Enajenación Onerosa:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propie dad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Calle 115 No. 115 No. 53-86 Apartamento 504 | Apartamento | 50N-686587 | 100,00 | $ 260.676.000 | 13/01/2014 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 91 No. 99 A - 34 Interior 1 Apartamento 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100.00 | $84.030.000 | 23/10/2013 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 12B No. 17-80 sur | Casa | 50S-40050502 | 100.00 | $228.648.000 | 13/01/2014 |
ARTÍCULO 2o. Adicionar los siguientes inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propie dad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 46 No. 53-42 apartamento 302 | Apartamento | 50C-376958 | 100.00 | $283.287.830 | 18/02/2014 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 69 I No. 71-60 | Casa | 50C-574480 | 100.00 | $234.080.000 | 22/10/2013 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Calle 23 No. 12-87 Apartamento 202 | Apartamento | 50C-134938 | 100.00 | $131.920.000 | 17/02/2014 |
ARTÍCULO 3o. Excluir los siguientes inmuebles del Plan de Enajenación Onerosa, como quiera que dos de los mismos fueron destinados para uso del ICBF y los otros dos fueron enajenados:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 13 No. 59-24 Local 126 | Local | 50C-688395 | 100.00 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Carrera 13 No. 59-24 Local 131 | Local | 50C-688400 | 100.00 |
| Boyacá | Duitama | Lote Carrera 40 No 20- 107 | Lote de Terreno | 074-35495 | 100.00 |
| Cundinamarca | Villeta | Carrera 6 No 6-78 | Casa | 156-60042 | 100.00 |
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2014.
El Director Genera (e),
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ.
PLAN DE ENAJENACIÓN ONEROSA.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | PMV | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construc cion (M2) | ¿El inmueble posee Gravámenes?Si/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores o tenedores |
| 1 | Antioquia | Medellín | KR 81 No. 32 F11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87.50% | $ 399.974.717.00 | Pendiente | $ 214.133 021.00 | Comercial | 248.43 | 279,00 | No | Si | Si |
| 2 | Antioquia | Medellín | KR 91 No. 44-67. AP 201 | Apartamento | 001-563009 | 58.00% | $ 49.126.477.00 | Pendiente | $ 36.625.209.00 | Residencial | 95,20 | No | No | Si | |
| 3 | Antioquia | la Ceja | Fracción San Nicolás o Las cruces | Lote | 017-0024987 | 27,79% | $ 7.706 049,00 | Pendiente | $ 7.706.049.00 | Rural | 3.344,00 | 0.00 | No | No | No |
| 4 | Antioquia | Medellín | KR 91 No 44-67 apto 302 | Apartamento | 001 -0056301 | 39,00% | $ 30.172.677.00 | Pendiente | $ 30.172.677.00 | Urbano | 0,00 | 89.15 | No | No | Si |
| 5 | Antioquia | Medellín | CL 44 A No 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,21% | $ 165.961 308,00 | Pendiente | $ 165.961.308.00 | Urbano | 249.60 | 371.00 | No | No | Si |
| 6 | Antioquia | Bello | Cl 55 No 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8,00% | $ 19.458.696.00 | Pendiente | $ 19.458.696.00 | Urbano | 388,00 | 373,00 | No | No | Si |
| 7 | Bogotá | Bogotá | Carrera 46 No, 53-42 apartamento 302 | Apartamento | 50C-376958 | 100,00% | $ 283.287.830.00 | / 18/02/2014 | $ 283 287 830.00 | Urbano | 0,00 | 120,19 | No | No | No |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70.23% | $119.868.564.00 | Pendiente | $119.868.564.00 | Residencial | 147,00 | 208,00 | No | No | Si |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No. 14-60, OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50.00% | $ 8.136.000.00 | Pendiente | $ 8.136.000.00 | Comercial | 0,00 | 20,30 | No | No | Si |
| 10 | Bogotá | Bogotá | KR 21 N8 22-28 | Bodega | 50C-136651 | 37.50% | $ 29 968.687.50 | Pendiente | $ 29,968 687.50 | Residencial | 140.60 | 120.35 | No | No | Si |
| 11 | Bogotá | Bogotá | KR 7 No 1A - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 50S-40265745 | 86.15% | $ 4.771.417.75 | Pendiente | $ 4 771 417,75 | Residencial | 0,00 | 10.45 | No | No | No |
| 12 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No. 22-57 (KR 12 No 22-58) | Edificio | 50 C-867746 | 100,00% | $ 488.769.000,00 | Pendiente | $ 488 769 OOO.OC | Urbano | 186.10 | 855.70 | No | No | Si |
| 13 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Lote | 50C-735014 | 50.00% | $ 6.900.000,00 | Pendiente | $ 6.900.000.0C | Urbano | 18,00 | 0,00 | No | No | No |
| 14 | Bogotá | Bogotá | KR 55 N® 3-15 | Casa | 050C-81112 | 100.00% | $ 108 480.000.00 | Pendiente | $ 108 480 OOO.OC | Urbano | 120,04 | 121.30 | No | Si | No |
| 15 | Bogotá | Bogotá | Carrera 69 \ No. 71-60 | Casa | 50C-57448C | 100,00% | $ 234.080.000.00 | 22/10/201 | $ 234,080.000,00 | Urbano | 172.00 | 152,00 | No | No | No |
| 16 | Bogotá | Bogotá | Cl 42 Sur N*8A-34 Este | Lote en Construcción | 50S-4048953S | 100.00% | $ 466.133.400,00 | Pendiente | $ 466 133.400.00 | Urbano | 1.515.00 | 257,01 | No | No | No |
| 17 | Bogotá | Bogotá | Cl 115 No 53-86 apto 504 | Apartamento | 50N686587 | 100.00% | $ 260.676.000.00 | 13/01/2014 | $ 260.676.000.00 | Urbano | 0.00 | 111.4 | No | No | No |
| 18 | Bogotá | Bogotá | KR 12BN0 17-80 Sur | Casa | 50S-4005050 | 100.00% | $ 228.648 000.00 | Pendiente | $ 228.648.000.00 | Urbano | 200.00 | 373.4 | No | No | No |
| 19 | Bogotá | Bogotá | KR 91 No 99 A-34 Int 1 apto 604 | Apartamento | 50N-2035228S | 100.00% | $ 84.030.000.00 | 23/10/2013 | $ 84 030.000.00 | Urbano | 0.00 | 44.05 | No | No | No |
| 20 | Bogotá | Bogotá | Tv 16 A No, 45 A-52 Sur | Casa | 50S-1186408 | 100,00% | $ 124 103.000.0C | 01/10/2012 | $ 124.103.000.00 OOO.OC | Urbano | 192.00 | 149.80 | No | No | No |
| 21 | Bogotá | Bogotá | Calle 23 No. 12-87 Apartamento 202 | Apartamento | 50C-134938 | 100,00% | $131.920.000.00 | 17/02/2014 | $131.920.000.00 | Urbano | 0.00 | 82,45 | No | No | No |
| 22 | Boyacá | Duitama | CL 3 No 21-10 | Casa | 074-22124 | 100,00% | $ 21.439.000,00 | Pendiente | $ 21.439.000.00 | Urbano | 160.00 | 146,50 | No | No | Si |
| 23 | Caldas | La Dorada | CL 23 No2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-13981 | 100,00% | $ 34.400.000,00 | Pendiente | $ 34,400.000,00 | Urbano | 143.00 | 90,00 | No | No | Si |
| 24 | Caldas | Risaralda | El paraíso lote 1 Vereda Banderas | Finca | 100138837/103-25117 | 100,00% | $ 91.735.000.00 | 22/11/2012 | $ 91.735.000.00 | Rural | 67.320,00 | 0,00 | Si | No | Si |
| 25 | Chocó | Bojaya | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1809813 | 100,00% | $ 25 816 000,00 | Pendiente | $ 25.816.000.00 | Urbano | 1 844.00 | No | No | No | |
| 26 | Chocó | Bojaya | KR 1 No. 3-53 | Casa | 1801772 | 100.00% | $ 12.676.800.00 | Pendiente | $ 12.676.800.00 | Urbano | 231.20 | 118.00 | No | No | No |
| 27 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100.00% | $ 22.652.410.00 | Pendiente | $ 22.652.410.00 | Urbano | 264,29 | 178,54 | No | No | No |
| 28 | Chocó | Bahía Solano | CL5 No 4-114 | Lote | 1860000572 | 100.00% | $ 22 652 410.00 | Pendiente | $ 22.652.410.00 | Urbano | 265,00 | 265.00 | No | No | No |
| 29 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No 7-46, Sabaneta | Lote | 148-47553 | 100.00% | $ 9.077.880.00 | Pendiente | $ 9.077.880.00 | Urbano | 1.332.85 | 76.37 | No | No | No |
| 30 | Cundinamarca | Fusagasuga | Lote 4 Los cambulos urb los Panches- Chinauta | Lote | 157-1079 | 100.00% | $1.174.304 600.00 | 11/12/2012 | $ 1.174.304.600.00 | Urbano | 11.982.70 M2 | 0.00 | No | No | Si |
| 31 | Cundinamarca | Villeta | Vereda Cune | Finca | 15613035 | 25.24% | $ 39.185.100.00 | Pendiente | $ 39,185.100.00 | Rural | 24.382.00 | 0.00 | No | No | No |
| 32 | Cundinamarca | Alban | Predio EL Hotelito | Terreno | 156-52518 | 100,00% | $ 36.305.000.00 | 11/12/2012 | $ 36 305.000,00 | Rural | 2.6500 HAS | 0.00 | No | No | No |
| 33 | Cundinamarca | Facatativa | Calle 1 B Este N* 7-06 | Casa | 156-2851S | 100.00% | $ 49.140 000.00 | 11/12/2012 | $ 49 140,000.00 | Urbano | 66.00 | 48.00 | No | No | No |
| 34 | Cundinamarca | Pacho | Calle 9 N] 7-13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100.00% | $ 187 896.000.00 | 06/09/2013 | $ 187 896 000.00 | Urbano | 1 584.0C | 225.0C | No | No | No |
| 35 | Huila | Neiva | KR 11 N' 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100.00% | $43 625.000.00 | Pendiente | $ 43 625.000.00 | Urbano | 91.0C | 68.0C | No | No | Si |
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | PMV | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construcción (M2L | ¿El inmueble posee Gravámenes?Si/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores o tenedores |
| 36 | Huila | Garzón | CL 8 No. 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100.00% | $ 282.227.100.00 | Pendiente | $ 282.227.100.00 | Urbano | 2.105,23 | 813,65 | No | No | Si |
| 37 | Meta | Cubarral | Predio la Gaitana -Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5.34% | $ 22.251.953.44 | Pendiente | $ 22.251.953,44 | Rural | 920.000,00 | 0,00 | No | NO | No |
| 38 | Meta | Villavicencio | KR 25 No 34-09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100,00% | $ 60.594.000.00 | Pendiente | $ 60.594.000.00 | Urbano | 123.36 | 62.50 | No | No | Si |
| 39 | Meta | Villavicencio | KR 30 No 40-97 Banio Centro | Casa | 230-24110 | 100,00% | $ 56.988.000.00 | Pendiente | $ 56.988.000.00 | Urbano | 110.50 | 78.50 | No | No | Si |
| 40 | Nariño | Ipiales | CL1 No 81 Calle Comercio | Casa | 244-34932 | 100.00% | $ 30.642.000.00 | Pendiente | $ 30.642.000.00 | Urbano | 131.00 | 222.50 | No | No | Si |
| 41 | Nariño | la Cofradía | Predio la Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100.00% | $ 19.922.253.00 | Pendiente | S 19.922.253.00 | Rural | 92.511.00 | 0,00 | No | No | SI |
| 42 | Santander | San Gil | KR 11 No 17-29.17-31,17-33 | Lote | 319-10990 | 100.00% | $ 255.600.000.00 | Pendiente | $ 255.600.000.00 | Urbano | 284.00 | 0,00 | No | No | No |
| 43 | Tolima | Líbano | Ci 2 No 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100,00% | $ 18.399.000.00 | 06/12/2012 | $ 18.399.000,00 | Urbano | 347,90 | 93,03 | No | No | Si |
| 44 | Tolima | Cajamarca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100.00% | $ 23.751.000.00 | 06/12/2012 | $ 23.751.000.00 | Urbano | 196,00 | 69.60 | No | No | No |
| 45 | Tolima | Ibagué | Lote No 1 CI 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100.00% | $ 653.335.200.00 | 06/12/2012 | $ 653.335.200.00 | Urbano | 1.191.13 | 0,00 | No | No | No |
| 46 | Tolima | Ibagué | KR 5 No 17-26 (C117 Na 4-78) | Bodega | 350-47179; 350-47219 | 0,22% | $ 1.822.692.00 | Pendiente | $1.687.337.00 | Urbano | 653.00 | 1.193,00 | No | No | Si |
| 47 | Tolima | Mariquita | Vereda Guali | Finca | 362-0014313 | 1.20% | $ 1.797.121.00 | Pendiente | $ 1.531.047.00 | Rural | 41.355.00 | 0,00 | No | No | No |
| 48 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100.00% | $ 127.798.020.00 | Pendiente | $ 127.798.020.00 | Rural | 1.440.00 | 285.00 | No | No | Si |
| 49 | Valle | Cali | KR 4B No 42-34 | Casa | 370-181041 | 100.00% | $ 93.058.970.00 | Pendiente | $ 93.058.970.00 | Urbano | 223.39 | 145.00 | No | No | Si |
| 50 | Valle | Cali | KR 23 No 32-103 | Casa | 378-29484 | 100,00% | $ 26.185.387.00 | Pendiente | $ 26.185.387.00 | Urbano | 60,35 | 52.00 | No | No | Si |
| 51 | Valle | Palmira | KR 35 No 31-74 | Bodega | 378-624 | 9,00% | $ 68.611.991,00 | Pendiente | $ 68.611.991.00 | Urbano | 2.377,50 | 2.377,50 | No | No | Si |
| 52 | Valle | Candelaria | KR 3B No 4-87, Lote No 16 Mzna 29. | Lote | 378-113771 | 22.19% | $ 1.489.291.00 | Pendiente | $1.489.291.00 | Urbano | 148.40 | 0,00 | No | No | Si |
| 53 | Valle | Candelaria | KR 3A No 4-68, Lote No 2 Mzna 29. | Lote | 378-113757 | 80.31% | $ 3.815.813,00 | Pendiente | $ 3.815.813.00 | Urbano | 105.00 | 0,00 | No | No | No |
| 54 | Valle | Buenaventura | DG 3 No. 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100.00% | $ 141.400.000.00 | 12/12/2012 | $ 141.400.000.00 | Urbano | 122,00 | 137,89 | No | Si | Si |
* * *
1. Artículo 33. Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.