RESOLUCIÓN 8825 DE 2013
(octubre 4)
Diario Oficial No. 48.969 de 9 de noviembre de 2013
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF
LA SUBDIRECTORA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, 39 de la Ley 7a de 1979 y 8o de la Ley 708 de 2001, y el Decreto 4054 de 2011
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968 y 39 de la Ley 7a de 1979 determinan que el ICBF es el heredero del quinto orden sucesoral y destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos. Los bienes inmuebles de propiedad del ICBF recibidos en desarrollo de estas normas, por no estar sometidos a la obligación de oferta de donación a favor de otras entidades públicas, deben enajenarse para ingresar a su patrimonio el producido de las respectivas ventas.
Que el artículo 33[1] de la Ley 9a de 1989 dispuso que las Entidades Públicas que hayan adquirido bienes a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos o en su defecto enajenarlos.
Que el Instituto debe promover la venta de los inmuebles que no necesita para su uso, cualquiera que haya sido el título o modo de adquisición, por lo que adoptó su Plan de Enajenación Onerosa mediante la Resolución No. 783 del 20 de abril de 2007, el cual se debe actualizar bimestralmente, conforme con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011.
Que de acuerdo con el inciso 2o del artículo 21 del Decreto 4054 de 2011, la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que: (i) estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; (ii) no sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico; (iii) tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deben ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 1o del Decreto 3111 de 2004 y el artículo 1o del Decreto 724 de 2002; o (iv) los contemplados en el inciso primero del artículo 1o de la Ley 708 de 2001.
Que debido a la venta de algunos inmuebles incluidos en el Plan de Enajenación Onerosa se han presentado novedades en el Anexo adoptado por medio de la Resolución No. 7999 de 17 de Septiembre de 2013.
Que los inmuebles vendidos que se retiran del Plan de Enajenación Onerosa son:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | Matrícula |
| 1 | Bogotá | Bogotá | KR 72A No. 70-38 | Lote con Construcción | 50C-788527 |
| 2 | Bogotá | Bogotá | CL 63D Bis No. 24-48 | Casa | 50C-450674 |
| 3 | Bogotá | Bogotá | Cl 69 No. 7A-32 Apto 302 | Apartamento | 50C-322068 |
| 4 | Bogotá | Bogotá | Cl 26 No. 3 A 47 Apto 202 | Apartamento | 500-37781 |
| 5 | Bogotá | Bogotá | KR 4 No. 20-75 Oficina 103 | Oficina | 50C-631557 |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 26 A No. 5-A-90 | Bodega | 50C-271824 |
Que mediante Resolución No. 5920 del 13 de septiembre de 2012, se determinaron los criterios y procedimientos para la fijación de del precio mínimo de venta de los inmuebles de propiedad del ICBF que deban enajenarse por no ser necesarios para el uso de la Entidad.
Que el Comité de Bienes de la Sede de la Dirección General en su sesión No. 5 realizada el 02 de agosto de 2013 recomendó la inclusión en el plan de enajenación onerosa de un inmueble y en sesión No. 6 efectuada el 26 de septiembre de 2013 recomendó la inclusión de cuatro inmuebles al plan de enajenación onerosa.
Que el inmueble a ingresar en el Plan de Enajenación Onerosa según lo recomendado por el comité de bienes en su sesión No. 5 se relaciona a continuación:
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Cundinamarca | Fusagasugá | Lote No. 4 Los Cámbulos, Urbanización los Panches- Chinauta | Lote | 157-1079 | 100,00% | $1.174.304.600,00 | 11/12/2012 |
Que los inmuebles a ingresar en el Plan de Enajenación Onerosa según lo recomendado comité de bienes en su sesión No. 6 se relaciona a continuación:
por el
| Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmue ble | No Matrícula Inmobilia ria | % de Propiedad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| Cundinamarca | Facatativá | Calle 1 B Este No. 7- 06 | Casa | 156-28519 | 100,00% | $ 49.140.000,00 | 11/12/2012 |
| Cundinamarca | Pacho | Calle 9 No. 7- 13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100,00% | $ 187.896.000,00 | 06/09/2013 |
| Cundinamarca | Villeta | Carrera 6a No. 6-78 | Casa | 156-60042 | 100,00% | $ 111.420.000,00 | 11/12/2012 |
| Cundinamarca | Albán | Predio el Hotelito | Terreno | 156-52518 | 100,00% | $ 36.305.000.00 | 11/12/2012 |
Que el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF actualizado con este inmueble será publicado en la página web: www.icbf.gov.co y en el Diario Oficial.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Retirar los inmuebles vendidos que se relacionan a continuación del Plan de Enajenación Onerosa del Anexo adoptado por medio de la Resolución No. 7999 de 17 de Septiembre de 2013:
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | Matricula |
| 1 | Bogotá | Bogotá | KR 72A No. 70-38 | Lote con Construcción | 50C-788527 |
| 2 | Bogotá | Bogotá | CL 63D Bis No. 24-48 | Casa | 50C-450674 |
| 3 | Bogotá | Bogotá | Cl 69 No. 7A-32 Apto 302 | Apartamento | 50C-322068 |
| 4 | Bogotá | Bogotá | Cl 26 No. 3 A 47 Apto 202 | Apartamento | 50C-37781 |
| 5 | Bogotá | Bogotá | KR 4 No 20-75 oficina 103 | Oficina | 50C-631557 |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 26 A No. 5-A-90 | Bodega | 50C-271824 |
ARTÍCULO SEGUNDO. Adicionar los siguientes inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa contenido en la Resolución 7999 de 17 de Septiembre de 2013 del ICBF:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| 1 | Cundinamarca | Fusagasugá | Lote No. 4 Los Cambulos, Urbanización los Panches- Chinauta | Lote | 157-1079 | 100,00% | $ 1.174.304.600,00 | 11/12/2012 |
| 2 | Cundinamarca | Facatativá | Calle 1 B Este No. 7- 06 | Casa | 156-28519 | 100,00% | $49.140.000,00 | 11/12/2012 |
| 3 | Cundinamarca | Pacho | Calle 9 No. 7-13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100,00% | $187.896.000,00 | 06/09/2013 |
| 4 | Cundinamarca | Villeta | Carrera 6a No. 6-78 | Casa | 156-60042 | 100,00% | $111.420.000,00 | 11/12/2012 |
| 5 | Cundinamarca | Albán | Predio EL Hotelito | Terreno | 156-52518 | 100,00% | $ 36.305.000,00 | 11/12/2012 |
ARTICULO TERCERO. Fijar los siguientes Precios Mínimos de Venta de los inmuebles que se incluyen en el plan de enajenación onerosa, así:
1. Lote No 4 Los Cambulos Urbanización los Panches
| Meses desde su Publicación en el Primer Remate | Categoría | Valor de Precio Mínimo de Venta |
| 0-3 | N.A. | $ 1.174.304.600 |
| 3-6 | A | $1.150.334.145 |
| 6,01-12 | B | $ 1.124.690.773 |
| 12,01-18 | C | $ 1.095.626.679 |
2. Calle 1 B Este No 7-06 Facatativá Cundinamarca
| Meses desde su Publicación en el Primer Remate | Categoría | Valor de Precio Mínimo de Venta |
| 0-3 | NA. | $ 49.140.000 |
| 3-6 | A | $48.119.404 |
| 6,01-12 | B | $46.971.049 |
| 12,01-18 | C | $ 45.640.470 |
3. Calle 9 No 7-13/15/23 Pacho Cundinamarca
| Meses desde su Publicación en el Primer Remate | Categoría | Valor de Precio Mínimo de Venta |
| 0-3 | N.A. | $ 187.896.000 |
| 3-6 | A | $ 183.911.178 |
| 6,01-12 | B | $ 179.441.625 |
| 12,01-18 | C | $ 174.280.034 |
4. Carrera 6 No 6-78 Villeta Cundinamarca
| Meses desde su Publicación en el Primer Remate | Categoría | Valor de Precio Mínimo de Venta |
| 0-3 | N.A. | $ 111.420.000 |
| 3-6 | A | $109.107.970 |
| 6,01-12 | B | $ 106.506.165 |
| 12,01-18 | C | $ 103.491.066 |
6. Predio el Hotelito Albán Cundinamarca
| Meses desde su Publicación en el Primer Remate | Categoría | Valor de Precio Mínimo de Venta |
| 0-3 | N.A. | $ 36.305.000 |
| 3-6 | A | $ 35.514.867 |
| 6,01-12 | B | $ 34.632.001 |
| 12,01-18 | C | $ 33.616.579 |
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los 4 OCT. 2013
ADRIANA MARÍA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK
SUBDIRECTORA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ANEXO RESOLUCIÓN NO. 8825 DE 2013.
PLAN DE ENAJENACIÓN ONEROSA.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | PMV | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construc cion (M2) | ¿El inmueble posee Gravámen es?Si/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedor es o tenedores |
| 1 | Antnquta | Medelfen | KR 81 No 32F11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87.50% | $ 399 974 717.00 | Pendiente | $214.133.021.00 | Comercial | 248.43 | 279.00 | No | Si | Si |
| 2 | Antioquia | MedeMin | KR 91 No 44-67, AP 201 | Apartamento | 001-563009 | 58.00% | $ 49 126 477,0C | Pendiente | $36 625 209.00 | Residencial | 95.20 | No | No | $i | |
| 3 | Antioqua | te Ceja | Fracción San Nicolás o Las cruces | Lote | 017-0024987 | 27.79% | $ 7.706.049,00 | Pendiente | $ 7 706 049.00 | Rural | 3 344.00 | 0.00 | No | No | No |
| 4 | Anttoquia | Medettn | KR 91 N* 44-87 apro 302 | Apartamento | 001-00563012 | 39,00% | $30172.677.00 | Pendiente | $30.172.677.00 | Urbano | 0.00 | 89.15 | No | No | Si |
| S | Antioqu» | MedeBin | CL44 A N* 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45.21% | $ 165 961 308.a | Pendiente | $ 165 961 308.00 | Urbano | 249.60 | 371.00 | No | No | Si |
| 6 | AnüoQuta | Belto | Cl 55 N* 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8.00% | $ 19 4S8.696.00 | Pendiente | $ 19 458.696.00 | Urbano | 388.00 | 373.00 | No | No | Si |
| 7 | Bogotá | Bogotá | KR 13 N* 59*24 Local 131 | Local | 500688400 | 100.00% | $ 34 792 200,00 | Pendiente | $ 34 792.200,00 | Urbano | 0.00 | 22.74 | No | No | No |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No 58-49 | Casa | 50C-1243291 | 70.23% | $ 119 868 564.0C | Pendiente | $119.868 564.00 | Residencial | 147.00 | 208.00 | No | No | Si |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR6N0 14-60. OF 513 | Otoña | 50C-343547 | 50.00% | $ 8 136.000.00 | Pendiente | $ 8.136.000.00 | Comercial | 0.00 | 20.30 | No | N0 | Si |
| 10 | Bogotá | 8ogotá | KR 21 N* 22-28 | Bodega | S0C-136651 | 37.50% | $ 29.968 687.50 | Pendiente | $29.968 687,50 | Residencial | 140 60 | 120.35 | No | NO | Si |
| 11 | Bogotá | Bogotá | KR 7 N* IA - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 503-40265745 | 86.15% | $ 4 771 417.71 | Pendiente | $4.771.417.75 | Residencial | 0,00 | 10,45 | No | No | No |
| 12 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No 22-57 (KR 12 No 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100.00% | $ 488 769 000,00 | Pendiente | $468 769 000.a | Urbano | 186.10 | 65S.70 | No | No | Si |
| 13 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Lote | 50C-735014 | 50.00% | $ 6 900.000.00 | Pendiente | S 6.900.000.a | Urbano | 18.00 | 0.00 | No | No | NO |
| 14 | Bogotá | 8ogolá | KR 55 N* 3-15 | Casa | 050C-41112 | 100.00% | $ 108.4S0.000.00 | Pendiente | $ 108 480 OOO.OC | Urbano | 120.04 | 121.30 | No | Si | No |
| 15 | Bogotá | Bogotá | KR 13 N* 59-24 Local 126 | Local | 50C-68839S | 100.00% | $ 39 015 000,0C | Pendiente | $39.015 ooo.a | Urbano | 0.00 | 25.50 | No | No | No |
| 16 | Bogotá | Bogotá | Cl 42 Sur N*8A-34 Este | Lote en Construcción | SOS-40489539 | 100.00% | $ 466.133 400,00 | Pendiente | $466 133 400.00 | Urbano | 1 515.00 | 257.01 | No | No | No |
| 17 | Bogotá | Bogotá | CI115N* 53-86 apto 504 | Apartamento | 50N686587 | 100.00% | $284.070 000,00 | Pendiente | $ 284 070 000,00 | Urbano | 0,00 | 111.4 | No | No | No |
| 18 | Bogotá | Bogotá | KR 128 N* 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100.00% | $259 488 000,00 | Pendiente | $ 259.488.000.00 | Urbano | 200.00 | 373.4 | No | No | No |
| 19 | Bogotá | Bogotá | KR 91 N* 99 A-34 Int 1 apto 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100.00% | $74 885 000.00 | Pendiente | $ 74 88S.000.00 | Urbano | 0.00 | 44.05 | No | No | No |
| 20 | Boyacá | Du llama | CL 3 No. 21*10 | Casa | 074-22124 | 100.00% | $ 21 439 000.00 | Pendiente | $ 21.439.000.00 | Urbano | 160.00 | 146,50 | No | No | Sí |
| 21 | Boyacá | Duttama | Lote Carrera 40 N* 20-107 | Lote | 074-35495 | 100.00% | $ 1.282 140.000.00 | 02/09/2013 | $1.282.140.000.000 | Rular | 12 655.00 | 0,00 | No | No | No |
| 22 | Caldas | La Dorada | CL 23 N*2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100.00% | $ 34 400.000.0C | Pendiente | $ 34.400.000.00 | Urbano | 143.00 | 90.00 | NO | No | Si |
| 23 | Caldas | Risaralda | El paraíso lote 1 Vereda Banderas | Finca | 100138837/103-25117 | 100.00% | $91 735 000.00 | 22/11/2012 | $91.735.000.00 | Rural | 67 320.00 | 0.00 | Si | No | Si |
| 24 | Chocó | Bojaya | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1809813 | 100.00% | $ 25 818.000.00 | Pendiente | $ 25.616.000.00 | Urbano | 1 844.00 | NO | NO | No | |
| 2S | Chocó | Bojaya | KR 1 NO 3-53 | Casa | 1801772 | 100.00% | $ 12.676 800.00 | Pendiente | $ 12.676.800.00 | Urbano | 231,20 | 118.00 | NO | NO | NO |
| 26 | Chocó | Cantón de San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100.00% | $22 652 410.00 | Pendiente | $22.652.410.00 | Urbano | 264.29 | 176.84 | No | No | No |
| 27 | Chocó | Bahía Solano | CL 5 No. 4-114 | Lote | 1860000572 | 100.00% | $ 22.652 410.00 | Pendiente | $22.652 410.00 | Urbano | 265.00 | 265.00 | No | No | No |
| 28 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No 7-46. Sabaneta | Lote | 146-47553 | 100.00% | $9.077 880.00 | Pendiente | $ 9.077 880.00 | Urbano | 1 332.85 | 76.37 | No | NO | NO |
| 29 | Cundinamarca | Fusagasuga | Lote 4 Los cambulos urb. los Panches- Chinauta | Lote | 157-1079 | 100.00% | $1 174.304 600.00 | 11/12/2012 | $ 1.174.304.600.00 | Urbano | 11.982.70 M2 | 0.00 | No | No | S» |
| 30 | Cundinamarca | V«eta | Vereda Cune | Finca | 15613035 | 25.24% | $ 39 185 100.00 | Pendiente | $39.165 100.00 | Rural | 24 382.00 | 0.00 | No | No | No |
| 31 | Cundinamarca | Afean | Predio EL Hotetoo | Terreno | 156-52518 | 100.00% | $ 36 305 000,00 | 11/12/2012 | $36.305 000.00 | Rular | 2.6S00 HAS | 0.00 | No | No | No |
| 32 | Cundinamarca | Facatativa | CaSe 1 6 Este N* 7-06 | Casa | 156-28519 | 100.00% | S 49 140.000.00 | 11/12/2012 | $49.140 000.00 | Urbano | 66.00 | 48.00 | No | No | No |
| 33 | Cundinamarca | Pacho | Calle 9 N| 7-13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100.00% | $ 187 896 .000.00 | 06/09/2013 | $ 187.896 000.00 | Urbano | 1.584.00 | 225,00 | No | No | No |
| 34 | Cundinamarca | Vüeta | Carrera 6 N* 6-78 | Casa | 156-60042 | 100.00% | $ 111.420 000.00 | 11/12/2012 | $111.420 000.00 | Urbano | 168.00 | 74.00 | No | No | No |
| 35 | Huila | Netva | KR 11 N* 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100.00% | $ 43 625 .000.00 | Pendiente | $ 43.625 000.00 | Urbano | 91.00 | 66.00 | No | No | Si |
| 38 | Huila | Garzón | CL 8 N* S-45 | Casa | 202-0003699 | 100.00% | $282 227 100.0C | Pendiente | $282 227 100.00 | Urbano | 2 105.23 | 813.65 | No | No | Si |
| 37 | Meta | Cubarral | Predio ta Gaftana -Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5.34% | $ 22 251 953,44 | Pendiente | $22 251 953,44 | Rural | 920.000.00 | 0,00 | No | No | No |
| 38 | Meta | VMavicencio | KR 25 N* 34-09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100.00% | $ 60 594.000.00 | Pendiente | $ 60.594 000.a | Urbano | 123,36 | 62 50 | No | No | Si |
| 39 | Meta | VHlavlcenao | KR 30 N* 40-97 Bamo Centro | Casa | 230-24110 | 100,00% | $ 56 988.000.00 | Pendiente | $56.988.000.00 | Urbano | 110.50 | 78 50 | No | No | Si |
| 40 | NanAo | Iptaias | CL1 N* 81 Calle Comercio | Casa | 244-34933 | 100.00% | $ 30 642 000.00 | Pendiente | $30 642.000.00 | Urbano | 131.00 | 222.50 | No | No | Si |
| 41 | NariAo | ia Cofradía | Predio la Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100.00% | $19 922 253.00 | Pendiente | $19 922 253,00 | Rural | 92 511.00 | 0.00 | No | NO | SI |
| 42 | Santander | San Gil | KR 11 N* 17-29. 17-31.17-33 | Lote | 319-10996 | 100.00% | $ 255 600 000.00 | Pendiente | $ 255 600 000.00 | Urbano | 284.00 | 0.00 | No | No | No |
| 43 | Tolima | Lìbano | Cl 2 N* 13*60/78 Bamo Santa Rosa | Casa | 411-0007S74 | 100.00% | $ 18.399.000.00 | 06/12/2012 | $18 399 000.00 | Urbano | 347.96 | 93,03 | No | No | Si |
| 44 | Tolima | Caiamarca | KR3N* 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100.00% | $ 23.751.000.00 | 06/120012 | $ 23 751 000 00 | Urbano | 196.00 | 69 60 | Nft | NQ | Ma |
| 45 | Tolima | Ibagué | Lote N* 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100.00% | $ 653.335.000.00 | 06/12/2012 | $ 653 335 200.00 | Urbano | 1.191,13 | 0.00 | NO | NO | No |
| 46 | Tolima | Ibagué | KR S N* 17-26 (Cl 17 N* 4-76) | Bodega | 350-47179. 385-47219 | 022% | $ 1822.692.00 | Pendiente | $1687 337.00 | Urbano | 653.00 | 1 193,00 | No | No | Si |
| 47 | Tolima | Mariquita | Vereda Guati | Finca | 362-0014313 | 120% | $ 1. 797 121.00 | Pendiente | $1 531 047.00 | Rural | 41 355,00 | 0.00 | No | No | NO |
| 49 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 3' Dagua | Finca | 370»380S3 | 100.00% | $ 127 798 020.00 | Pendiente | $ 127 798 020.00 | Rural | 1440.00 | 265.00 | No | NO | Si |
| 49 | Valle | Cali | KR 46 N* 42-34 | Casa | 370-181041 | 100.00% | $ 93 056.970.00 | Pendiente | $ 93 056 970.00 | Urbano | 223.39 | 145.00 | No | No | Si |
| SO | Valle | Cali | KR 23 N* 32-103 | Casa | 376-29464 | 100.00% | $26.165 387.00 | Pendiente | $ 26 165 387.00 | Urbano | 60.35 | 52.00 | NO | No | Si |
| 51 | Valle | Palmira | KR 35 N» 31-74 | Bodega | 376-624 | 9.00% | $ 68.611 991. 00 | Pendiente | $ 68 611 991.00 | Urbano | 2 377.50 | 2.377.50 | No | NO | SI |
| 52 | Valle | Candelaria | KR 38 N* 4-67. Lote N* 16 Mzna 29. | Lote | 376-113771 | 22.19% | $ 1 489.291,00 | Pendiente | $ 1 489 291.00 | Urbano | 148.40 | 0.00 | NO | No | SI |
| 53 | Valle | Candelaria | KR 3A N* 4-66. Lote N* 2 Mzna 29. | Lote | 378-113757 | 60.31% | $ 3.815 813.00 | Pendiente | $ 3.815 813.00 | Urbano | 105.00 | 0.00 | No | No | No |
| 54 | Valle | Buenaventura | DG 3 No 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100.00% | $ 141.400.000.00 | 12/12/2012 | $141.400.000.00 OOO.OC | Urbano | 122.00 | 137.89 | No | Si | SI |
* * *
1. ARTÍCULO 33. Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los Inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.