RESOLUCIÓN 3657 DE 2018
(marzo 22)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS -ICBF-
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el literal b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 8o de la Ley 708 de 2001, el artículo 2.5.2.5.2 del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, modificada por la ley 7 de 1979 establecen la conformación del patrimonio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señalando que el ICBF es heredero en quinto orden sucesoral y el destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos.
Que el artículo 39 de la Ley 7 de 1979[1] determina que el patrimonio del ICBF está conformado por “(...) 3. Los bienes y rentas que se incorporaron al Instituto en virtud de la Ley 75 de 1968 y que le pertenecen; (....) 5. Los recaudos que se obtuvieron en virtud de la Ley 27 de 1974 y los bienes muebles e inmuebles que se adquirieron en el ejercicio de la misma Ley; (...) 7. El producto de las donaciones, ayudas o subvenciones que le hagan entidades Internacionales, extranjeras, fundaciones o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas; 8. Los bienes que reciba como heredero o legatario; 9. Los bienes muebles o inmuebles, que se adquieran en el ejercicio de sus actividades como persona jurídica independiente; (...) 12. Los bienes vacantes y mostrencos conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 75 de 1968. (...)"
Que el artículo 33 de la Ley 9 de 1989, dispone que las entidades públicas que hayan adquirido bienes a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos o en su defecto enajenarlos.
Que en tal virtud el ICBF ha ceñido sus procedimientos de venta de los bienes inmuebles al mandato anteriormente referido y a las normas actuales que se refieren sobre el asunto, es decir, lo contenido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007[2] y el Decreto 1082 de 2015.[3]
Que el artículo 8o de la Ley 708 de 2001,[4] en interpretación armónica con el artículo 2o del Decreto 4695 de 2005 (hoy derogado por el Decreto 047 de 2014 y posteriormente unificado en el Decreto 1068 de 2015), dispuso que las entidades públicas del orden nacional deberán adoptar un Plan de Enajenación Onerosa, el cual debe incluir los bienes inmuebles de propiedad que no se requirieran para el ejercicio de sus funciones, que no tuvieran vocación para la construcción de vivienda de interés social y que no fueran solicitados por otras entidades para el desarrollo de los programas del Plan Nacional de Desarrollo.
Que reglamentada la norma anterior, el inciso 2 del artículo 2.5.2.5.2 del Decreto 1068 de 2015[5] dispuso que las entidades públicas identificaran e incluyeran en el Plan los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que: “ i) estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, o en aquellos que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; ii) no sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico; iii) tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deberán ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en las disposiciones de estos inmuebles fiscales contenidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y el artículo 1o del Decreto 724 de 2002 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Agricultura y Desarrollo Rural, o iv) los contemplados en el inciso 1 del artículo 1o de la Ley 708 de 2001. (...)"
Que el ICBF, mediante la Resolución No. 783 de 2007, adoptó el correspondiente Plan de Enajenación Onerosa, el cual ha sido actualizado periódicamente.
Que el Plan de Enajenación Vigente es el contenido en la Resolución No. 7888 de 2015, con la relación de 71 bienes inmuebles la cual fue actualizada mediante la Resolución No. 3899 de 2016 por medio de la cual se actualizó el precio mínimo de venta de 34 bienes inmuebles incluidos en dicho Plan.
Que por medio de la Resolución No. 11606 de 2016 se excluyeron 10 inmuebles y se incluyeron 5 inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa.
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General, en sesiones del 15 de septiembre y 16 de noviembre de 2017, consideró viable la actualización en el Plan de Enajenación Onerosa de la entidad de los siguientes inmuebles que se relacionan y, cuyo precio mínimo de venta se determinó con base en el avalúo comercial vigente.
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Sede Nacional | Bogotá | KR 55 N° 3-35 | Casa | 050C-81112 | 100,0% | $271.370.000,00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | Carrera 46 No 53- 42 Apto. 302 | Apto | 50C-376958 | 100,0% | $323.270 000,00 |
| 3 | Sede Nacional | Bogotá | KR 12B N° 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100,0% | $407.810.000,00 |
| 4 | Sede Nacional | Bogotá | Transversal 13F 45F - 54 Sur | Casa | 50S-1186408 | 100,0% | $201.540.000,00 |
| 5 | Sede Nacional | Bogotá | Carrera 16 No 32- 83 Apto. 304 | Apto | 50C-441500 | 100,0% | $266.770.000,00 |
| 6 | Sede Nacional | Bogotá | CL 35B Sur 87A 27 | Casa | 50S-775334 | 100,0% | $267.530.000,00 |
| 7 | Sede Nacional | Bogotá | CL 28 Sur 51 A 49 | Casa | 50S-150626 | 100,0% | $250.310.000,00 |
| 8 | Sede Nacional | Bogotá | AK 36 1 A 28 | Casa | 50S-114156 | 100,0% | $307 830.000,00 |
| 9 | Sede Nacional | Bogotá | KR 7 C BIS 141 A 27INT 103 BELMIRA | Casa | 50N-1146297 | 100% | $770.370.000,00 |
| 10 | San Andrés | San Andrés | Sector denominado TOM HOOKER | Lote | 450-9968 | 100,0% | $44.260.000,00 |
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General, en sesión del 16 de noviembre de 2017, aprobó incluir en el Plan de Enajenación Onerosa de la entidad, los inmuebles que se relacionan, cuyo precio mínimo de venta es el que determinó el avalúo comercial vigente de cada inmueble.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No. Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Sede Nacional | Bogotá | CL 2 No. 93 D 45 TORRE 8 APTO 101 PRADOS DE IPANEMA | Apto | 50S-40537870 | 100% | $69.140.000,00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | CL 65 11 34 AP 402 | Apto | 50C-1227497 | 100% | $252.310.000,00 |
| 3 | Sede Nacional | Bogotá | AK 20 83A 49 GJ 37. | Garaje | 50C-274659 | 100% | $17.280.000,00 |
| 4 | Sede Nacional | Bogotá | CRA47 N°.143-33 | Casa | 50N-20593367 | 100% | $1.056.580.000,00 |
| 5 | Sede Nacional | Bogotá | CL 1C 6 26 | Lote | 50C-846726 | 100% | $50.850.000,00 |
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General, en sesión del 8 al 9 de marzo de 2018, consideró viable la actualización del precio mínimo de venta de los siguientes inmuebles ya incorporados al Plan de Enajenación Onerosa:
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Antioquia | Itaguí | Calle 89 No 46 A - 03/05 | Casa | 001-154947 | 100% | $133.010.000.00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | KR 16 A 80-29 | Casa | 50C201499 | 100% | $1.574.840.000.00 |
| 3 | Caldas | Risaralda | El Paraíso Lote 1 | Finca | 100138837/103 -25117 | 100% | $137.930.000,00 |
| 4 | órdoba | Sahagún | KR 5 No 7-46, Sabaneta | Lote | 148-47553 | 00% | $67.140.000.00 |
| 5 | Sede Nacional | Facatativá | Calle 1 B Este No 7-06 | Casa | 156-28519 | 00% | $58.880.000.00 |
| 6 | Sede Nacional | Pacho | Calle 9 No 7- 13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100% | $314.980.000,00 |
| 7 | Meta | Villavo | KR 25 N° 34- 09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100% | $154.380.000,00 |
| 8 | Quindío | Buenavista | Urbanización Nueva Esperanza Mza. 1 Csa. 4 / Carrera 2C No 1A-27 | Casa | 282-32724 | 100% | $36.734.000.00 |
Que el Comité de Gestión de Bienes de la Sede de la Dirección General en sesión del 8 al 9 de marzo de 2018 consideró viable la inclusión de los-siguientes inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa con precio mínimo de venta determinado por el avalúo comercial.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matricula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Sede Nacional | Fusagasugá | Lote Chinauta - Vereda la Puerta | Lote | 15714325 | 100% | $2.832.000.000,00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | CRA 19° 19“ 35 | Casa | 50C-390678 | 100% | $.140.000,00 |
| 3 | Sede Nacional | Bogotá | CRA9 No. 61-86 | Casa | 50C-599287 | 100% | $444.000.000,00 |
| 4 | Sede Nacional | Soacha | Cerezos PH TV 6o 5B 66 | Casa | 05153417 | 100% | $75.410.000.00 |
| 5 | Antioquia | Medellín | Calle 28 No. 84- 195 Apto. 522 | Apto | 001-527244 | 100% | $137.080.000.00 |
| 6 | Antioquia | Medellín | Carrera 65GG No. 24-29 | Casa | 001-614645 | 100% | $170.830.000.00 |
| 7 | Antioquia | Medellín | Calle 48B No. 66- 77 Apto 703 | Apto | 001-689506 | 100% | $135.700.000.00 |
| 8 | Antioquia | Medellín | Calle 48B No. 66- 77 Apto 703 - Garaje 10 | Garaje | 001-689522 | 100% | $12.530.000.00 |
| 9 | Antioquia | Medellín | Carrera 46 No. 48-57 Apto 401 | Apto | 001-205411 | 100% | $95.950.000.00 |
| 10 | Antioquia | Medellín | Calle 12 No 43F- 14 | Casa Lote | 001-199742 | 100% | $581.640 000 00 |
| 11 | Quindío | Montenegro | Manz. C2 Lote No. 22 URB Compartir | Casa | 280132481 | 100% | $41.860.000 00 |
Que de conformidad con los resultados de los estudios de título y revisión de los estados de los inmuebles del ICBF se evidencian inmuebles que presentan situaciones de tipo técnico y/o jurídico que impiden su efectiva enajenación, tales como limitaciones de uso, que se encuentran invadidos, que se adelanta un proceso divisorio o que ya fueron vendidos, y que deben ser excluidos del Plan de Enajenación Onerosa de la entidad, como se detalla a continuación:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Matrícula Inmobiliaria | Porc. Propiedad | Motivo de Exclusión |
| 1 | Antioquia | Medellín | KR 91 N° 44-67 Apto. 302 | Apto | 001-00563012 | 39,00% | Vendido |
| 2 | Antioquia | Medellín | CL 44 A No 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,21% | Remate |
| 3 | Antioquia | Medellín | KR 91 No 44-67, APTO. 201 | Apto | 001-563009 | 58,00% | Proceso divisorio en curso |
| 4 | Antioquia | Bello | Cl 55 NO 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8,00% | Proceso divisorio en curso |
| 5 | Bogotá | Bogotá | Calle 23 No 12;87 Apartamento 202 | Apto | 50C-134938 | 100% | Vendido |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No 14-60, OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50,00% | Vendido |
| 7 | Bogotá | Bogotá | CL 44 A 59 64 | Casa | 50C-1071363 | 100% | Vendido |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR41 C No 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70,23% | Proceso divisorio en curso |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR 21 No 22-28 | Casa | 50C-136651 | 37,50% | Proceso divisorio en curso |
| 10 | Bogotá | Bogotá | KR 7 NO 1A - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 50S-40265745 | 86,15% | Proceso divisorio en curso |
| 11 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Bóveda | 50C-735014 | 50,00% | Proceso Divisorio en curso |
| 12 | Bogotá | Bogotá | Calle 87 No 8-44 | Casa | 50C-1010827 | 100% | Limitaciones de uso |
| 13 | Bogotá | Bogotá | Transversal 7 Bis A No 108 A - 19 | Casa | 50N-275704 | 100% | Entregado en comodato |
| 14 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No 22-57 (KR 12 No 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100% | Proceso judicial en contra |
| 15 | Boyacá | Duitama | CL 3 No 21-10 | Casa | 074-22124 | 100% | Inmueble invadido |
| 16 | Caldas | La Dorada | CL 23 N°2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100% | Entregado en comodato |
| 17 | Chocó | Bojayá | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1804813 | 100% | Limitaciones de uso |
| 18 | Chocó | Bojayá | KR 1 No 3-53 | Casa | 1801772 | 100% | Limitaciones de uso |
| 19 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100% | Entregado en comodato |
| 20 | Chocó | Bahía Solano | CL 5 No 4-114 | Lote | 186572 | 100% | Destinación específica de uso |
| 21 | Sede Nacional | Villeta | Vereda Cune | Finca | 15613035 | 25,24% | Vendido |
| 22 | Sede Nacional | Villeta | Carrera 9 No 4-73/91/99 | Casa | 156-6108 | 100% | Vendido |
| 23 | Sede Nacional | Villeta | Carrera 8 No 4-38/50 | Casa | 156-21141 | 100% | Vendido |
| 24 | Sede Nacional | Fusagasugá | Lote 4 Los Cámbulos Urb. Los Panches- Chinauta | Lote | 157-10709 | 100% | Inmueble invadido |
| 25 | Huila | Neiva | KR 11 No 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100% | Inmueble invadido |
| 26 | Huila | Garzón | CL 8 No 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100% | Inmueble invadido |
| 27 | Meta | Villavicencio | KR 30 N° 40-97 Barrio Centro | Casa | 230-24110 | 100% | Inmueble invadido |
| 28 | Nariño | La Cofradía | Predio La Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100% | Inmueble invadido |
| 29 | Tolima | Ibagué | Lote N° 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-198589 | 100% | Vendido |
| 30 | Tolima | Líbano | Cl 2 NO 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100% | Inmueble invadido |
| 31 | Tolima | Caja marca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100% | Inmueble invadido |
| 32 | Valle | Cali | KR4B NO 42-34 | Casa | 370-181041 | 100% | Inmueble invadido |
| 33 | Valle | Cali | KR 23 NO 32-103 | Casa | 378-29484 | 100% | Inmueble invadido |
| 34 | Valle | Buenaventura | DG 3 No 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100% | Entregado en comodato |
| 35 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100% | Querrella en Fiscalía |
| 36 | Antioquia | La Ceja | Mirador de La Ceja Lote 88 | Lote | 017-0024987 | 27.79% | Común y proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 37 | Meta | Cubarral | Predio La Gaitana-Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5.34% | Común y Proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 38 | Antioquia | Medellín | KR 81 No 32F-11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87.50% | Común y Proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 39 | Valle | Cali | Carrera 5 No. 40- /25/31 y Calle 41 No. 46 -70/72 Local 1 Edificio Porvenir | Local | 370-567878 | 0,17% | Vendido |
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Incluir los siguientes inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa Vigente, es decir el contenido en la Resolución No. 7888 de 2015.
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Matrícula Inmobiliaria | Porce Prop. | Avalúo Comercial | Precio Mínimo de Venta |
| i | Sede Nacional | Bogotá | CL 2 No. 93 D 45 TORREO 8 APTO 101 PRADOS DE IPANEMA | Apto | 50S-40537870 | 100% | $69.140.000 | $69.140.000.00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | CL65 11 34 AP 402 | Apto | 50C-1227497 | 100% | $252.310.000 | $252.310.000.00 |
| 3 | Sede Nacional | Bogotá | AK 20 83A 49 GJ 37. | Garaje | 50C-274659 | 100% | $17.280.000 | $17.280.000.00 |
| 4 | Sede Nacional | Bogotá | CRA 47 N°.143-33 | Casa | 50N-20593367 | 100% | $1.056.580.000 | $1.056.580.000.00 |
| 5 | Sede Nacional | Bogotá | CL 1C 6 26 | Lote | 50C-846726 | 100% | $50.850.000 | $50.850.000.00 |
| 6 | Sede Nacional | Fusagasugá | Lote Chinauta - Vereda la puerta | Lote | 15714325 | 100% | 2.832.000.000,00 | 2.832.000.000,00 |
| 7 | Sede Nacional | Bogotá | CRA 19A 19A 35 | Casa | 50C390678 | 100% | $211.140.000,00 | $211.140.000,00 |
| 8 | Sede Nacional | Bogotá | CRA 9 No. 61-86 | Casa | 50C599287 | 100% | $444.000.000,00 | $$444.000.000,00 |
| 9 | Sede Nacional | Soacha | Cerezos PH TV 6A 5B 66 | Casa | 05153417 | 100% | $75.410.000,00 | $75.410.000,00 |
| 10 | Antioquia | Medellín | Calle 28 No. 84-195 Apto. 522 | Apto | 001-527244 | 100% | $137.080.000.00 | $137.080.000.00 |
| 11 | Antioquia | Medellín | Carrera 65GG No. 24-29 | Casa | 001-614645 | 100% | $170.830.000.00 | $170.830.000.00 |
| 12 | Antioquia | Medellín | Calle 48B No. 66-77 Apto 703 | Apto | 001-689506 | 100% | $135.700.000.00 | $135.700.000.00 |
| 13 | Antioquia | Medellín | Calle 48B No. 66-77 Apto 703 - Garaje 10 | Garaje | 001-689522 | 100% | $12.530.000.00 | $12.530.000.00 |
| 14 | Antioquia | Medellín | Carrera 46 No. 48-57 Apto 401 | Apto | 001-205411 | 100% | $95.950.000.00 | $95.950.000.00 |
| 15 | Antioquia | Medellín | Calle 12 No. 43F 14 | Casa lote | 001-199742 | 100% | $581.6840.000.00 | $581.6840.000.00 |
| 16 | Quindío | Montenegro | Manz. C2 Lote No. 22 URB Compartir | Casa | 280132481 | 100% | $41.860.000.00 | $41.860.000,00 |
ARTÍCULO SEGUNDO. Actualizar el Precio Mínimo de Venta de los siguientes inmuebles incluidos en el Plan de Enajenación Onerosa Vigente, es decir el contenido en la Resolución 7888 de 2015.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcent Prop | Avalúo Comercial % ICBF | Precio Mínimo de Venta |
| 1 | Antioquia | Itagüí | Calle 89 No 46 A - 03/05 | Casa | 00 1154947 | 100% | $133.010.000,00 | $133.010.000,00 |
| 2 | Sede Nacional | Bogotá | KR 55 N° 3-35 | Casa | 050C-81112 | 100% | $271.370.000,00 | $271.370.000,00 |
| 3 | Sede Nacional | Bogotá | Carrera 46 No 53- 42 Apto. 302 | Apartamento | 50C-376958 | 100% | $323.270.000,00 | $323.270.000,00 |
| 4 | Sede Nacional | Bogotá | KR 12B No 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100% | $407.810.000,00 | $407.810.000,00 |
| 5 | Sede Nacional | Bogotá | Transversal 13F No 45F - 54 Sur | Casa | 50S-1186408 | 100% | $201.540.000,00 | $201.540.000,00 |
| 6 | Sede Nacional | Bogotá | CL 35 B SUR 87A 27 | Casa | 50S-775334 | 100% | $267.530.000,00 | $267.530.000,00 |
| 7 | Sede Nacional | Bogotá | CL 28 SUR 51 A 49 | Casa | SOS-150626 | 100% | $250.310.000,00 | $250.310.000,00 |
| 8 | Sede Nacional | Bogotá | Carrera 16 No 32- 83 Apto. 304 | Apartamento | 50C-441500 | 100% | $266.770.000,00 | 266.770.000,00 |
| 9 | Sede Nacional | Bogotá | AK 36 1 A 28 | Casa | 50S-114156 | 100% | $307.830.000,00 | 307.830.000,00 |
| 10 | Sede Nacional | Bogotá | KR 7 C BIS 141 A 27 I NT 103 BELMIRA | Casa | 50N-1146297 | 100% | $770.370.000,00 | $770.370.000,00 |
| 11 | Sede Nacional | Bogotá | KR 16 A 80-25/26 | Casa | 50C201499 | 100% | $1.574.840.000,00 | $1.574.840.000,00 |
| 12 | Caldas | Risa raída | El Paraíso lote 1 Vereda Banderas | Finca | 103-25117 | 100% | $137.930.000,00 | $137.930.000,00 |
| 13 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No 7-46, Sabaneta | Lote | 148-47553 | 100% | $67.140.000,00 | $67.140.000,00 |
| 14 | Sede Nacional | Facatativá | Calle 1 B Este No 7- 06 | Casa | 156-28519 | 100% | $58.880.000,00 | $58.880.000,00 |
| 15 | Sede Nacional | Pacho | Calle 9 No 7- 13/15/23 | Casa | 170-28794 | 100% | $314.980.000,00 | $314.980.000,00 |
| 16 | Meta | Viilavicencio | KR 25 NO 34-09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100% | $154.380.000,00 | $154.380.000,00 |
| 17 | Quindío | Buenavista | Urbanización Nueva Esperanza Mza. 1 Csa. 4 / Carrera 2C No 1A-27 | Casa | 282-32724 | 100% | $36.734.000,00 | $36.734.000,00 |
| 18 | San Andrés | San Andrés | Sector denominado TOM HOOKER | Lote | 450-9968 | 100% | 44.260.000,00 | 44.260.000,00 |
ARTÍCULO TERCERO. Excluir del Plan de Enajenación Onerosa contenido en la Resolución No. 7888 de 2015 los siguientes bienes inmuebles, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de tipo jurídico y técnico que afectan el predio, así como los procesos de venta realizados.
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Matrícula Inmobiliaria | Porcent. Propiedad | Motivo de Exclusión |
| 1 | Antioquia | Medellín | KR 91 NO 44-67 Apto. 302 | Apartamento | 001-00563012 | 39,00% | Vendido |
| 2 | Antioquia | Medellín | CL 44 A NO 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,21% | Remate |
| 3 | Antioquia | Medellín | KR 91 No 44-67, APTO. 201 | Apartamento | 001-563009 | 58,00% | Proceso divisorio en curso |
| 4 | Antioquia | Bello | Cl 55 NO 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8,00% | Proceso divisorio en curso |
| 5 | Bogotá | Bogotá | Calle 23 No 12-87 Apartamento 202 | Apartamento | 50C-134938 | 100% | Vendido |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No 14-60, OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50,00% | Vendido |
| 7 | Bogotá | Bogotá | CL 44 A 59 64 | Casa | 50C-1071363 | 100% | Vendido |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70,23% | Proceso divisorio en curso |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR 21 NO 22-28 | Casa | 50C-136651 | 37,50% | Proceso divisorio en curso |
| 10 | Bogotá | Bogotá | KR 7 N° 1A - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 50S-40265745 | 86,15% | Proceso divisorio en curso |
| 11 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Bóveda | 50C-735014 | 50,00% | Proceso Divisorio en Curso |
| 12 | Bogotá | Bogotá | Calle 87 No 8-44 | Casa | 50C-1010827 | 100% | Limitaciones de uso |
| 13 | Bogotá | Bogotá | Transversal 7 Bis A No 108 A - 19 | Casa | 50N-275704 | 100% | Entregado en comodato |
| 14 | Bogotá | Bogotá | KR 10 NO 22-57 (KR 12 No 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100% | Proceso judicial en contra |
| 15 | Boyacá | Duitama | CL 3 NO 21-10 | Casa | 074-22124 | 100% | Inmueble invadido |
| 16 | Caldas | La Dorada | CL 23 N°2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100% | Entregado en comodato |
| 17 | Chocó | Bojayá | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1804813 | 100% | Limitaciones de uso |
| 18 | Chocó | Bojayá | KR 1 No 3-53 | Casa | 1801772 | 100% | Limitaciones de uso |
| 19 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100% | Entregado en comodato |
| 20 | Chocó | Bahía Solano | CL 5 No 4-114 | Lote | 186572 | 100% | Destinación Específica de uso |
| 21 | Cundinamarca | Vi lleta | Vereda Cune | Finca | 15613035 | 25,24% | Vendido |
| 22 | Cundinamarca | Villeta | Carrera 9 No 4-73/91/99 | Casa | 156-6108 | 100% | Vendido |
| 23 | Cundinamarca | Villeta | Carrera 8 No 4-38/50 | Casa | 156-21141 | 100% | Vendido |
| 24 | Cundinamarca | Fusagasugá | Lote 4 Los Cámbulos Urb. Los Panches- Chinauta | Lote | 157-10709 | 100% | Inmueble invadido |
| 25 | Huila | Neiva | KR 11 No 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100% | Inmueble invadido |
| 26 | Huila | Garzón | CL 8 No 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100% | Inmueble invadido |
| 27 | Meta | Villavicencio | KR 30 No 40-97 Barrio Centro | Casa | 230-24110 | 100% | Inmueble invadido |
| 28 | Nariño | La Cofradía | Predio La Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100% | Inmueble invadido |
| 29 | Tolima | Ibagué | Lote NO 1 Cl 44 entre KR 6 V KR 5 | Lote | 350-198589 | 100% | Vendido |
| 30 | Tolima | Líbano | Cl 2 No 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100% | Inmueble invadido |
| 31 | Tolima | Caja marca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100% | Inmueble invadido |
| 32 | Valle | Cali | KR 4B NO 42-34 | Casa | 370-181041 | 100% | Inmueble invadido |
| 33 | Valle | Cali | KR 23 No 32-103 | Casa | 378-29484 | 100% | Inmueble invadido |
| 34 | Valle | Buenaventura | DG 3 No 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100% | Entregado en comodato |
| 35 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100% | Querrella en Fiscalía |
| 36 | Antioquia | La Ceja | Mirador de La Ceja Lote 88 | Lote | 017-0024987 | 27.79% | Común y proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 37 | Meta | Cubarral | Predio La Gaitana-Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5.34% | Común y proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 38 | Antioquia | Medellín | KR 81 No 32F-11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87.50% | Común y proindiviso, excluido del PEO, en busca de una vía más rápida para enajenarlo |
| 39 | Valle | Cali | Carrera 5 No. 40- /25/31 y Calle 41 No. 4B -70/72 Local 1 Edificio Porvenir | Local | 370-567878 | 0,17% | Vendido |
ARTÍCULO CUARTO. Ordenar a la Oficina de Comunicaciones realizar la publicación del Plan de Enajenación Onerosa del ICBF actualizado, en la página web: www.icbf.qov.co, dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la página web del ICBF.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 22 MAR. 2018
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General
NOTAS AL FINAL:
1. Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.
2. Numeral 2, del Artículo 2 De las modalidades de selección
3. Sección 2, Artículo 2.2.2.2.2.1.1 y subsiguientes
4. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 724 de 2002. Reglamentado por el Decreto Nacional 4695 de 2005, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1370 de 2008. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4637 de 2008, Reglamentado por el Decreto Nacional 4054 de 2011. Reglamentado por el Decreto Nacional 47 de 2014.
5. Norma que unificó el Decreto 47 de 2014 Por el cual se reglamentan el artículo 8o de la Ley 708 de 2001, el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión de activos públicos.