RESOLUCIÓN 13505 DE 2016
(diciembre 29)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 8 de la Resolución 10715 de 2019>
Por la cual se actualiza el Anexo 1 Tabla de Honorarios, Perfiles y Requisitos establecido en la Resolución No. 7794 del 31 de diciembre de 2014 "Por la cual se determinan los requisitos, perfiles y honorarios para los contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras"
LA DIRECTORA GENERAL ENCARGADA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, Ley 7a de 1979, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011 y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece que es responsabilidad del Jefe o Representante Legal de la Entidad Estatal la dirección y manejo de la actividad contractual.
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones."
Que el numeral 3 del artículo 32 de la ley en comento define el contrato de prestación de servicios como aquellos “(...) que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable."
Que el literal h, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece como una causal de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 establece que “Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita."
Que el artículo 1 del Decreto 2785 de 2011, que modifica el artículo 4 del Decreto 1737 de 1998, establece la prohibición de pactar remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.
Que mediante Resolución No. 7794 del 31 de diciembre 2014, modificada por la Resolución No. 2062 del 27 de abril de 2015 se determinaron los requisitos, perfiles y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
Que el artículo 1 de la Resolución 7794 de 2014 contempló que el Anexo 1 denominado “Tabla de Honorarios, Perfiles y Requisitos”, podría ser objeto de actualización cada vez que resulte necesario.
Que para el año 2017 los contratos de prestación de servicios que de manera individual se suscriban por un monto superior a 3.300 UVT cuya unidad está estimada en $31.859, para un valor total de $105.134.700, el contratista deberá pertenecer al régimen común o inscribirse en forma previa a la celebración del contrato, y declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado el cuál se entiende incluido en los honorarios fijados en el contrato.
Que para los futuros contratistas que pertenecieran al régimen común para la fecha de suscripción del contrato, y cuyo valor de honorarios no supere las cuantías atrás señaladas será igualmente responsable de facturar y pagar el IVA.
Que con sujeción a lo anterior, es necesario actualizar el Anexo 1, en el que se incluya la Tabla de Honorarios, perfiles y requisitos de aquellos contratistas cuyos servicios quedan gravados con IVA, y aclarar que previo a la celebración del contrato, el contratista debe inscribirse en el régimen común en el evento de que para esa fecha no pertenezca a dicho régimen.
Que es deber del contratista conocer las normas vigentes para la fecha de suscripción del contrato, entre otras, las que contienen las tarifas de los impuestos, tasas y/o contribuciones a su cargo, entendiéndose con la suscripción del contrato, la aceptación de dichas condiciones por parte del contratista.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. <Resolución derogada por el artículo 8 de la Resolución 10715 de 2019> Actualizar el Anexo No. 1 de la Resolución No. 7794 del 31 de diciembre 2014, modificada por la Resolución No. 2062 del 27 de abril de 2015, denominado “Tabla de Honorarios, Perfiles y Requisitos”, el cual se adopta en documento adjunto, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. <Resolución derogada por el artículo 8 de la Resolución 10715 de 2019> La presente actualización empezará a regir a partir del 1 de enero de 2017 y no afecta la contratación efectuada por el ICBF en la vigencia 2016.
ARTÍCULO TERCERO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 7794 del 31 de diciembre de 2014 que no fueron modificadas por el presente acto administrativo continúan vigentes.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, a los 29 DIC. 2016
MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
Directora General (E)
TABLA RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
CATEGORÍA | NIVEL | VALOR HONORARIOS | ||||||||
MAESTRIA | POSGRADO | UNIVERSIDAD | TECNOLÓGIA/ TÉCNICO PROFESIONAL | TÉCNICA | BACHILLER | EXP MESES | ||||
(*) DESARROLLADOR | 2 | Ingenieros de Sistemas, electrónico, telemático, telecomunicaciones o mecatrónico con experiencia específica en análisis, diseño y construcción de soluciones de software | 48 | $ 7.023.000,00 | ||||||
1 | Ingenieros de Sistemas, electrónico, telemático, telecomunicaciones o mecatrónico con experiencia específica en análisis, diseño y construcción de soluciones de software | 36 | $ 5.970.000,00 | |||||||
Desde | Hasta | |||||||||
ASESORES EXPERTO DE APOYO 0 DE PROGRAMA MISIONAL | 5 | X | X | X | 120 | $ 12.716.000,00 | $ 13.098.000,00 | |||
4 | X | X | X | 108 | $ 11.796.000,00 | $ 12.149.000,00 | ||||
3 | X | X | X | 96 | $ 11.302.000,00 | $ 11.641.000,00 | ||||
2 | X | X | X | 84 | $ 10.670.000,00 | $ 10.991.000,00 | ||||
1 | X | X | X | 72 | $ 9.983.000,00 | $ 10.282.000,00 | ||||
PROFESIONAL | 28 | X | X | X | 96 | $ 9.609.000,00 | $ 9.897.000,00 | |||
27 | X | X | X | 90 | $ 9.046.000,00 | $ 9.317.000,00 | ||||
26 | X | X | X | 84 | $ 8.750.000,00 | $ 9.013.000,00 | ||||
25 | X | X | X | 78 | $ 8.060.000,00 | $ 8.302.000,00 | ||||
24 | X | X | X | 72 | $ 7.563.000,00 | $ 7.790.000,00 | ||||
23 | X | X | X | 66 | $ 7.347.000,00 | $ 7.567.000,00 | ||||
22 | X | X | X | 60 | $ 7.063.000,00 | $ 7.275.000,00 | ||||
21 | X | X | X | 57 | $ 6.862.000,00 | $ 7.068.000,00 | ||||
20 | X | X | X | 54 | $ 6.716.000,00 | $ 6.917.000,00 | ||||
19 | X | X | X | 51 | $ 6.568.000,00 | $ 6.765.000,00 | ||||
18 | X | X | X | 48 | $ 6.358.000,00 | $ 6.549.000,00 | ||||
17 | X | X | X | 45 | $ 6.057.000,00 | $ 6.238.000,00 | ||||
16 | X | X | X | 42 | $ 5.977.000,00 | $ 6.157.000,00 | ||||
15 | X | X | X | 39 | $ 5.867.000,00 | $ 6.043.000,00 | ||||
14 | X | X | X | 36 | $ 5.682.000,00 | $ 5.852.000,00 | ||||
13 | X | X | X | 33 | $ 5.517.000,00 | $ 5.683.000,00 | ||||
12 | X | X | X | 30 | $ 5.302.000,00 | $ 5.461.000,00 | ||||
11 | X | X | X | 27 | $ 5.087.000,00 | $ 5.238.000,00 | ||||
10 | X | X | X | 24 | $ 4.943.000,00 | $ 5.091.000,00 | ||||
9 | X | X | X | 21 | $ 4.736.000,00 | $ 4.879.000,00 | ||||
8 | X | X | X | 18 | $ 4.533.000,00 | $ 4.670.000,00 | ||||
7 | X | X | X | 15 | $ 4.386.000,00 | $ 4.518.000,00 | ||||
6 | X | X | X | 10 | $ 4.037.000,00 | $ 4.158.000,00 | ||||
5 | X | X | X | 0 | $ 3.672.000,00 | $ 3.782.000,00 | ||||
4 | X | X | 18 | $ 3.325.000,00 | $ 3.425.000,00 | |||||
3 | X | X | 12 | $ 3.189.000,00 | $ 3.284.000,00 | |||||
2 | X | X | 6 | $ 3.041.000,00 | $ 3.131.000,00 | |||||
1 | X | X | 0 | $ 2.894.000,00 | $ 2.981.000,00 | |||||
3 | X | X | 10 | $ 2.758.000,00 | $ 2.840.000,00 | |||||
TÉCNICO | 2 | X | X | 18 | $ 2.582.000,00 | $ 2.660.000,00 | ||||
1 | X | X | 15 | $ 2.477.000,00 | $ 2.551.000,00 | |||||
10 | X | X | 12 | $ 2.341.000,00 | $ 2.411.000,00 | |||||
9 | X | X | 9 | $ 2.192.000,00 | $ 2.259.000,00 | |||||
8 | X | X | 6 | $ 2.059.000,00 | $ 2.121.000,00 | |||||
7 | X | X | 3 | $ 1.978.000,00 | $ 2.037.000,00 | |||||
6 | X | X | 0 | $ 1.872.000,00 | $ 1.913.000,00 | |||||
5 | X | 15 | $ 1.818.000,00 | $ 1.856.000,00 | ||||||
4 | X | 12 | $ 1.602.000,00 | $ 1.649.000,00 | ||||||
ASISTENCIAL | 3 | X | 9 | $ 1.493.000,00 | $ 1.539.000,00 | |||||
2 | X | 6 | $ 1.130.000,00 | $ 1.164.000,00 | ||||||
1 | 0 | $ 1.024.955,00 | $ 1.055.704,00 |
(*) Requiere aprobar prueba técnica en desarrollo de software con un resultado mínimo de 60 puntos sobre 100, la cual será aplicada por la Dirección de Información y Tecnología.
TABLA REGIMEN COMUN
TABLA DE HONORARIOS, PERFILES Y REQUISITOS DEL ICBF
INCLUIDO IVA - PARA CONTRATISTAS REGIMEN COMUN
CATEGORÍA | NIVEL | MAESTRIA | POSTGRADO | UNIVERSIDAD | TECNOLOGÍA/ TÉCNICO PROFESIONAL | TÉCNICA | BACHILLER | EXP. MESES | VALOR HONORARIOS | |||
Ingenieros de Sistemas, electrónico, telemático | 48 | |||||||||||
2 | telecomunicaciones o mecatronico con | $ | 8.147.000,00 | |||||||||
(*) DESARROLLADOR | experiencia específica en análisis, diseño y | |||||||||||
Ingenieros de Sistemas, electrónico, telemático, | 36 | |||||||||||
1 | telecomunicaciones o mecatrónico con experiencia específica en análisis, diseño y | $ | 6.925.000,00 | |||||||||
Desde | Hasta | |||||||||||
5 | X | X | X | 120 | $ | 14.751.000,00 | $ | 15.194.000,00 | ||||
ASESORES EXPERTO DE APOYO O DE PROGRAMA MISIONAL | 4 | X | X | X | 108 | $ | 13.683.000,00 | $ | 14.093.000,00 | |||
3 | X | X | X | 96 | S | 13.110.000,00 | $ | 13.504.000,00 | ||||
2 | X | X | X | 84 | $ | 12.377.000,00 | $ | 12.750.000,00 | ||||
1 | X | X | X | 72 | $ | 11.580.000,00 | $ | 11.927.000,00 | ||||
28 | X | X | X | 96 | $ | 11.146.000,00 | $ | 11.481.000,00 | ||||
27 | X | X | X | 90 | $ | 10.493.000,00 | $ | 10.808.000,00 | ||||
26 | X | X | X | 84 | $ | 10.150.000,00 | $ | 10.455.000,00 | ||||
25 | X | X | X | 78 | $ | 9.350.000,00 | $ | 9.630.000,00 | ||||
24 | X | X | X | 72 | $ | 8.773.000,00 | $ | 9.036.000,00 | ||||
23 | X | X | X | 66 | $ | 8.523.000,00 | $ | 8.778.000,00 | ||||
22 | X | X | X | 60 | $ | 8.193.000,00 | $ | 8.439.000,00 | ||||
21 | X | X | X | 57 | $ | 7.960.000,00 | $ | 8.199.000,00 | ||||
20 | X | X | X | 54 | $ | 7.791.000,00 | $ | 8.024.000,00 | ||||
19 | X | X | X | 51 | $ | 7.619.000,00 | $ | 7.847.000,00 | ||||
18 | X | X | X | 48 | $S | 7.375.000,00 | $ | 7.597.000,00 | ||||
17 | X | X | X | 45 | $ | 7.026.000,00 | $ | 7.236.000,00 | ||||
16 | X | X | X | 42 | $ | 6.933.000,00 | $ | 7.142.000,00 | ||||
PROFESIONAL | 15 | X | X | X | 39 | $ | 6.806.000,00 | $ | 7.010.000,00 | |||
14 | X | X | X | 36 | $ | 6.591.000,00 | $ | 6.788.000,00 | ||||
13 | X | X | X | 33 | $ | 6.400.000,00 | $ | 6.592.000,00 | ||||
12 | X | X | X | 30 | $ | 6.150.000,00 | $ | 6.335.000,00 | ||||
11 | X | X | X | 27 | $ | 5.901.000,00 | $ | 6.076.000,00 | ||||
10 | X | X | X | 24 | $ | 5.734.000,00 | $ | 5.906.000,00 | ||||
9 | X | X | X | 21 | $ | 5.494.000,00 | $ | 5.660.000,00 | ||||
8 | X | X | X | 18 | $ | 5.258.000,00 | $ | 5.417.000,00 | ||||
7 | X | X | X | 15 | $ | 5.088.000,00 | $ | 5.241.000,00 | ||||
6 | X | X | X | 10 | $ | 4.683.000,00 | $ | 4.823.000,00 | ||||
5 | X | X | X | 0 | $ | 4.260.000,00 | $ | 4.387.000,00 | ||||
4 | X | X | 18 | $ | 3.857.000,00 | $ | 3.973.000,00 | |||||
3 | X | X | 12 | $ | 3.699.000,00 | $ | 3.809.000,00 | |||||
2 | X | X | 6 | $ | 3.528.000,00 | $ | 3.632.000,00 | |||||
1 | X | X | 0 | $ | 3.357.000,00 | $ | 3.458.000,00 | |||||
3 | X | X | 10 | $ | 3.199.000,00 | S | 3.294.000,00 | |||||
TÉCNICO | 2 | X | X | 18 | $ | 2.995.000,00 | $ | 3.086.000,00 | ||||
1 | X | X | 15 | $ | 2.873.000,00 | $ | 2.959.000,00 | |||||
10 | X | X | 12 | $ | 2.716.000,00 | $ | 2.797.000,00 | |||||
9 | X | X | 9 | $ | 2.543.000,00 | $ | 2.620.000,00 | |||||
8 | X | X | 6 | $ | 2.388.000,00 | $ | 2.460.000,00 | |||||
7 | X | X | 3 | $ | 2.294.000,00 | $ | 2.363.000,00 | |||||
6 | X | X | 0 | $ | 2.172.000,00 | $ | 2.219.000,00 | |||||
ASISTENCIAL | 5 | X | 15 | $ | 2.109.000,00 | $ | 2.153.000,00 | |||||
4 | X | 12 | $ | 1.858.000,00 | $ | 1.913.000,00 | ||||||
3 | X | 9 | $ | 1.732.000,00 | $ | 1.785.000,00 | ||||||
2 | X | 6 | $ | 1.311.000,00 | $ | 1.350.000,00 | ||||||
1 | 0 | $ | 1.189.000,00 | $ | 1.225.000,00 |
(*) Requiere aprobar prueba técnica en desarrollo de software con un resultado mínimo de 60 puntos sobre 100, la cual será aplicada por la Dirección de Información y Tecnología.