CIRCULAR 4 DE 2012
(noviembre 8)
Diario Oficial No. 48.608 de 8 de noviembre de 2012
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada por la Circular 3 de 2017>
Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de control directo.
En uso de las facultades establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, los artículos 87 y 90 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto 1071 de 2012, las Circulares 04 de 2006 y 01 de 2011 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de administrador de los recursos del Fosyga ha establecido los “Valores Máximos de Recobro” que corresponden a los valores máximos para el reconocimiento y pago de medicamentos no incluidos en los planes de beneficio, razón por la cual, estos valores limitan el valor que puede reembolsar el Fosyga por tales medicamentos.
Que esta medida busca evitar cobros excesivos al Fosyga por medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud y por tanto únicamente obliga al fondo a limitar los reembolsos a los actores del sistema.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la reglamentación sobre valores máximos de recobro cuando el monto alcanzado por los recobros, en su momento desregulados, alcanzaron $2.4 billones en el 2010 luego de crecer a tasas injustificadas del orden del 66% anual, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
Que mediante las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social que establecían los valores máximos de recobro, durante 2011 se detuvo el crecimiento de los recobros y se logró una reducción de los mismos en comparación con los registrados en el año anterior correspondiente.
Que esa reducción ha sido indispensable, pero insuficiente para asegurar la sostenibilidad del Sistema de Salud, por lo cual es necesario persistir en la contención del gasto en medicamentos.
Que el Consejo de Estado resolvió la suspensión provisional del Decreto 4474 de 2010 y de las resoluciones expedidas al amparo de dicho decreto, actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social reguló los valores máximos de recobro.
Que dado que las resoluciones han perdido fuerza vinculante por haberse declarado de manera provisional la falta de competencia para expedirlas, es necesario expedir la siguiente circular como una medida provisional para garantizar la sostenibilidad del sistema mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva.
Que el parágrafo del artículo 245 de la ley 100 de 1993 faculta a la hoy Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para formular la política de regulación de precios de los medicamentos.
Que el establecimiento de límites al gasto en salud y el desarrollo de modelos de gestión que permitan disminuir los precios de los medicamentos es un interés de salud pública y constituye un mandato de la ley.
Que en virtud de lo anterior el Gobierno Nacional dispone de facultades para reducir el gasto en salud y una de ellas, es la adopción de precios máximos de venta al público por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. RÉGIMEN DE CONTROL DIRECTO. <Circular derogada por la Circular 3 de 2017> Incorporar al régimen de control directo aquellos medicamentos cuyo principio activo y forma farmacéutica se listan en la Tabla No. 1:
Tabla No. 1
No. | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Precio máximo de venta () |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII RECOMBINANTE | Kui | 123.645,74 | |
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII PLASMÁTICO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | 3.191,24 | |
2 | RITUXIMAB (1) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 10.484,49 |
3 | INTERFERON ALFA 2 a PEGILADO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | 3.849,89 |
INTERFERON ALFA 2 b PEGILADO | mcg | 9.208,86 | ||
INTERFERON BETA 1 a | tratamiento/mes | 2.976.920,37 | ||
INTERFERON BETA 1 a | Liofilizado y/o Solución Inyectable inyector electrónico | tratamiento/mes | 3.415.655,10 | |
INTERFERON BETA 1 b | Liofilizado y/o Solución Inyectable | tratamiento/mes | 3.482.898,40 | |
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 35.347,20 |
5 | TRASTUZUMAB (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 14.105,66 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 19.093,49 |
7 | IMATINIB (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 443,48 |
8 | MICOFENOLATO (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 20,54 |
9 | ETANERCEPT (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 12.841,15 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 9.898,83 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 11.113.09 |
Ungüento | mg | 2.447,33 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 143,44 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, GM, IGA) | mg | 6.33,47 | ||
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 8,06 |
Solución Oral | mg | 8,24 | ||
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 85,05 | ||
14 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 835.447,45 |
15 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 245.167,09 |
16 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 28.930,51 |
17 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 504,40 |
18 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 157,89 |
19 | CAPECITABINA (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 36,40 |
20 | SOMATROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 37.151,42 |
21 | TEMOZOLOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 4.863,70 |
22 | DASATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 2.568,27 |
23 | ABATACEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 6.060,63 |
24 | LENALIDOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | 749.771,77 |
25 | ILOPROST | Liofilizado - Solución para inhalar | mcg | 3.897,34 |
26 | IMIGLUCERASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | 6.919,07 |
27 | TOXINA BOTULINICA CLOSTRIDIUM TIPO A | Liofilizado y/o Solución Inyectable | U | 6.207,52 |
TOXINA BOTULINICA CLOSTRIDIUM TIPO A | U | 2.483,01 | ||
28 | RANIBIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 848.975,80 |
29 | PREGABALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 27,44 |
30 | CETUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 8.279,52 |
31 | ACETATO DE LEUPROLIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 66.901,33 |
32 | EVEROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 32.899,52 |
33 | ATORVASTATINA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 158,51 |
ATORVASTATINA EN COMBINACIÓN | mg | 287,09 | ||
34 | LAMOTRIGINA (1) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 13,65 |
35 | CLOPIDOGREL (1) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 80,45 |
36 | RISPERIDONA | Gotas | mg | 3.691,39 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 10.270,74 | ||
RISPERIDONA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 3.661,50 | |
37 | SIROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 18.525,20 |
38 | LINEZOLID | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 234,91 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 220,11 | ||
39 | TOÍRAMATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 55,63 |
40 | DORNASA | Solución para inhalación | mg | 34.136,00 |
41 | TOBRAMICINA | Solución para inhalación | mg | 457,42 |
42 | LANREOTIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 94.324,48 |
43 | GOSERELINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 151.885,76 |
44 | GEMCITABINA (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 288,39 |
45 | SUNITINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 5.300,84 |
46 | DOMPERIDONA | Suspensión oral | mg | 518,55 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 134,44 | ||
47 | ORLISTAT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 7,28 |
48 | AGALSIDASA BETA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 193.497,26 |
49 | LARONIDASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 402.389,87 |
50 | CICLOSTAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 14,49 |
51 | TENECTEPLASE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | 409,63 |
52 | FONDAPARINUX | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 8.049,51 |
53 | LEVOSIMENDAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 228.397,83 |
54 | ALPROSTADIL (GENITOURINARIO) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | 4.554,51 |
ALPROSTADIL (CARDIOVASCULAR | Liofilizado y/o Solución Inyectable | vial | 240.592,00 | |
55 | TRIMETAZIDINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 46,29 |
56 | IVABRADINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 273,16 |
57 | VALSARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 14,32 |
58 | CANDESARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 376,06 |
59 | ALISHIRENO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 20,10 |
60 | ROSUVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 706,61 |
61 | FENOFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 10,53 |
62 | CIPROFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 31,19 |
63 | CABERGOLINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 22.495,61 |
64 | OXIBUTININA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 191,18 |
65 | ALFUZOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 327,68 |
66 | TAMSULOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 4.170,81 |
67 | DUTASTERIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 6.146,40 |
68 | TIROTROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 1.490.314,15 |
69 | DESMOPRESINA | Solución para inhalación | mcg | 948,04 |
Liofilizado oral | mcg | 92,72 | ||
DESMOPRESINA (3) | Solución Inyectable | mcg | 13.962,02 | |
70 | DEFLAZACORT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 341,01 |
71 | PARICALCITOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mcg | 9.498,50 |
72 | TIGECICLINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 2.558,44 |
73 | DORIPENEM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 162,29 |
74 | MOXIFLOXACINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 284,35 |
Gotas | mg | 796,64 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 39,57 | ||
75 | VORICONAZOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 1.081,18 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 333,04 | ||
76 | POSACONAZOL | Suspensión oral | mg | 361,85 |
77 | DARUNAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 19,91 |
78 | ENTECAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 44.237,38 |
79 | ETRAVIRINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 65,70 |
80 | ENFUVIRTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 644,58 |
81 | FLUDARABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 13.807,67 |
82 | DOCETAXEL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 5.769,70 |
83 | TRABECTEDIN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 5.347.328,00 |
84 | DOXORUBICINA LIPOSOMAL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 86.198,84 |
85 | IDARRUBICINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 87.190,96 |
86 | IXABEPILONA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 74.292,37 |
87 | OXALIPLATINO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 1.449,71 |
88 | IRINOTECAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 3.651,61 |
89 | ERLOTINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 1.063,84 |
90 | BICALUTAMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 221,50 |
91 | LETROZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 3.965,74 |
92 | EXEMESTANO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 702,80 |
93 | LEFLUNOMIDE (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 336,60 |
94 | TOCILIZUMAS | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 5.270,76 |
95 | GLUCOSAMINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 14,76 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 0,81 | ||
96 | IBANDRONICO ACIDO (1) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 103.993,28 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 427,80 | ||
97 | RISEDRONICO ACIDO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 991,86 |
98 | ZOLEDRONICO ACIDO (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 221.032,45 |
99 | LIDOCAINA | Parche | g | 13.859,12 |
100 | BUPRENORFINA | Parche | mg | 2.277,23 |
101 | OXCARBAZEPINA | Suspensión oral | g | 5.237,79 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 1,78 | ||
102 | GABAPENTIN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 2,14 |
103 | PRAMIPEXOLA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 4.539,56 |
104 | QUETIAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 30,60 |
Tableta de liberación prolongada | mg | 39,54 | ||
105 | ARIPIPRAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 744,81 |
106 | ESCITALOPRAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 187,11 |
107 | MIRTAZAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 78,58 |
108 | BUPROPION | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 21,30 |
109 | DULOXETINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 156,93 |
110 | DONEPECILO CLORHIDRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 427,68 |
111 | RIVASTIGMINA (3) | Parche | mg | 830,72 |
RIVASTIGMINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 1.061,14 | |
112 | GALANTAMINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 9.233,00 |
113 | MEMANTINA | Gotas | mg | 166,98 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 210,08 | ||
114 | TIOTROPIO BROMURO | Inhalador de polvo seco | mcg | 214,22 |
115 | MONTELUKAST | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 280,73 |
116 | OMALIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 6.618,25 |
117 | NITRICO OXIDO | Gas para inhalación | Litros | 3.970,60 |
118 | BRIMONIDINA (3) (5) | Gotas | ml | 7.196,64 |
119 | PILOCARPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 709,14 |
120 | TIMOLOL (3) | Gotas | mg | 72,13 |
121 | LATANOPROST | Gotas | mcg | 119,47 |
122 | BIMATOPROST | Gotas | ml | 16.614,45 |
123 | TRAVOPROST | Gotas | mcg | 512,62 |
124 | DEFERASIROX | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 191,23 |
125 | OMEPRAZOL (4) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 297,86 |
126 | DABIGATRAN ETEXILATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 20,76 |
127 | FACTOR VIII INHIBIDOR ACTIVADO POR BYPASS | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | 4.055,348 |
128 | ERITROPOYETINA (3) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | 7,08 |
129 | AMBRISENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 48.526,79 |
130 | METOPROLOL (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 50,64 |
131 | CARVEDILOL (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 20,20 |
132 | IRBESARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 19,38 |
133 | TOLTERODINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 1.224,29 |
134 | SOMATOSTATINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 69.512,48 |
135 | TERIPARATIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | 2.130,62 |
136 | ERTAPENEM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | g | 149.576,97 |
137 | ITRACONAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 82,04 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 1.762,66 | ||
Solución Oral | mg | 211,31 | ||
138 | RALTEGRAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 47,05 |
139 | PEMETREXED | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 4.755,78 |
140 | CLOFARABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 305.592,00 |
141 | DECITABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 69.005,59 |
142 | NILOTINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 349,74 |
143 | VORINOSTAT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 1.708,65 |
144 | TRIPTORELIN (6) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 63.072,02 |
TRIPTORELIN (EN OTRAS CONCENTRACIONES) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 83.753,94 | |
145 | FULVESTRANT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 6.698,76 |
146 | ANASTROZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 11.631,19 |
147 | FILGRASTIM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | 345,35 |
148 | ANTITIMOCITO INMUNOGLOBULINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 20.897.32 |
149 | NATALIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 18.666,67 |
150 | CERTOLIZUMAB PEGOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 8.830,95 |
151 | USTEKINUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 190.221,76 |
152 | FENTANYL | Parche | mg | 16.211,14 |
153 | NARATRIPTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 5.978,90 |
154 | CARBAMAZEPINA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 0,13 |
CARBAMAZEPINA | Tableta de liberación prolongada | mg | 3,09 | |
Suspensión oral | g | 3.126,56 | ||
155 | VALPROICO ACIDO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 49,07 |
VALPROICO ACIDO (3) | Cápsula, Tableta, Comprimido y/o Gránulos | mg | 2,58 | |
156 | VIGABATRINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 16,35 |
157 | VENLAFAXINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 57,80 |
158 | DESVENLAFAXINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 164,65 |
159 | ATOMOXETINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 309,40 |
160 | CAFEINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | 1.475,25 |
161 | RILUZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | 591,55 |
162 | MOMETASONA (5) | Suspensión para inhalación | g | 1.912,03 |
163 | DORZOLAMIDA (5) | Gotas | ml | 2.714,98 |
(1) No habrá lugar al reconocimiento y pago para la indicación, terapia y concentración expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 29 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud -CRES- y en sus modificaciones y adiciones.
(2) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las indicaciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
(3) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las concentraciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
(4) Sólo para concentraciones de 10 mg.
(5) Precio por unidad de contenido (gramo o ml) en la presentación comercial.
(6) Para concentraciones de hasta 3.75 mg.
ARTÍCULO 2o. PRECIO MÁXIMO DE VENTA. <Circular derogada por la Circular 3 de 2017> El precio máximo de venta registrado en la Tabla No1 está expresado en unidades de principio activo. Para efectos de facturación, deberá ser convertido a la correspondiente presentación comercial del medicamento, de conformidad con la descripción técnica que soporta el registro sanitario respectivo.
ARTÍCULO 3o. ALCANCE DEL RÉGIMEN DE CONTROL DIRECTO. <Circular derogada por la Circular 3 de 2017> El precio máximo de venta por unidad mínima registrado en la Tabla No. 1 y su correspondiente precio por presentación comercial según lo establecido en el artículo 2o, aplicará a todas las operaciones de compra y venta de medicamentos financiadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre las cuales se incluye el reconocimiento y pago de medicamentos no incluidos en los planes de beneficios realizado con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Circular rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2012.
La Delegada del Presidente de la República,
CATALINA CRANE ARANGO.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
SERGIO DÍAZ-GRANADOS.