CIRCULAR 3 DE 2012
(noviembre 8)
Diario Oficial No. 48.608 de 8 de noviembre de 2012
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada a partir del 1o. de enero de 2019, por el artículo 15 de la Circular 7 de 2018>
Por la cual se modifica parcialmente la Circular número 01 de 2012.
En uso de las facultades establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, los artículos 87 y 90 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto número 1071 de 2012, las Circulares números 04 de 2006 y 01 de 2011 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) emitió la Circular número 01 de 2012;
Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos constató:
i) Que el medicamento Rivastigmina en forma farmacéutica parches de 9 mg fue incluido en el POS mediante el Acuerdo número 29 de 2011 de la CRES, por lo cual, debe pasar al Anexo 2;
ii) Que a los medicamentos Nexium, solución inyectable de 40 mg y Nexium, suspensión oral de 10 mg, no se les han establecido valores máximos de recobro por lo cual deben excluirse de la Circular número 01 de 2012;
iii) Que los reportantes al SISMED del medicamento Eculizumab, por las características especiales de su proceso de distribución, han registrado la facturación FOB en puerto de origen, por lo cual el precio máximo de venta establecido en la Circular número 01 de 2012 no cubre la totalidad de los costos de importación y distribución en el país y en consecuencia, es necesario recalcular el precio máximo de venta;
iv) Que las cifras reportadas al SISMED con base en las cuales se calculó el precio, no contenían la totalidad de las transacciones del medicamento Feiba en el periodo de análisis y la aplicación de la metodología utilizada reflejó un precio inferior al que realmente corresponde, según quedó consignado en la Circular número 01 de 2012,
DECIDE:
ARTÍCULO 1o. <Circular derogada a partir del 1o. de enero de 2019, por el artículo 15 de la Circular 7 de 2018> Retirar del Anexo 1 al que se refiere el artículo 3o de la Circular número 01 de 2012, los renglones 39 y 40 correspondientes al principio activo Rivastigmina.
ARTÍCULO 2o. <Circular derogada a partir del 1o. de enero de 2019, por el artículo 15 de la Circular 7 de 2018> Modificar la tabla de precios máximos de venta del artículo 7o de la Circular número 01 de 2012, la cual quedará así:
No | Principio activo | Código único de Medicamentos (Cum) | Nombre del producto | Precio máximo De venta ($) |
1 | ECULIZUMAB | 20028870-1 | SOLIRIS 300 MG SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA | 11.954.504 |
2 | FACTOR VIII | 226747-2 | FEIBA 500 U | 2.027.674 |
3 | FACTOR VIII | 226747-4 | FEIBA 500 U | 2.027.674 |
4 | FACTOR VIII | 20007747-1 | FEIBA 1000 U | 4.055.348 |
ARTÍCULO 3o. <Circular derogada a partir del 1o. de enero de 2019, por el artículo 15 de la Circular 7 de 2018> Modificar el Anexo 2 de la Circular número 01 de 2012, el cual quedará así:
No | PRINCIPIO ACTIVO | CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS (CUM) | NOMBRE DEL PRODUCTO | PRECIO MÁXIMO DE VENTA ($) |
1 | ATORVASTATÍN | 212444-1 | LIPITOR TABLETAS 20 MG | 84.918,00 |
2 | ATORVASTATÍN | 212444-6 | LIPITOR TABLETAS 20 MG | 39.628,40 |
3 | ATORVASTATÍN | 212446-4 | LIPITOR TABLETAS 10 MG | 14.153,00 |
4 | ATORVASTATÍN | 212446-6 | LIPITOR TABLETAS 10 MG | 42.459,00 |
5 | ATORVASTATÍN | 212446-7 | LIPITOR TABLETAS 10 MG | 19.814,20 |
6 | ESOMEPRAZOL | 19915411-2 | NEXIUM TABLETAS 20 MG | 13.067,60 |
7 | ESOMEPRAZOL | 19915411-5 | NEXIUM TABLETAS 20 MG | 26.135,20 |
8 | ESOMEPRAZOL | 19915412-2 | NEXIUM TABLETAS 40 MG | 26.135,20 |
9 | ESOMEPRAZOL | 19915412-3 | NEXIUM TABLETAS 40 MG | 52.270,40 |
10 | ESOMEPRAZOL | 19940076-2 | ESOPRAX 40 CÁPSULAS | 26.135,20 |
11 | ESOMEPRAZOL | 19940078-2 | ESOPRAX ® 2OMG CÁPSULAS | 13.067,60 |
12 | ESOMEPRAZOL | 19941100-3 | CRONOPEP 40 | 26.135,20 |
13 | ESOMEPRAZOL | 19941786-3 | CRONOPEP ® TABLETAS RECUBIERTAS POR 20 MG | 13.067,60 |
14 | ESOMEPRAZOL | 19959964-1 | GARMISCH ESOMAX 40 MG CÁPSULAS | 26.135,20 |
15 | ESOMEPRAZOL | 19959965-1 | GARMISCH ESOMAX® 20 MG CÁPSULAS | 13,067,60 |
16 | NOREPINEFRINA | 20011879-1 | NOREPINEFRINA 4 MG / 4 ML | 27.239,60 |
17 | RISPERIDONA | 50888-5 | RISPERDAL 1MG / ML | 98.876,40 |
18 | RISPERIDONA | 49090-4 | RISPERDAL TABLETAS 1 MG | 32.692,00 |
19 | SERTRALINA | 19929758-4 | ZOLOF 100 MG | 80.720,00 |
20 | SERTRALINA | 19941892-1 | DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 40.360,00 |
21 | SERTRALINA | 19942450-4 | DOMINIUM 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 20.180,00 |
22 | SERTRALINA , | 37054-1 | ZOLOF TABLETAS 50MG | 242.160,00 |
23 | SERTRALINA | 37054-3 | ZOLOF TABLETAS 50MG | 40.360,00 |
24 | SERTRALINA | 37054-4 | ZOLOF TABLETAS 50MG | 80.720,00 |
25 | RIVASTIGMINA | 19985874-2 | EXELON PARCHES 9 MG | 46.727,76 |
26 | RIVASTIGMINA | 19985874-4 | EXELON PARCHES 9 MG | 200.261,70 |
ARTÍCULO 4o. <Circular derogada a partir del 1o. de enero de 2019, por el artículo 15 de la Circular 7 de 2018> La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2012.
La Delegada del Presidente de la República,
CATALINA CRANE ARANGO.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
SERGIO DÍAZ-GRANADOS.