CIRCULAR 3 DE 2007
(agosto 31)
Diario Oficial No. 46.744 de 7 de septiembre de 2007
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS
Para: | Laboratorios farmacéuticos productores, importadores, mayoristas, EPS, Empresas Sociales del Estado, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Cajas de Compensación Familiar, Secretarías de Salud Departamentales, municipales y distritales de salud. |
De: | Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. |
Referencia: | Por la cual se modifica el Anexo Técnico número 1 adoptado por la Circular número 01 de 2007. |
DECIDE:
ARTÍCULO 1o. Modificar en el Anexo Técnico número 1 Fuentes de Información para el Sistema de Información de Precios de Medicamentos, SISMED, adoptado mediante Circular número 01 de 2007, los puntos 1. Estructura y Especificación del Nombre de los Archivos, y 2.2.1 Registro de Control (Tipo 1), los cuales quedarán así:
<Anexo 1 de la Circular 1 de 2007 sustituido en su totalidad por el Anexo incluido en la Circular 2 de 2011>
“1. Estructura y Especificación del Nombre de los Archivos.
El nombre de los archivos de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar:
Siglas para el nombre de los Archivos
COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO | VALORES PERMITIDOS OFORMATO | DESCRIPCION | R = REREQUERIDOO = OPCIONAL | LONGITUD MAXIMA |
Sistema | MED | Prefijo de todos los archivos que son fuentes de información para SISMED. | R | 3 |
Tipo de archivo | VN | Archivo de precios de venta de medicamentos. | R | 2 |
CO | Archivo de precios de compra de medicamentos. | |||
EN | Archivo de entidades. | |||
Fecha de corte | AAAAMMDD | Fecha de corte del periodo de la información reportada, correspondiente al último día calendario del periodo. No se debe utilizar ningún tipo de separador. | R | 8 |
Tipo identificación | NI | Tipo de identificación de la entidad que reporta. | R | 2 |
Número de identificación | XXXXXXXXXXXX | Número de identificación de la entidad que reporta sin dígito de chequeo y sin ningún carácter de relleno. | R | 12 |
Sucursal | SUXXXXXXXXXX | Campo usado solo por entidades que reporten precios de compra por sucursal, si no se reporta a nivel de sucursal, este dato no hace parte del nombre del archivo. Se utilizan las letras SU para indicar que a continuación está el identificador de la sucursal. El identificador de la sucursal es máximo 10 caracteres alfanuméricos en mayúsculas, sin caracteres especiales y debe concordar con el identificador de la sucursal registrado en SISMED. | O | 12 |
Extensión del archivo | .TXT | Extensión del archivo plano. | 4 |
Las entidades que no reportan la información de compras a nivel de sucursal, no tienen que realizar ningún cambio en el nombre de sus archivos.
Las entidades que decidan reportar la información de compras a nivel de sucursal deben informar al SISMED (vía mail a sismed@minproteccionsocial.gov.co) esta decisión y suministrar la información de las sucursales desde las cuales reportará archivos de compras de acuerdo a las instrucciones publicadas en el minisitio de SISMED www.minproteccionsocial.gov.co/sismed.
Nombres de Archivos
TIPO DE ARCHIVO | NOMBRE DE ARCHIVO | LONGITUD MAXIMA |
Archivo de precios de venta de medicamentos. | MEDVNAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxx. | 31 |
Archivo de precios de compra de medicamentos cuando la entidad reporta el archivo consolidado a nivel de la entidad. | MEDCOAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxx. | 31 |
Archivo de precios de compra de medicamentos cuando la entidad reporta a nivel de sucursal es decir un archivo por sucursal. | MEDCOAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxxSUxxxxxxxxxx. | 43 |
Archivo de entidades. | MEDENAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxx. | 31 |
“ 2.2.1 Registro de Control (Tipo 1)
Código del campo | Nombre del campo | Longitud | Valor permitido | Obligatorio |
2 | Tipo de registro | 1 | 1 | SI |
1 | Tipo de archivo | 1 | 2 | SI |
3 | Tipo de Identificación de la entidad que reporta | 2 | NI | SI |
4 | Número de identificación de la entidad que reporta | 12 | Número de identificación sin dígito de verificación | SI |
5 | Digito de verificación del NIT de la entidad que reporta | 1 | Un número de 0 a 9, | SI |
42 | Sucursal de la Entidad | 10 | Ver glosario | NO |
6 | Año de la información reportada | 4 | AAAA | SI |
7 | Mes inicial del periodo de información reportado | 2 | MM | SI |
8 | Mes final del periodo de información reportado | 2 | MM | SI |
9 | Número total de registros de detalle contenidos en el archivo | 6 | Debe corresponder a la cantidad de registros de tipo 2 , 3 y 4, contenidos en el archivo. | SI |
19 | Sumatoria total de las compras presentadas en los registros de detalle. | 12 | Debe corresponder a la suma del campo “Valor total de compras” de los registros tipo 2. | SI |
20 | Sumatoria total de los recobros presentados en los registros de detalle. | 12 | Debe corresponder a la suma del campo “Valor total de recobros” de los registros tipo 3. | SI |
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2007.
Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
El Delegado del Presidente de la República,
MANUEL RAMÍREZ GÓMEZ.