RESOLUCION 18343 DE 2018
(noviembre 27)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Por la cual se seleccionan los programas de becas de la vigencia 2018 que serán financiados con los recursos provenientes de donaciones de que trata el artículo 158-1 y el artículo 256 del Estatuto Tributario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR AD-HOC
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 2.5.3.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015, y de conformidad con el Decreto 1910 del 11 de octubre de 2018 mediante el cual se designa Viceministro de Educación Superior Ad-Hoc
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Que el inciso 2 del artículo 158-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 de la Ley 1819 de 2016, dispone que las donaciones realizadas por intermedio de las instituciones de educación superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), dirigidas a programas de becas que sean aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, serán deducibles en el periodo gravable en que se realizan, hasta por el monto máximo definido anualmente por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT).
Que el parágrafo 3 del artículo 256 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 104 de la Ley 1819 de 2016, establece que las personas que realicen donaciones a programas de becas de estudio total o parcial creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor donado.
Que con el fin de reglamentar los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 978 de 2018 «Por el cual se reglamentan las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y financiados con las donaciones a que se refieren los articulas 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación.»
Que el artículo 2.5.3.3.4.2.2 del Decreto 1075 de 2015. establece que el Ministerio de Educación Nacional convocará anualmente a las instituciones de educación superior para que postulen sus programas de becas a fin de obtener la aprobación de que trata el inciso 2 del artículo 158-1 y el parágrafo 3 del artículo 256 del Estatuto Tributario, y que en cada convocatoria se deberán establecer los procedimientos, formalidades y cronogramas que se deben cumplir para la inscripción, entrega de información, verificación de requisitos, evaluación y selección de los programas de becas, indicando el cupo total de donaciones a recibir para los programas de becas, de acuerdo con el cupo total aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia. Tecnología e Innovación (CNBT).
Que el parágrafo transitorio del artículo 2.5.3.3.4 2.2 del Decreto 1075 de 2015, contempla la opción de realizar anticipadamente la primera convocatoria, a fin de que las instituciones de educación superior puedan postular sus respectivos programas de becas.
Que el inciso 2 del artículo 2.5.3.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015, establece que «De acuerdo con el resultado de la evaluación, el Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo, seleccionará los programas de becas con los mayores puntajes logrados, teniendo en cuenta el cupo total aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT). El Ministerio comunicará dicho acto a las instituciones de educación superior y al ICETEX para lo de su competencia».
Que el parágrafo del artículo 2.5.3.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015, establece que «A cada programa de becas seleccionado se le asignará cada año el cupo máximo de donación a recibir. El tope dependerá del cupo total aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT).»
Que en virtud de lo anterior, el 17 de julio de 2018 el Ministerio de Educación Nacional dio apertura a la convocatoria «Programa de Becas SER» 2018, mediante publicación de los « Términos, Condiciones y Procedimientos Para Aprobar Programas de Becas Presentados Por Las Instituciones de Educación Superior» a través de la página web del Ministerio de Educación Nacional en el Link: https://www.mineducacion.qov.co/1759/w3-article-371630.html para que las instituciones de educación superior del pais postularan sus programas de becas, a fin de seleccionar y aprobar aquellos que serán financiados con recursos provenientes de donaciones del sector productivo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 978 de 2018, compilado en el Decreto 1075 de 2015.
Que, en virtud de las reglas fijadas en la convocatoria, la misma se cerró el 31 de agosto de 2018, con las siguientes IES postulantes.
Que, una vez realizado el proceso inicial de evaluación de los programas de Becas Ser, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria y sus adendas, el Ministerio publicó el 17 de septiembre de 2018 en el link https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 371630 recurso 9.pdf el documento informe de evaluación Becas Ser.
Que. frente al documento publicado, 31 de las IES postulantes en la convocatoria presentaron un total de 58 observaciones, ante esta situación y con el fin de garantizar la transparencia, selección objetiva, debido proceso, entre otros, el Ministerio de Educación Nacional, informó el 2 de noviembre de 2018 que retrotraería el proceso de convocatoria de Becas Ser hasta la etapa de Evaluación y procedió a ajustar el cronograma de la siguiente forma:
Ítem | Actividad | Responsable | Fecha |
5 | Evaluación Preliminar de programas de becas postulados | Ministerio de Educación Nacional | Del 2 al 9 de noviembre de 2018 |
6 | Publicación de Análisis Preliminar de requisitos habilitantes y documentos subsanables | Ministerio de Educación Nacional | 13 de noviembre de 2018 |
7 | Reclamación Sobre el Informe de Análisis | Instituciones de Educación Superior | Del 14 al 16 de noviembre de 2018 |
8 | Plazo para presentar documentos subsanables | Instituciones de Educación Superior | Del 14 al 16 de noviembre de 2018 |
9 | Evaluación Definitiva y Respuesta a las reclamaciones | Ministerio de Educación Nacional | 7 de noviembre de 2018 |
Que, en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio procedió a realizar el análisis preliminar de requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los establecidos por la convocatoria y sus respectivas adendas: el 13 de noviembre de 2018, el Ministerio procedió a publicar el documento de Análisis Preliminar De Requisitos Habilitantes y Documentos Subsanables, con el siguiente resultado:
NO | IES | ESTADO |
1 | FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL | SUBSANAR |
2 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | SUBSANAR |
3 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | SUBSANAR |
4 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN | SUBSANAR |
5 | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI | SUBSANAR |
6 | TECNOLÓGICA DEL SUR | SUBSANAR |
7 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | SUBSANAR |
8 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | SUBSANAR |
9 | POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | SUBSANAR |
10 | INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOOUIA | SUBSANAR |
11 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | SUBSANAR |
12 | UNIVERSIDAD DE ANTIOOUIA | SUBSANAR |
13 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE | SUBSANAR |
14 | ITSA | SUBSANAR |
15 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON | SUBSANAR |
16 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE | SUBSANAR |
17 | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - UNIEMPRESARIAL | SUBSANAR |
18 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO 'SIMÓN RODRÍGUEZ" DE CALI - INTENALCO | SUBSANAR |
19 | INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | SUBSANAR |
20 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER | SUBSANAR |
21 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA - SEDE EL BORDO (LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL) - SEDE NORTE (TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS AGROECOLÓGICOS) - SEDE SUR (INGENIERÍA EN AGROECOLOGÍA - INGENIERÍA AGROPECUARIA - TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE POYECTOS AGROECOLÓGICOS) | SUBSANAR |
22 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | SUBSANAR |
23 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR- | SUBSANAR |
24 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ | SUBSANAR |
25 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO | SUBSANAR |
26 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | SUBSANAR |
27 | UNIVERSIDAD EAFIT | SUBSANAR |
28 | UNIVERSIDAD ICESI | SUBSANAR |
29 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | SUBSANAR |
30 | CORPORACIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CRES | SUBSANAR |
31 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO | SUBSANAR |
32 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL - UNISARC | SUBSANAR |
33 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM | SUBSANAR |
34 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA | SUBSANAR |
35 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA - UNAULA | SUBSANAR |
36 | UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ | SUBSANAR |
37 | UNIVERSIDAD CES | SUBSANAR |
38 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | SUBSANAR |
39 | UNIVERSIDAD EAN | SUBSANAR |
40 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR | SUBSANAR |
41 | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | SUBSANAR |
42 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA SEDE BUCARAMANGA | SUBSANAR |
43 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA SEDE MEDELLIN | SUBSANAR |
44 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA SEDE MONTERÍA | SUBSANAR |
45 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA SEDE PALMIRA | SUBSANAR |
46 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SUBSANAR |
47 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | SUBSANAR |
48 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO | SUBSANAR |
49 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) | SUBSANAR |
50 | ALIANZA - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES | SUBSANAR |
ALIANZA - UNIVERSIDAD DE CALDAS | SUBSANAR | |
ALIANZA - UNIVERSIDAD DE MANIZALES | SUBSANAR |
Que, de conformidad con el cronograma establecido, las IES postulantes tenían plazo para presentar documentos subsanables del 14 al 16 de noviembre de 2018.
Que, las siguientes IES postulantes, presentaron documentos subsanables dentro del término establecido:
IES | ESTADO |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | Subsanó |
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI | Subsanó |
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | Subsanó |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE | Subsanó |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ | Subsanó |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | Subsanó |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | Subsanó |
UNIVERSIDAD CES | Subsanó |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | Subsanó |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) | Subsanó |
Que, las siguientes IES postulantes presentaron documentos de manera extemporánea, los cuales en consecuencia, atendiendo las reglas del proceso no fueron tenidos en cuenta:
NO | IES | EVALUACIÓN |
1 | FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL | EXTEMPORÁNEO |
2 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ | EXTEMPORÁNEO |
Que, de las IES postulantes, las relacionadas a continuación desistieron:
NO | IES |
1 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA-SEDE NORTE (INGENIERIA AGROINDUSTRIAL) |
2 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA-SEDE EL BORDO (INGENIERÍA AGROPECUARIA) |
3 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA-SEDE EL BORDO (INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL) |
4 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA- SEDE SUR (LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL) |
5 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA-SEDE NORTE (TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS) |
6 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR |
Que, de conformidad con lo anterior las siguientes son las IES postulantes habilitadas:
NOMBRES IES | PUNTAJE TOTAL |
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 14.34 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTA) | 29.60 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI) | 28.93 |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 23.70 |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA (CALI) | 31.85 |
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN | 25.29 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE | 18.83 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES | 27.12 |
UNIVERSIDAD CES | 25.48 |
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 24.99 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - ÚNICA | 23.75 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ | 13.88 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 31.16 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO | 19.66 |
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU | 29.57 |
CORPORACIÓN EDUCATIVA ITAE | 19.81 |
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO | 14.41 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA UNICOMFACAUCA | 18.09 |
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 16,28 |
POLITÉCNICO INTERNACIONAL INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 18.31 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | 12.22 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 25.40 |
Que el Ministerio de Educación Nacional acorde con lo establecido en el cronograma, procede a publicar en la página web los documentos que a continuación se relacionan:
1. Tasa de deserción aplicada con su descripción.
2. Programas acreditados aplicados con su descripción.
3. Impacto regional aplicado con su descripción.
4. Orientación académica aplicada con su descripción.
5. Tasa de graduación aplicada con su descripción.
Que, una vez terminado el proceso de evaluación se obtiene el siguiente resultado:
NOMBRES IES | PUNTAJE TOTAL |
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 14.34 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) | 29.60 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI) | 28.93 |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 23.70 |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA (CALI) | 31.85 |
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN | 25.29 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE | 18,83 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES | 27.12 |
UNIVERSIDAD CES | 25.48 |
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 24.99 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - ÚNICA | 23,75 |
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ | 13.88 |
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 31,16 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO | 19.66 |
FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU | 29.57 |
CORPORACION EDUCATIVA ITAE | 19.81 |
CORPORACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO | 14.41 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA UNICOMFACAUCA | 18.09 |
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 16.28 |
POLITÉCNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EOUCACIÓN SUPERIOR | 18.31 |
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | 12.22 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 25.40 |
Que. a la fecha, el Ministerio de Educación Nacional publica acorde con lo establecido en el cronograma, en la página web establecida para tal fin los siguientes documentos:
1. Matriz de verificación de requisitos de participación (Excel)
2. Matriz Informe de Calificación (Excel)
3. Documentos de respuestas finales a reclamaciones y subsanaciones presentadas por las IES. (PDF)
Que según lo dispuesto en el artículo 2.5.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015 se obtuvieron los 20 programas de la convocatoria «Programa de Becas SER» 2018, los cuales se consignan en el presente acto administrativo
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. PROGRAMAS DE BECAS SELECCIONADOS. Los 20 programas de becas que obtuvieron los mayores puntajes en la convocatoria «Programa de Becas SER» 2018, que serán financiados con recursos provenientes de donaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.3.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015, son:
ítem | Nombre IES | Total |
1 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA (CALI) | 31,85 |
2 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 31,16 |
3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) | 29,60 |
4 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU | 29.57 |
5 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (CALI) | 28,93 |
6 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES | 27.12 |
7 | UNIVERSIDAD CES | 25,48 |
8 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 25.40 |
9 | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN | 25,29 |
10 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 24,99 |
11 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - ÚNICA | 23.75 |
12 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 23,70 |
13 | CORPORACIÓN EDUCATIVA ITAE | 19,81 |
14 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO | 19,66 |
15 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE | 18.83 |
16 | POLITÉCNICO INTERNACIONAL INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 18,31 |
17 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA UNICOMFACAUCA | 18,09 |
18 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 16,28 |
19 | CORPORACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO | 14,41 |
20 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 14.34 |
ARTÍCULO 2. ASIGNACIÓN DEL CUPO MÁXIMO DE DONACIÓN. Asígnese un cupo de hasta DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000) a cada uno de los programas de becas seleccionados en el artículo 1 de la presente resolución.
PARÁGRAFO: El Ministerio de Educación Nacional podrá realizar modificaciones al cupo asignado a los programas de becas seleccionados, de acuerdo con las dinámicas de recaudo que haya tenido cada programa de becas, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.5.3.3.4.2.4 del Decreto 1075 de 2015.
ARTÍCULO 3. Comuniqúese a las IES postulantes de programas Becas Ser seleccionadas el contenido de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4. VIGENCIA. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,
CONSTANZA ALARCÓN PÁRRAGA