RESOLUCIÓN 2011040605 DE 2011
(octubre 24)
Diario Oficial No. 48.234 de 26 de octubre de 2011
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
Por la cual se establece el listado oficial de las plantas especiales de beneficio de aves de corral que presentaron Plan Gradual de Cumplimiento ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima.
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y –ALIMENTOS– INVIMA,
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 8o del Decreto 1290 de 1994, el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 y en desarrollo del Decreto 1500 de 2007 modificado por el Decreto 2380 de 2009 y de la Resolución 0332 de 2011 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 del Decreto 2380 de 2009 facultó al Ministerio de la Protección Social para que reglamentara los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de corral.
Que el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 0332 de 2011 del 10 de febrero de 2011 publicada el 15 de febrero de la misma anualidad en el Diario Oficial número 47984, la cual estableció el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de corral.
Que el artículo 55 de la Resolución 0332 de 2011, estableció que las plantas especiales de beneficio de aves de corral que se encontraban en funcionamiento al momento de la publicación de dicha Resolución y que no cumplieran con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente reglamento técnico, deben presentar el Plan Gradual de Cumplimiento ante el Invima, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los requisitos técnicos para el Plan Gradual de Cumplimiento establecidos por el Invima.
Que a través de la Resolución 2011008974 del 25 de marzo de 2011, publicada el 31 de marzo de la misma anualidad en el Diario Oficial número 48.028, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima, estableció los requisitos de presentación del Plan Gradual de Cumplimiento de las plantas especiales de beneficio de aves de corral.
Que en virtud de lo anterior, las plantas especiales de beneficio de aves de corral debían presentar el respectivo Plan Gradual de Cumplimiento ante el Invima a más tardar el día 30 de septiembre de 2011.
En mérito de lo expuesto, la Directora General de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adóptese la lista oficial de plantas especiales de beneficio de aves de corral que presentaron Plan Gradual de Cumplimiento ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima.
ARTÍCULO 2o. Hacen parte integral de la presente resolución la lista de plantas especiales de beneficio de aves de corral que presentaron plan gradual de cumplimiento que se publica en la página web del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima www.invima.gov.co
ARTÍCULO 3o. El usuario podrá verificar la lista oficial de las plantas que presentaron plan gradual de cumplimiento a través del Sistema Único de Información publicado en la página web del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima– www.invima.gov.co
ARTÍCULO 4o. La Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del Invima, mantendrá actualizada la lista oficial de que trata el artículo 2o del presente acto administrativo de acuerdo a las nuevas presentaciones de Planes Graduales de Cumplimiento o reportes de novedades de los mismos.
ARTÍCULO 5o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 24 octubre de 2011.
La Directora General,
BLANCA ELVIRA CAJIGAS DE ACOSTA.
LISTA DE PLANTAS ESPECIALES DE BENEFICIO DE AVES DE CORRAL, QUE PRESENTARON PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INVIMA, ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
| No | Gtt | Código | Municipio | Departamento | Razón Social Establecimiento |
| 1 | CC1 | 075EA | SANTA MARTA | MAGDALENA | PROCESARDORA DE POLLO ALTAIR “JURADO RAMOS & CÍA. EN C.S.” - GRANJA AVÍCOLA ALTAIR |
| 2 | CC2 | 105EA | CERETÉ | CÓRDOBA | PORCIAVÍCOLA PINEDA S.A.S. |
| 3 | 104EA | COROZAL | SUCRE | TECNIAVÍCOLA | |
| 4 | 106EA | LOS PALMITOS | SUCRE | GRANJA AVÍCOLA VILLA DIANA | |
| 5 | 109EA | MORROA | SUCRE | AGUAS ÁLVAREZ FELIPE NERIS | |
| 6 | CO1 | 088EA | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | PROCESADORA DE AVES EL REY DAVID |
| 7 | 089EA | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | MAYDA PATRICIA CORREDOR BERMÚDEZ - MAYPOLLO | |
| 8 | 184EA | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | PLANTA DE SACRIFICIO DE AVES ROSA BLANCA S.A.S. | |
| 9 | 189EA | SANTA ROSA DEL SUR | BOLÍVAR | LILIO MENDOZA PERILLA - AVISUR SANTA ROSA | |
| 10 | 119EA | OCAÑA | NORTE DE SANTANDER | JULIÁN ALBERTO CHAYA OJEDA | |
| 11 | 012EA | SOCORRO | SANTANDER | JAIRO ROJAS BARRERA - DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL BUEN SABOR | |
| 12 | 076EA | PUENTE NACIONAL | SANTANDER | DUSTANO ALFONSO PRADO PINZÓN - AVÍCOLA KLO-KLO | |
| 13 | 079EA | CHARALÁ | SANTANDER | JHON ARVEY QUINTERO MARÍN - DELIK - POLLO D.V. | |
| 14 | 081EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | AVIFRES S.A.S. | |
| 15 | 082EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | CÉSPEDES GÓMEZ JOSÉ MANUEL - POLLOS LIGTH | |
| 16 | CO1 | 083EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | CÉSPEDES GÓMEZ JULIO CÉSAR - POLLO KASTA |
| 17 | 085EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | HERNÁNDEZ GARCÍA JAIME – DISTRIBUIDORA FABIPOLLO | |
| 18 | 087EA | PIEDECUESTA | SANTANDER | JURADO PIMIENTO MARÍA HELENA - SUPER POLLO LA NOVENA | |
| 19 | 091EA | BUCARAMANGA | SANTANDER | ANAYA YURLEY MAYERLY - DISTRIBUIDORA VANESSA 2 | |
| 20 | 093EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | CORZO CAMACHO GERMÁN ALONZO - SACRIFICADORA POLLO ÉXITO VERICUTE | |
| 21 | 095EA | SAN GIL | SANTANDER | COMERCIALIZADORA EMANUEL | |
| 22 | 096EA | BUCARAMANGA | SANTANDER | CASTILLO MANCILLA GIOVANY - POLLO YANKY | |
| 23 | 098EA | BUCARAMANGA | SANTANDER | LOZADA DÍAZ SEVERO | |
| 24 | 100EA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | SILVA FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | |
| 25 | 101EA | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | ASOCIACIÓN DE AVICULTURES Y ESPECIES MENORES DEL CAMPO - PÍO POLLO | |
| 26 | CO2 | 001EA | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | MAURICIO ROMERO BARBOSA - DISTRIPOLLO CAMPESINO |
| 27 | 005EA | PASCA | CUNDINAMARCA | PLANTA DE BENEFICIO SAN MIGUEL | |
| 28 | 006EA | UBAQUE | CUNDINAMARCA | RICHAR HERNÁN HERRERA | |
| 29 | 008EA | UBAQUE | CUNDINAMARCA | JAVIER LARA HERRERA | |
| 30 | 009EA | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | CRIOLLO CRIOLLO | |
| 31 | 010EA | GUAYABAL DE SÍQUIMA | CUNDINAMARCA | AVÍCOLA SANTA BÁRBARA | |
| 32 | 011EA | GUADUAS | CUNDINAMARCA | PLANTA DE BENEFICIO DE AVES PICO DE GALLO | |
| 33 | OCC2 | 037EA | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | MEGACRIOLLO |
| 34 | 038EA | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | EL GRAN POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO | |
| 35 | 181EA | DUITAMA | BOYACÁ | AVÍCOLA EL MANANTIAL | |
| 36 | 039EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | PROCESADORA AVÍCOLA A.T.B | |
| 37 | 040EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | ANATILDE MARTÍNEZ - PLANTA DE BENEFICIO DOÑA ANITA | |
| 38 | 041EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | SALÓN POLLO - CAMPESINA DE AVES | |
| 39 | 042EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | MATÍAS RIVEROS LUIS HERNANDO - COMERCIALIZADORA NACIONAL DE AVES CONAVES | |
| 40 | 044EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | GALLINAS Y POLLOS MARÍA PAZ LAS FLÓREZ | |
| 41 | 046EA | SILVANIA | CUNDINAMARCA | AVÍCOLA SANTA ANA Y CÍA. LTDA. | |
| 42 | 050EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | MORENO RODRÍGUEZ RITO ANTONIO | |
| 43 | 054EA | BOGOTÁ, D. C. | CUNDINAMARCA | BLANCO AVELDAÑO GLORIA ESPERANZA -DISTRIAVES JABA - HANA | |
| 44 | 063EA | LA MESA | CUNDINAMARCA | ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE ANATOLI “ASAVA” | |
| 45 | CO3 | 128EA | PITALITO | HUILA | MORA MUÑOZ ANDRÉS FABIÁN - MR POLLO |
| 46 | 130EA | PALERMO | HUILA | SOCIEDAD PROCEPOLLO S.A.S. | |
| 47 | 131EA | PITALITO | HUILA | GLORIA YANETH SIERRA GONZALES - OPTIPOLLO | |
| 48 | 163EA | HONDA | TOLIMA | JOSÉ ROOSVELTH RICO CIFUENTES - AGROINDUSTRIAS LOS FRUTALES | |
| 49 | 132EA | RIVERA | HUILA | PRODUCTORA, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES GUAYOCO S.A. | |
| 50 | 133EA | TIMANÁ | HUILA | GRANJA LOS GUADUALES | |
| 51 | CO3 | 134EA | SAN AGUSTÍN | HUILA | GRANJA OMEGA |
| 52 | 135EA | PALERMO | HUILA | MARÍA NELLY CABRERA DE FIERRO | |
| 53 | 137EA | GARZÓN | HUILA | PROCESADORA DE AVES GARZÓN S. A. - PROAVEGAR S. A. | |
| 54 | 164EA | PALERMO | HUILA | VARGAS CASTAÑEDA ARQUÍMEDES Y/O VARGAS CASTAÑEDA CÁNDIDO | |
| 55 | 165EA | GUADALUPE | HUILA | PEÑA SUÁREZ JOSÉ ALBERTO - GRANJA LA CAÑADA | |
| 56 | 017EA | IBAGUÉ | TOLIMA | DISTRIBUIDORA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS EL BOSQUE | |
| 57 | 126EA | IBAGUÉ | TOLIMA | MATADERO DE AVES LA CEIBA | |
| 58 | 136EA | IBAGUÉ | TOLIMA | POLLO CASERO MI TOLIMA | |
| 59 | 139EA | CHAPARRAL | TOLIMA | FERNANDO AUGUSTO BERNAL DÍAZ - AVÍCOLA EL CHOCHO | |
| 60 | 140EA | CHAPARRAL | TOLIMA | OSORIO DÁVILA PEDRO PABLO - DISTRIBUIDORA AVISUR | |
| 61 | 149EA | ARMERO GUAYABAL | TOLIMA | LIGIA VELÁSQUEZ RIAÑO | |
| 62 | 151EA | IBAGUÉ | TOLIMA | COOPBENATOL: COOPERATIVA DE BENEFICIADORES DE AVES DEL TOLIMA | |
| 63 | EJE | 172EA | QUIMBAYA | QUINDÍO | VÉLEZ GARCÍA JHON FERNANDO - POLLO FRESCO |
| 64 | 169EA | SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA | TOMPOLLO | |
| 65 | O | 057EA | SARAVENA | ARAUCA | ESTUPIÑÁN SIERRA AMANDA |
| 66 | OCC1 | 065EA | EL PEÑÓN | ANTIOQUIA | POLLOS SAN FELIPE |
| 67 | 066EA | CIUDAD BOLÍVAR | ANTIOQUIA | CARNICERÍA LA SERRANA - POLLOS LA SARRANA | |
| 68 | 069EA | COPACABANA | ANTIOQUIA | AVÍCOLA POLLO K-CERO | |
| 69 | 071EA | EL PEÑON | ANTIOQUIA | AVENDAÑO PALACIO GLADYS AMPARO - POLLO FÉNIX | |
| 70 | OCC2 | 024EA | PUERTO TEJADA | CAUCA | TRUJILLO PEDRAZA LUBIN - PROCESADORA LA GALLINA CAMPEONA Y RICOPOLLO |
| 71 | 032EA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | AGROPECUARIA LINARES | |
| 72 | 059EA | TIMBÍO | CAUCA | COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN JOSÉ | |
| 73 | 002EA | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | MATADERO AVÍCOLA POLLOS S & S | |
| 74 | 003EA | GINEBRA | VALLE DEL CAUCA | JULIAN SANTIAGO RUIZ BRAND - AVÍCOLA SANTIPOLLO | |
| 75 | 193EA | ARBOLEDA | NARIÑO | POLLO KRIOLLO ROSALES LÓPEZ JOSÉ FÉLIX | |
| 76 | 188EA | POPAYÁN | CAUCA | GRANJA EL SOL POPAYÁN | |
| 77 | 018EA | CALIMA EL DARIÉN | VALLE DEL CAUCA | SEGUNDO MIGUEL GÓMEZ GAMBOA - GRANJA MI GÓMEZ | |
| 78 | 019EA | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA | PROCESADORA DE AVES EL PICO | |
| 79 | 020EA | EL CERRITO | VALLE DEL CAUCA | POLLOS SERVI | |
| 80 | 022EA | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | POLLO GUSTADOR PALMIRA | |
| 81 | 023EA | CALI | VALLE DEL CAUCA | SABOR KRIOLLO | |
| 82 | 028EA | GINEBRA | VALLE DEL CAUCA | ESCOBAR MARTÍNEZ ELIANA | |
| 83 | 029EA | CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | AVÍCOLA POLLO LISTO S.A.S. | |
| 84 | 111EA | ARBOLEDA | NARIÑO | CASTILLO CASTILLO PEDRO CLAVER – CEAVICOL | |
| 85 | 116EA | SANDONÁ | NARIÑO | EMPROAVES - PLANTA DE BENEFICIO EMPROAVES | |
LISTA DE PLANTAS ESPECIALES DE BENEFICIO DE AVES DE CORRAL, QUE PRESENTARON PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INVIMA, DESPUES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
| No | Gtt | Código | Municipio | Departamento | Razón Social Establecimiento |
| 1 | OCC1 | 125EA | AMAGÁ | ANTIOQUIA | PROCESADORA DE POLLOS JUAN PABLO A - POLLOS BETTY |
| 2 | OCC2 | 192EA | ALBÁN | NARIÑO | AVÍCOLA EL MIRADOR JOSE VICENTE PAZ ROSALES |
| 3 | 113EA | IMUES | NARIÑO | MARCELO RIASCOS - PIKO RIKO | |
| 4 | 115EA | NARIÑO | NARIÑO | OLVA JOSÉ SAMUEL - POLLOS REGIO | |
| 5 | 120EA | RICAURTE | NARIÑO | JUAN CARLOS GARCÍA ARTEAGA | |