RESOLUCION 4966 DE 2018
(abril 20)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Por la cual se deroga una resolución y se ajusta la codificación de la estructura orgánica de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa, está al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que mediante el Decreto No. 987 del 14 de mayo de 2012 expedido por el Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, se modificó la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras, y se determinó las funciones de sus dependencias, se crearon dependencias y funciones con base en las nuevas políticas del Gobierno Nacional y responsabilidades asignadas a la Entidad en materia de atención a la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades del Territorio Nacional, así como la población víctima de grupos armados al margen de la Ley, población adolescente en proceso de restablecimiento de derechos.
Que con el fin de fijar la nueva codificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con las condiciones actuales, se hace necesario derogar la Resolución 10000 de 2017 expedida por el ICBF mediante la cual se estableció una codificación, que no obstante fue insuficiente.
Que por la implementación de un sistema automatizado de las comunicaciones oficiales, se hace necesario ajustar y actualizar la codificación de las oficinas productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información pública y de proteger el patrimonio documental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con lo dispuesto a la Ley General de Archivo 594 de 2000 y el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación, mediante el cual se fijan “Pautas para la Administración de las Comunicaciones Oficiales en las Entidades Públicas y las Privadas que cumplen funciones públicas”.
Que en atención a las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos de competencia de cada una de las dependencias y grupos de trabajo en la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, se hace necesario ajustar la codificación con el propósito de automatizar los procesos de correspondencia de la Entidad.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar y ajustar la codificación de identificación de las dependencias, los grupos de trabajo en la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, para lo cual se dispone lo siguiente:
1. Fijar la codificación para cada una de las oficinas productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, con el fin de facilitar los procesos de Gestión Documental y trámites de correspondencia, de conformidad con el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.
2. Utilizar la codificación como elemento único de identificación de las oficinas productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales.
3. Registrar el código de identificación de la oficina productora en los documentos oficiales físicos, digitales o electrónicos, objetos de radicación.
4. Hace parte de esta Resolución el siguiente cuadro de codificación actualizado y ajustado:
| SEDE O REGIONAL | NOMBRE DEPENDENCIA | CODIGO | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección General | 10000 | |
| SEDE DELA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina de Control Interno | 10100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Procesos misionales | 10110 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Procesos de Apoyo | 10120 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina de Cooperación Y Convenios | 10200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina de Aseguramiento a la Calidad | 10300 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Supervisión Contractual | 10310 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Auditorias de Calidad | 10320 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento | 10330 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Asistencia Técnica del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 10340 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina Asesora Jurídica | 10400 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Familia | 10410 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Asesoría Jurídica | 10420 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Representación Judicial | 10430 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Jurisdicción Coactiva | 10440 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Control Constitucional y Estrategias Jurídicas | 10450 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina Asesora de Comunicaciones | 10500 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Prensa | 10510 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Comunicación Interna | 10520 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Comunicación Externa | 10530 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina de Gestión Regional | 10600 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección General | 11000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Secretaria General | 12000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Gestión Humana | 12100 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Registro y Control | 12110 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Nómina y Seguridad Social | 12120 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 12130 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Administración de la Carrera Administrativa | 12140 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección Administrativa | 12200 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Apoyo Logístico | 12210 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Gestión Documental | 12220 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Infraestructura Inmobiliaria | 12230 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Gestión de Bienes | 12240 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Planeación Administrativa | 12250 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Almacén e Inventarios | 12260 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección Financiera | 12300 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Presupuesto | 12310 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Contabilidad | 12320 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Planeación y Seguimiento Financiera y de Gestión | 12330 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Tesorería | 12340 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Recaudo | 12350 | |
| SEDE DE LADIRECCIÓN GENERAL | Grupo Financiero Sede de la Dirección General | 12360 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Contratación | 12400 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Servicios y Atención | 12500 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención | 12510 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Gestión de Canales Centro de Contacto | 12520 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Logística y Abastecimiento | 12600 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo Plan de Compras y Contratación | 12610 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Oficina de Control Interno Disciplinario | 12700 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Quejas | 12710 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Prevención | 12720 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Investigaciones Disciplinarias | 12730 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo Especial de Actuación Inmediata | 12740 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Planeación y Control de Gestión | 13000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Estadística y Gestión de Información | 13010 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Mejoramiento e Innovación | 13020 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Programación | 13100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Mejoramiento Organización | 13200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | 13300 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Información y Tecnología | 14000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Sistemas integrados de información | 14100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Recursos Tecnológicos | 14200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Sistema Nacional de Bienestar Familiar | 15000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Articulación Nacional del SNBF | 15100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Articulación Territorial del SNBF | 15200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Primera Infancia | 16000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia | 16100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia | 16200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Niñez y Adolescencia | 17000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | 17100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | 17200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Familias y Comunidades | 18000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Familia y Comunidades | 18100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades | 18200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Nutrición | 19000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Gestión Técnica en Nutrición | 19010 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Dirección de Protección | 20000 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Grupo de Coordinación de Autoridades Administrativas | 20010 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Restablecimiento de Derechos | 20100 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Responsabilidad Penal | 20200 | |
| SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Subdirección de Adopciones | 20300 | |
| REGIONAL AMAZONAS | 30000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Asistencia Técnica | 30100 | Centro Zonal Leticia | 30001 |
| Grupo de Gestión de Soporte | 30200 | ||
| REGIONAL ANTIOQUIA | 31000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 31100 | Centro Zonal Nororiental | 31001 |
| Grupo Jurídico | 31200 | Centro Zonal Noroccidental | 31002 |
| Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 31300 | Centro Zonal Integral Sur Oriental | 31003 |
| Grupo de Protección | 31400 | Centro Zonal Aburra Norte | 31004 |
| Grupo Administrativo | 31500 | Centro Zonal Aburra Sur | 31005 |
| Grupo de Gestión Humana | 31600 | Centro Zonal Bajo Cauca | 31006 |
| Grupo Financiero | 31700 | Centro Zonal La Meseta | 31007 |
| Centro Zonal Magdalena Medio | 31008 | ||
| Centro Zonal Occidente | 31009 | ||
| Centro Zonal Occidente Medio | 31010 | ||
| Centro Zonal Oriental | 31011 | ||
| Centro Zonal Porce Nus | 31012 | ||
| Centro Zonal Suroeste | 31013 | ||
| Centro Zonal Penderisco | 31014 | ||
| Centro Zonal Urabá | 31015 | ||
| Centro Zonal Oriente Medio | 31016 | ||
| Centro Zonal la Floresta | 31017 | ||
| REGIONAL ARAUCA | 32000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 32100 | Centro Zonal Arauca | 32001 |
| Grupo Jurídico | 32200 | Centro Zonal Saravena | 32002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 32300 | Centro Zonal Tame | 32003 |
| Grupo Administrativo | 32400 | ||
| Grupo Financiero | 32500 | ||
| REGIONAL ATLANTICO | 33000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 33100 | Centro Zonal Norte Centro Histórico | 33001 |
| Grupo Jurídico | 33200 | Centro Zonal Suroccidente | 33002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 33300 | Centro Zonal Baranoa | 33003 |
| Grupo Administrativo | 33400 | Centro Zonal Sabanalarga | 33004 |
| Grupo Financiero | 33500 | Centro Zonal Sabanagrade | 33005 |
| Centro Zonal Hipódromo | 33006 | ||
| Centro Zonal Suroriente | 33007 | ||
| REGIONAL BOGOTA | 34000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 34100 | Centro Zonal Ciudad Bolívar | 34001 |
| Grupo Jurídico | 34200 | Centro Zonal Tunjuelito | 34002 |
| Grupo de Contratación | 34300 | Centro Zonal Usme | 34003 |
| Grupo de Protección | 34400 | Centro Zonal San Cristóbal Sur | 34004 |
| Grupo Administrativo | 34500 | Centro Zonal Kennedy | 34005 |
| Grupo de Gestión Humana | 34600 | Centro Zonal Revivir | 34006 |
| Grupo Financiero | 34700 | Centro Zonal Puente Aranda | 34007 |
| Grupo de Recaudo | 34800 | Centro Zonal Bosa | 34008 |
| Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 34900 | Centro Zonal Rafael Uribe | 34009 |
| Grupo de Responsabilidad Penal <Adicionado por el artículo 1 de la Resolución 386 de 2019> | 34090 | Centro Zonal Santafé | 34010 |
| Centro Zonal Fontibón | 34011 | ||
| Centro Zonal Barrios Unidos | 34012 | ||
| Centro Zonal Engativá | 34013 | ||
| Centro Zonal Suba | 34014 | ||
| Centro Zonal Usaquén | 34015 | ||
| Centro Zonal Mártires | 34016 | ||
| Centro de Restitución Especializado Efecto Reanudar- CREER | 34017 | ||
| REGIONAL BOLIVAR | 35000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 35100 | Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte | 35001 |
| Grupo Jurídico | 35200 | Centro Zonal de la Virgen y Turístico | 35002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 35300 | Centro Zonal Industrial de la Bahía | 35003 |
| Grupo Administrativo | 35400 | Centro Zonal Turbaco | 35004 |
| Grupo Financiero | 35500 | Centro Zonal El Carmen de Bolívar | 35005 |
| Centro Zonal Magangué | 35006 | ||
| Centro Zonal Simiti | 35007 | ||
| Centro Zonal Mompox | 35008 | ||
| REGIONAL BOYACA | 36000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 36100 | Centro Zonal Tunja 1 | 36001 |
| Grupo Jurídico | 36200 | Centro Zonal Tunja 2 | 36002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 36300 | Centro Zonal Sogamoso | 36003 |
| Grupo Administrativo | 36400 | Centro Zonal Duitama | 36004 |
| Grupo Financiero | 36500 | Centro Zonal Chiquinquirá | 36005 |
| Centro Zonal Garagoa | 36006 | ||
| Centro Zonal Puerto Boyacá | 36007 | ||
| Centro Zonal Soata | 36008 | ||
| Centro Zonal El Cocuy | 36009 | ||
| Centro Zonal Miraflores | 36010 | ||
| Centro Zonal Moniquirá | 36011 | ||
| Centro Zonal Otanche | 36012 | ||
| REGIONAL CALDAS | 37000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 37100 | Centro Zonal Manizales 1 | 37001 |
| Grupo Jurídico | 37200 | Centro Zonal Manizales 2 | 37002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 37300 | Centro Zonal Occidente | 37003 |
| Grupo Administrativo | 37400 | Centro Zonal Oriente | 37004 |
| Grupo Financiero | 37500 | Centro Zonal Norte | 37005 |
| Centro Zonal Sur oriente | 37006 | ||
| Centro Zonal del Café | 37007 | ||
| REGIONAL CAQUETA | 38000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 38100 | Centro Zonal Florencia 1 | 38001 |
| Grupo Jurídico | 38200 | Centro Zonal Florencia 2 | 38002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 38300 | Centro Zonal Puerto Rico | 38003 |
| Grupo Administrativo | 38400 | Centro Zonal Belén de los Andaquíes | 38004 |
| Grupo Financiero | 38500 | ||
| REGIONAL CASANARE | 39000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 39100 | Centro Zonal Yopal | 39001 |
| Grupo Jurídico | 39200 | Centro Paz de Ariporo | 39002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 39300 | Centro Zonal Villanueva | 39003 |
| Grupo Administrativo | 39400 | ||
| Grupo Financiero | 39500 | ||
| REGIONAL CAUCA | 40000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 40100 | Centro Zonal Popayán | 40001 |
| Grupo Jurídico | 40200 | Centro Zonal Centro | 40002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 40300 | Centro Zonal Indígena | 40003 |
| Grupo Administrativo | 40400 | Centro Zonal Sur | 40004 |
| Grupo Financiero | 40500 | Centro Zonal Norte | 40005 |
| Centro Zonal Macizo Colombiano | 40006 | ||
| | Centro Zonal Costa Pacífica | 40007 | |
| REGIONAL CESAR | 41000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 41100 | Centro Zonal Valledupar 1 | 41001 |
| Grupo Jurídico | 41200 | Centro Zonal Valledupar 2 | 41002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 41300 | Centro Zonal Chiriguana | 41003 |
| Grupo Administrativo | 41400 | Centro Zonal Aguachica | 41004 |
| Grupo Financiero | 41500 | Centro Zonal Agustín Codazzi | 41005 |
| REGIONAL CHOCÓ | 42000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 42100 | Centro Zonal Quibdó | 42001 |
| Grupo Jurídico | 42200 | Centro Zonal Istmina | 42002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 42300 | Centro Zonal Bahía Solano | 42003 |
| Grupo Administrativo | 42400 | Centro Zonal Ríosucio | 42004 |
| Grupo Financiero | 42500 | Centro Zonal Tado | 42005 |
REGIONAL CORDOBA | 43000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 43100 | Centro Zonal Montería 1 | 43001 |
| Grupo Jurídico | 43200 | Centro Zonal Cereté | 43002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 43300 | Centro Zonal Planeta Rica | 43003 |
| Grupo Administrativo | 43400 | Centro Zonal Tierralta | 43004 |
| Grupo Financiero | 43500 | Centro Zonal Monte Líbano | 43005 |
| Centro Zonal Lorica | 43006 | ||
| Centro Zonal Sahagún | 43007 | ||
| Centro Zonal San Andrés de Sotavento | 43008 | ||
| REGIONAL CUNDINAMARCA | 44000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 44100 | Centro Zonal Soacha | 44001 |
| Grupo Jurídico | 44200 | Centro Zonal Zipaquirá | 44002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 44300 | Centro Zonal Chocontá | 44003 |
| Grupo Administrativo | 44400 | Centro Zonal Pacho | 44004 |
| Grupo Financiero | 44500 | Centro Zonal Villeta | 44005 |
| Centro Zonal Facatativá | 44006 | ||
| Centro Zonal Fusagasugá | 44007 | ||
| Centro Zonal Cáqueza | 44008 | ||
| Centro Zonal Gachetá | 44009 | ||
| Centro Zonal Girardot | 44010 | ||
| Centro Zonal La Mesa | 44011 | ||
| Centro Zonal Ubaté | 44012 | ||
| Centro Zonal San Juan de Rioseco | 44013 | ||
| Centro Zonal Soacha Centro <Adicionado por el artículo 1 de la Resolución 386 de 2019> | 44014 | ||
| REGIONAL GUAINIA | 45000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo Asistencia Técnica | 45100 | Centro Zonal Inírida | 45001 |
| Grupo de Gestión de Soporte | 45200 | ||
| REGIONAL GUAVIARE | 46000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo Asistencia Técnica | 46100 | Centro Zonal San José del Guaviare | 46001 |
| Grupo de Gestión de Soporte | 46200 | ||
| REGIONAL HUI LA | 47000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 47100 | Centro Zonal Neiva | 47001 |
| Grupo Jurídico | 47200 | Centro Zonal Garzón | 47002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 47300 | Centro Zonal La Plata | 47003 |
| Grupo Administrativo | 47400 | Centro Zonal Pitalito | 47004 |
| Grupo Financiero | 47500 | Centro Zonal La Gaitana | 47005 |
| REGIONAL LA GUAJIRA | 48000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 48100 | Centro Zonal Riohacha 1 | 48001 |
| Grupo Jurídico | 48200 | Centro Zonal Riohacha 2 | 48002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 48300 | Centro Zonal Fonseca | 48003 |
| Grupo Administrativo | 48400 | Centro Zonal Manaure | 48004 |
| Grupo Financiero | 48500 | Centro Zonal Maicao | 48005 |
| Centro Zonal Nazareth | 48006 | ||
| REGIONAL MAGDALENA | 49000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 49100 | Centro Zonal Santa Marta 1 | 49001 |
| Grupo Jurídico | 49200 | Centro Zonal Santa Marta 2 | 49002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 49300 | Centro Zonal del Rio | 49003 |
| Grupo Administrativo | 49400 | Centro Zonal Ciénaga | 49004 |
| Grupo Financiero | 49500 | Centro Zonal Fundación | 49005 |
| Centro Zonal Plato | 49006 | ||
| Centro Zonal El Banco | 49007 | ||
| Centro Zonal Santana | 49008 | ||
| REGIONAL META | 50000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 50100 | Centro Zonal Villavicencio 1 | 50001 |
| Grupo Jurídico | 50200 | Centro Zonal Villavicencio 2 | 50002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 50300 | Centro Zonal Granada | 50003 |
| Grupo Administrativo | 50400 | Centro Zonal Acacias | 50004 |
| Grupo Financiero | 50500 | Centro Zonal Puerto López | 50005 |
| REGIONAL NARIÑO | 51000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 51100 | Centro Zonal Pasto 1 | 51001 |
| Grupo Jurídico | 51200 | Centro Zonal Pasto 2 | 51002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 51300 | Centro Zonal Tumaco | 51003 |
| Grupo Administrativo | 51400 | Centro Zonal Ipiales | 51004 |
| Grupo Financiero | 51500 | Centro Zonal Túquerres | 51005 |
| Centro Zonal La Unión | 51006 | ||
| Centro Zonal Barbacoas | 51007 | ||
| Centro Zonal Remolino | 51008 | ||
| REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 52000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 52100 | Centro Zonal Cúcuta 1 | 52001 |
| Grupo Jurídico | 52200 | Centro Zonal Cúcuta 2 | 52002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 52300 | Centro Zonal Cúcuta 3 | 52003 |
| Grupo Administrativo | 52400 | Centro Zonal Ocaña | 52004 |
| Grupo Financiero | 52500 | Centro Zonal Pamplona | 52005 |
| Centro Zonal Tibú | 52006 | ||
| REGIONAL PUTUMAYO | 53000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 53100 | Centro Zonal Mocoa | 53001 |
| Grupo Jurídico | 53200 | Centro Zonal Sibundoy | 53002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 53300 | Centro Zonal Puerto Asís | 53003 |
| Grupo Administrativo | 53400 | Centro Zonal La Hormiga | 53004 |
| Grupo Financiero | 53500 | ||
| REGIONAL QUINDÍO | 54000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 54100 | Centro Zonal Armenia Sur | 54001 |
| Grupo Jurídico | 54200 | Centro Zonal Armenia Norte | 54002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 54300 | Centro Zonal Calarcá | 54003 |
| Grupo Administrativo | 54400 | ||
| Grupo Financiero | 54500 | ||
| REGIONAL RISARALDA | 55000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 55100 | Centro Zonal Pereira | 55001 |
| Grupo Jurídico | 55200 | Centro Zonal La Virginia | 55002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 55300 | Centro Zonal Dos Quebradas | 55003 |
| Grupo Administrativo | 55400 | Centro Zonal Belén de Umbría | 55004 |
| Grupo Financiero | 55500 | Centro Zonal Santa Rosa de Cabal | 55005 |
| REGIONAL SAN ANDRES | 56000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 56100 | Centro Zonal Los Almendros | 56001 |
| Grupo Jurídico | 56200 | ||
| Grupo de Asistencia Técnica | 56300 | ||
| Grupo Administrativo | 56400 | ||
| Grupo Financiero | 56500 | ||
| REGIONAL SANTANDER | 57000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 57100 | 57001 | |
| Grupo Jurídico | 57200 | Centro Zonal Bucaramanga Sur | 57002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 57300 | Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo | 57003 |
| Grupo Administrativo | 57400 | Centro Zonal Luis Carlos Galán Sarmiento | 57004 |
| Grupo Financiero | 57500 | Centro Zonal Yariquíes | 57005 |
| Centro Zonal La Floresta | 57006 | ||
| Centro Zonal San Gil | 57007 | ||
| Centro Zonal Socorro | 57008 | ||
| Centro Zonal Vélez | 57009 | ||
| Centro Zonal Málaga | 57010 | ||
| Centro Zonal Resurgir | 57011 | ||
| REGIONAL SUCRE | 58000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 58100 | Centro Zonal Boston | 58001 |
| Grupo Jurídico | 58200 | Centro Zonal Norte | 58002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 58300 | Centro Zonal Sincelejo | 58003 |
| Grupo Administrativo | 58400 | Centro Zonal La Mojana | 58004 |
| Grupo Financiero | 58500 | ||
| REGIONAL TOLIMA | 59000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 59100 | Centro Zonal Jordán | 59001 |
| Grupo Jurídico | 59200 | Centro Zonal Galán | 59002 |
| Grupo de Asistencia Técnica | 59300 | Centro Zonal Ibagué | 59003 |
| Grupo Administrativo | 59400 | Centro Zonal Líbano | 59004 |
| Grupo Financiero | 59500 | Centro Zonal Lérida | 59005 |
| Centro Zonal Honda | 59006 | ||
| Centro Zonal Espinal | 59007 | ||
| Centro Zonal Chaparral | 59008 | ||
| Centro Zonal Purificación | 59009 | ||
| Centro Zonal Melgar | 59010 | ||
| REGIONAL VALLE DEL CAUCA | 60000 | ||
| Grupo | Centro Zonal | ||
| Grupo de Planeación y Sistemas | 60100 | Centro Zonal Suroriental | 60001 |
| Grupo Jurídico | 60200 | Centro Zonal Nororiental | 60002 |
| Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 60300 | Centro Zonal Ladera | 60003 |
| Grupo de Protección | 60400 | Centro Zonal Centro | 60004 |
| Grupo Administrativo | 60500 | Centro Zonal Sur | 60005 |
| Grupo de Gestión Humana | 60600 | Centro Zonal Jamundí | 60006 |
| Grupo Financiero | 60700 | Centro Zonal Yumbo | 60007 |
| Centro Zonal Palmira | 60008 | ||
