RESOLUCIÓN 10000 DE 2017
(octubre 18)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 4966 de 2018>
“Por la cual se actualiza y ajusta la codificación de la estructura orgánica de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que mediante el Decreto No. 987 del 14 de mayo de 2012 expedido por el Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, se modificó la estructura orgánica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras, y se determinó las funciones de sus dependencias, se crearon nuevas dependencias y funciones con base en las nuevas políticas del Gobierno Nacional y responsabilidades asignadas a la Entidad, en materia de atención a la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades del Territorio Nacional, así como la población víctima de grupos armados al margen de la Ley, población adolescente en conflicto con la ley y en proceso de restablecimiento de derechos.
Que, por la implementación de un sistema automatizado de las comunicaciones oficiales, se hace necesario ajustar y actualizar la codificación de las Oficinas Productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, acorde con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y en el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación, por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información pública y de proteger el patrimonio documental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que, en atención a las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos de competencia de cada una de las dependencias y grupos de trabajo en la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, se hace necesario ajustar la codificación existente, consignada en la tabla de anexos de la Resolución No. 1888 del 10 de octubre de 2006, expedida por la Dirección General, por medio de la cual se adoptó la Guía para la Gestión Documental en el ICBF, con el propósito de automatizar los procesos de correspondencia de la Entidad.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 4966 de 2018> Actualizar y ajustar la codificación de identificación de las dependencias, los grupos de trabajo en la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, para lo cual se dispone lo siguiente:
1. Fijar la codificación para cada una de las Oficinas Productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, con el fin de facilitar los procesos de Gestión Documental y trámites de correspondencia, de conformidad con el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.
2. Utilizar la codificación como elemento único de identificación de las Oficinas Productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales.
3. Registrar el código de identificación de la Oficina Productora en los documentos oficiales físicos, digitales o electrónicos, objetos de radicación.
4. Hace parte de esta Resolución el siguiente cuadro de codificación actualizado y ajustado:
SEDE O REGIONAL | NOMBRE DEPENDENCIA | CÓDIGO |
Dirección General | 100 | |
Oficina de Control Interno | 102 | |
Grupo de Procesos Misionales | 103 | |
Grupo de Procesos de Apoyo | 104 | |
Oficina de Cooperación Y Convenios | 106 | |
Oficina de Aseguramiento a la Calidad | 109 | |
Grupo de Supervisión Contractual | 110 | |
Grupo de auditorías de calidad | 111 | |
Grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento | 112 | |
Grupo de Asistencia Técnica del Sistema de Aseguramiento de la | 113 | |
Oficina Asesora Jurídica | 116 | |
Grupo de Familia | 117 | |
Grupo de Asesoría Jurídica | 118 | |
Grupo de Representación Judicial | 119 | |
Grupo de Jurisdicción Coactiva | 120 | |
Grupo de Control Constitucional y Estrategias Jurídicas | 121 | |
Oficina Asesora de Comunicaciones | 124 | |
Grupo de Prensa | 125 | |
SEDE DE LA DIRECCIÓN | Grupo de Comunicación Interna | 126 |
Grupo de Comunicación Externa | 127 | |
GENERAL | Oficina de Gestión Regional | 130 |
Dirección de Planeación v Control de Gestión | 135 | |
Grupo de Estadística y Gestión de Información | 136 | |
Grupo de Mejoramiento e Innovación | 137 | |
Subdirección de Programación | 138 | |
Subdirección de Mejoramiento Organización | 139 | |
Subdirección de Monitoreo y Evaluación | 140 | |
Dirección de Información y Tecnología | 143 | |
Subdirección de Sistemas integrados de Información | 144 | |
Subdirección de Recursos Tecnológicos | 145 | |
Subdirección General | 148 | |
Dirección de Sistema Nacional de Bienestar Familiar | 151 | |
Subdirección de Articulación Nacional del SNBF | 152 | |
Subdirección de Articulación Territorial del SNBF | 153 | |
Dirección de Primera Infancia | 156 | |
Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera | 157 | |
Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia | 158 | |
Dirección de Niñez y Adolescencia | 161 | |
Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y a la | 162 | |
Subdirección de Operación de la Atención a la Niñez y a la | 163 | |
Dirección de Familias y Comunidades | 166 | |
Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Familia y | 167 | |
Subdirección de Operación de la atención a la Familia y | 168 | |
Dirección de Nutrición | 171 | |
Grupo de Gestión Técnica en Nutrición | 172 | |
Dirección de Protección | 175 | |
Grupo de Coordinación de Autoridades Administrativas | 176 | |
Subdirección de Restablecimiento de Derechos | 177 | |
Subdirección de Responsabilidad Penal | 178 | |
Subdirección de Adopciones | 179 | |
Secretaría General | 182 | |
Dirección de Gestión Humana | 185 | |
Grupo de Registro y Control | 186 | |
Grupo de Nómina y Seguridad Social | 187 | |
Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 188 | |
Grupo de Administración de la Carrera Administrativa | 189 | |
Dirección Administrativa | 192 | |
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL AMAZONAS | Grupo de Apoyo Logístico | 193 |
Grupo de Gestión Documental | 194 | |
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria | 195 | |
Grupo de Gestión de Bienes | 196 | |
Grupo de Planeación Administrativa | 197 | |
Grupo de Almacén e Inventarios | 198 | |
DIRECCION FINANCIERA | 201 | |
Grupo de Presupuesto | 202 | |
Grupo de Contabilidad | 203 | |
Grupo de Planeación y Seguimiento Financiera y de Gestión | 204 | |
Grupo de Tesorería | 205 | |
Grupo de Recaudo | 206 | |
Grupo Financiero Sede de la Dirección General | 207 | |
Dirección de Contratación | 210 | |
Dirección de Servicios y Atención | 214 | |
Grupo de Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención | 215 | |
Grupo de Gestión de Canales Centro de Contacto | 216 | |
Dirección de Logística y Abastecimiento | 219 | |
Grupo Plan de Compras y Contratación | 220 | |
Oficina de Control Interno Disciplinario | 223 | |
Grupo de Quejas | 224 | |
Grupo de Prevención | 225 | |
Grupo de Investigaciones Disciplinarias | 226 | |
Grupo Especial de Actuación Inmediata | 227 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 250 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 251 | |
Grupo de Gestión de Soporte | 252 | |
Centro Zonal Leticia | 255 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 258 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 259 | |
Grupo Jurídico | 260 | |
Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 261 | |
Grupo de Protección | 262 | |
Grupo Administrativo | 263 | |
Grupo de Gestión Humana | 264 | |
Grupo Financiero | 265 | |
Centro Zonal Nororiental | 268 | |
Centro Zonal Noroccidental | 269 | |
Centro Zonal Integral Sur Oriental | 270 | |
Centro Zonal Aburra Norte | 271 | |
Centro Zonal Aburra Sur | 272 | |
REGIONAL ANTIOQUIA | Centro Zonal Bajo Cauca | 273 |
Centro Zonal La Meseta | 274 | |
Centro Zonal Magdalena Medio | 275 | |
Centro Zonal Occidente | 276 | |
Centro Zonal Occidente Medio | 277 | |
Centro Zonal Oriental | 278 | |
Centro Zonal Porce Ñus | 279 | |
Centro Zonal Suroeste | 280 | |
Centro Zonal Penderisco | 281 | |
Centro Zonal Urabá | 282 | |
Centro Zonal Oriente Medio | 283 | |
Centro Zonal la Floresta | 284 | |
REGIONAL ARAUCA | DIRECCION REGIONAL | 287 |
Grupo de planeación y sistemas | 288 | |
Grupo jurídico | 289 | |
Grupo de asistencia técnica | 290 | |
Grupo administrativo | 291 | |
Grupo financiero | 292 | |
Centro Zonal Arauca | 295 | |
Centro Zonal Saravena | 296 | |
Centro Zonal Tame | 297 | |
DIRECCION REGIONAL | 300 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 301 | |
Grupo Jurídico | 302 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 303 | |
Grupo Administrativo | 304 | |
Grupo Financiero | 305 | |
REGIONAL ATLANTICO | Centro Zonal Norte Centro Histórico | 308 |
Centro Zonal Suroccidente | 309 | |
Centro Zonal Baranoa | 310 | |
Centro Zonal Sabanalarga | 311 | |
Centro Zonal Sabanagrande | 312 | |
Centro Zonal Hipódromo | 313 | |
Centro Zonal Suroriente | 314 | |
REGIONAL BOGOTA | DIRECCION REGIONAL | 318 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 319 | |
Grupo Jurídico | 320 | |
Grupo de Contratación | 321 | |
Grupo de Protección | 322 | |
Grupo Administrativo | 323 | |
Grupo de Gestión Humana | 324 | |
Grupo Financiero | 325 | |
Grupo de Recaudo | 326 | |
Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 327 | |
Centro Zonal Ciudad Bolívar | 330 | |
Centro Zonal Tunjuelito | 331 | |
Centro Zonal Usme | 332 | |
Centro Zonal San Cristóbal Sur | 333 | |
Centro Zonal Kennedy | 334 | |
Centro Zonal Revivir | 335 | |
Centro Zonal Puente Aranda | 336 | |
Centro Zonal Bosa | 337 | |
Centro Zonal Rafael Uribe | 338 | |
Centro Zonal Santafé | 339 | |
Centro Zonal Fontibón | 340 | |
Centro Zonal Barrios Unidos | 341 | |
Centro Zonal Engativá | 342 | |
Centro Zonal Suba | 343 | |
Centro Zonal Usaquén | 344 | |
Centro Zonal Mártires | 345 | |
Centro de Restitución Especializado Efecto Reanudar - CREER | 346 | |
REGIONAL BOLIVAR | DIRECCIÓN REGIONAL | 351 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 352 | |
Grupo Jurídico | 353 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 354 | |
Grupo Administrativo | 355 | |
Grupo Financiero | 356 | |
Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte | 359 | |
Centro Zonal de la Virgen y Turístico | 360 | |
Centro Zonal Industrial de la Bahía | 361 | |
Centro Zonal Turbaco | 362 | |
Centro Zonal El Carmen de Bolívar | 363 | |
Centro Zonal Magangué | 364 | |
Centro Zonal Simití | 365 | |
Centro Zonal Mompox | 366 | |
REGIONAL BOYACA | DIRECCIÓN REGIONAL | 369 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 370 | |
Grupo Jurídico | 371 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 372 | |
Grupo Administrativo | 373 | |
Grupo Financiero | 374 | |
Centro Zonal Tunja 1 | 377 | |
Centro Zonal Tunja 2 | 378 | |
Centro Zonal Sogamoso | 379 | |
Centro Zonal Duitama | 380 | |
Centro Zonal Chiquinquirá | 381 | |
Centro Zonal Garagoa | 382 | |
Centro Zonal Puerto Boyacá | 383 | |
Centro Zonal Soata | 384 | |
Centro Zonal El Cocuy | 385 | |
Centro Zonal Miraflores | 386 | |
Centro Zonal Moniquirá | 387 | |
Centro Zonal Otanche | 388 | |
REGIONAL CALDAS | DIRECCIÓN REGIONAL | 391 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 392 | |
Grupo Jurídico | 393 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 394 | |
Grupo Administrativo | 395 | |
Grupo Financiero | 396 | |
Centro Zonal Manizales 1 | 399 | |
Centro Zonal Manizales 2 | 400 | |
Centro Zonal Occidente | 401 | |
Centro Zonal Oriente | 402 | |
Centro Zonal Norte | 403 | |
Centro Zonal Sur oriente | 404 | |
Centro Zonal del Café | 405 | |
REGIONAL CAQUETA | DIRECCION REGIONAL | 408 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 409 | |
Grupo Jurídico | 410 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 411 | |
Grupo Administrativo | 412 | |
Grupo Financiero | 413 | |
Centro Zonal Florencia 1 | 416 | |
Centro Zonal Florencia 2 | 417, | |
Centro Zonal Puerto Rico | 418 | |
Centro Zonal Belén de los Andaquíes | 419 | |
REGIONAL CASANARE | DIRECCIÓN REGIONAL | 422 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 423 | |
Grupo Jurídico | 424 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 425 | |
Grupo Administrativo | 426 | |
Grupo Financiero | 427 | |
Centro Zonal Yopal | 430 | |
Centro Paz de Ariporo | 431 | |
Centro Zonal Villanueva | 432 | |
REGIONAL CAUCA | DIRECCIÓN REGIONAL | 435 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 436 | |
Grupo Jurídico | 437 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 438 | |
Grupo Administrativo | 439 | |
Grupo Financiero | 440 | |
Centro Zonal Popayán | 443 | |
Centro Zonal Centro | 444 | |
Centro Zonal Indígena | 445 | |
Centro Zonal Sur | 446 | |
Centro Zonal Norte | 447 | |
Centro Zonal Macizo Colombiano | 448 | |
Centro Zonal Costa Pacífica | 449 | |
REGIONAL CESAR | DIRECCIÓN REGIONAL | 452 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 453 | |
Grupo Jurídico | 454 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 455 | |
Grupo Administrativo | 456 | |
Grupo Financiero | 457 | |
Centro Zonal Valledupar 1 | 460 | |
Centro Zonal Valledupar 2 | 461 | |
Centro Zonal Chiriguana | 462 | |
Centro Zonal Aquachica | 463 | |
Centro Zonal Agustín Codazzi | 464 | |
REGIONAL CHOCÓ | DIRECCIÓN REGIONAL | 467 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 468 | |
Grupo Jurídico | 469 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 470 | |
Grupo Administrativo | 471 | |
Grupo Financiero | 472 | |
Centro Zonal Quibdó | 475 | |
Centro Zonal Istmina | 476 | |
Centro Zonal Bahía Solano | 477 | |
Centro Zonal Riosucio | 478 | |
Centro Zonal Tado | 479 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 482 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 4B3 | |
Grupo Jurídico | 404 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 485 | |
Grupo Administrativo | 486 | |
Grupo Financiero | 487 | |
REGIONAL CORDOBA | Centro Zonal Montería 1 | 490 |
Centro Zonal Cereté | 491 | |
Centro Zonal Planeta Rica | 492 | |
Centro Zonal Tierralta | 493 | |
Centro Zonal Monte Líbano | 494 | |
Centro Zonal Lorica | 495 | |
Centro Zonal Sahagún | 496 | |
Centro Zonal San Andrés de Sotavento | 497 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 500 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 501 | |
Grupo Jurídico | 502 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 503 | |
Grupo Administrativo | 504 | |
Grupo Financiero | 505 | |
Centro Zonal Soacha | 508 | |
Centro Zonal Zipaquirá | 509 | |
REGIONAL CUNDINAMARCA | Centro Zonal Chocontá | 510 |
Centro Zonal Pacho | 511 | |
Centro Zonal Villeta | 512 | |
Centro Zonal Facatativá | 513 | |
Centro Zonal Fusagasuqá | 514 | |
Centro Zonal Caqueza | 515 | |
Centro Zonal Gachetá | 516 | |
Centro Zonal Girardot | 517 | |
Centro Zonal La Mesa | 518 | |
Centro Zonal Ubaté | 519 | |
Centro Zonal San Juan de Rioseco | 520 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 523 | |
REGIONAL GUAINIA | Grupo Asistencia Técnica | 524 |
Grupo de Gestión de Soporte | 525 | |
Centro Zonal Inírida | 528 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 531 | |
REGIONAL GUAVIARE | Grupo Asistencia Técnica | 532 |
Grupo de Gestión de Soporte | 533 | |
Centro Zonal San José del Guaviare | 536 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 539 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 540 | |
Grupo Jurídico | 541 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 542 | |
Grupo Administrativo | 543 | |
REGIONAL HUILA | Grupo Financiero | 547 |
Centro Zonal Neiva | 548 | |
Centro Zonal Garzón | 549 | |
Centro Zonal La Plata | 550 | |
Centro Zonal Pitalito | 551 | |
Centro Zonal La Gaitana | 552 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 555 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 556 | |
Grupo Jurídico | 557 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 558 | |
Grupo Administrativo | 559 | |
REGIONAL LA GUAJIRA | Grupo Financiero | 560 |
Centro Zonal Riohacha 1 | 563 | |
Centro Zonal Riohacha 2 | 564 | |
Centro Zonal Fonseca | 565 | |
Centro Zonal Manaure | 566 | |
Centro Zonal Maicao | 567 | |
Centro Zonal Nazareth | 568 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 571 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 572 | |
Grupo Jurídico | 573 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 574 | |
Grupo Administrativo | 575 | |
Grupo Financiero | 576 | |
REGIONAL MAGDALENA | Centro Zonal Santa Marta 1 | 579 |
Centro Zonal Santa Marta 2 | 580 | |
Centro Zonal del Rio | 581 | |
Centro Zonal Ciénaga | 582 | |
Centro Zonal Fundación | 583 | |
Centro Zonal Plato | 584 | |
Centro Zonal El Banco | 585 | |
Centro Zonal Santana | 586 | |
REGIONAL META | DIRECCIÓN REGIONAL | 589 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 590 | |
Grupo Jurídico | 591 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 592 | |
Grupo Administrativo | 593 | |
Grupo Financiero | 594 | |
Centro Zonal Villavicencio 1 | 597 | |
Centro Zonal Villavicencio 2 | 598 | |
Centro Zonal Granada | 599 | |
Centro Zonal Acacias | 600 | |
Centro Zonal Puerto López | 601 | |
REGIONAL NARIÑO | DIRECCIÓN REGIONAL | 604 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 605 | |
Grupo Jurídico | 606 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 607 | |
Grupo Administrativo | 608 | |
Grupo Financiero | 609 | |
Centro Zonal Pasto 1 | 612 | |
Centro Zonal Pasto 2 | 613 | |
Centro Zonal Tumaco | 614 | |
Centro Zonal Ipiales | 615 | |
Centro Zonal Túquerres | 616 | |
Centro Zonal La Unión | 617 | |
Centro Zonal Barbacoas | 618 | |
Centro Zonal Remolino | 619 | |
DIRECCION REGIONAL | 622 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 623 | |
Grupo Jurídico | 624 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 625 | |
Grupo Administrativo | 626 | |
REGIONAL NORTE DE SANTANDER | Grupo Financiero | 627 |
Centro Zonal Cúcuta 1 | 630 | |
Centro Zonal Cúcuta 2 | 631 | |
Centro Zonal Cúcuta 3 | 632 | |
Centro Zonal Ocaña | 633 | |
Centro Zonal Pamplona | 634 | |
Centro Zonal Tibú | 635 | |
REGIONAL PUTUMAYO | DIRECCIÓN REGIONAL | 638 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 639 | |
Grupo Jurídico | 640 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 641 | |
Grupo Administrativo | 642 | |
Grupo Financiero | 643 | |
Centro Zonal Mocoa | 646 | |
Centro Zonal Sibundoy | 647 | |
Centro Zonal Puerto Asís | 648 | |
Centro Zonal La Hormiga | 649 | |
REGIONAL QUINDIO | DIRECCIÓN REGIONAL | 652 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 653 | |
Grupo Jurídico | 654 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 655 | |
Grupo Administrativo | 656 | |
Grupo Financiero | 657 | |
Centro Zonal Armenia Sur | 660 | |
Centro Zonal Armenia Norte | 661 | |
Centro Zonal Calarcá | 662 | |
REGIONAL RISARALDA | DIRECCIÓN REGIONAL | 665 |
Grupo de Planeación y Sistemas | 666 | |
Grupo Jurídico | 667 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 668 | |
Grupo Administrativo | 669 | |
Grupo Financiero | 670 | |
Centro Zonal Pereira | 673 | |
Centro Zonal La Virginia | 674 | |
Centro Zonal Dos Quebradas | 675 | |
Centro Zonal Belén de Umbría | 676 | |
Centro Zonal Santa Rosa de Cabal | 677 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 680 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 681 | |
REGIONAL SAN ANDRES | Grupo Jurídico | 682 |
Grupo de Asistencia Técnica | 683 | |
Grupo Administrativo | 684 | |
Grupo Financiero | 685 | |
Centro Zonal Los Almendros | 688 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 691 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 692 | |
Grupo Jurídico | 693 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 694 | |
Grupo Administrativo | 695 | |
Grupo Financiero | 696 | |
Centro Zonal Bucaramanga Norte | 699 | |
REGIONAL SANTANDER | Centro Zonal Bucaramanga Sur | 700 |
Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo | 701 | |
Centro Zonal Luis Carlos Galán Sarmiento | 702 | |
Centro Zonal Yariquíes | 703 | |
Centro Zonal La Floresta | 704 | |
Centro Zonal San Gil | 705 | |
Centro Zonal Socorro | 706 | |
Centro Zonal Vélez | 707 | |
Centro Zonal Málaga | 708 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 712 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 713 | |
Grupo Jurídico | 714 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 715 | |
REGIONAL SUCRE | Grupo Administrativo | 716 |
Grupo Financiero | 717 | |
Centro Zonal Boston | 720 | |
Centro Zonal Norte | 721 | |
Centro Zonal Sincelejo | 722 | |
Centro Zonal La Mojana | 723 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 726 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 727 | |
Grupo Jurídico | 728 | |
Grupo de Asistencia Técnica | 729 | |
Grupo Administrativo | 730 | |
Grupo Financiero | 731 | |
Centro Zonal Jordán | 734 | |
REGIONAL TOLIMA | Centro Zonal Galán | 735 |
Centro Zonal Ibagué | 736 | |
Centro Zonal Líbano | 737 | |
Centro Zonal Lérida | 738 | |
Centro Zonal Honda | 739 | |
Centro Zonal Espinal | 740 | |
Centro Zonal Chaparral | 741 | |
Centro Zonal Purificación | 742 | |
Centro Zonal Melgar | 743 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 746 | |
Grupo de Planeación y Sistemas | 747 | |
Grupo Jurídico | 748 | |
Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | 749 | |
Grupo de Protección | 750 | |
Grupo Administrativo | 751 | |
Grupo de Gestión Humana | 752 | |
Grupo Financiero | 753 | |
Centro Zonal Suroriental | 756 | |
Centro Zonal Nororiental | 757 | |
REGIONAL VALLE DEL | Centro Zonal Ladera | 758 |
CAUCA | Centro Zonal Centro | 759 |
Centro Zonal Sur | 760 | |
Centro Zonal Jamundí | 761 | |
Centro Zonal Yumbo | 762 | |
Centro Zonal Palmira | 763 | |
Centro Zonal Buga | 764 | |
Centro Zonal Tuluá | 765 | |
Centro Zonal Sevilla | 766 | |
Centro Zonal Roldanillo | 767 | |
Centro Zonal Cartago | 768 | |
Centro Zonal Buenaventura | 769 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 773 | |
Grupo Asistencia Técnica | 774 | |
REGIONAL VAUPES | Grupo de Gestión de Soporte | 775 |
Centro Zonal Mitú | 778 | |
DIRECCIÓN REGIONAL | 781 | |
Grupo Asistencia Técnica | 782 | |
REGIONAL VICHADA | Grupo de Gestión de Soporte | 783 |
Centro Zonal Puerto Carreño | 786 |
ARTÍCULO SEGUNDO. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 4966 de 2018> Las Oficinas Productoras de documentos de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, deberán efectuar los ajustes en la documentación y sistemas de información que sean necesarios, para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Resolución.
ARTÍCULO TERCERO. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 4966 de 2018> La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga o modifica las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial el contenido en la tabla de anexos de la Resolución No. 1888 del 10 de octubre de 2006, expedida por la Dirección General, por medio de la cual se adoptó la Guía para la Gestión Documental en el ICBF, con el propósito de automatizar los procesos de correspondencia de la Entidad.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los 18 OCT. 2017
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General