ACUERDO 1150 DE 2010
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 47.983 de 14 de febrero de 2011
FONDO NACIONAL DE AHORRO
<NOTA DE VIGENCIA: Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011>
Por el cual se modifica el Acuerdo 1111 de 2008 en materia de Condiciones Financieras para afiliados al Fondo Nacional de Ahorro a través de Ahorro Voluntario Contractual.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO “CARLOS LLERAS RESTREPO”,
en uso de sus facultades legales y estatuarias en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998, el Decreto 1454 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Fondo Nacional de Ahorro “Carlos Lleras Restrepo” fue transformado en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente en virtud de la Ley 432 de 1998.
Que de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 432 de 1998, el FNA tiene como objeto contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de sus afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social.
Que de conformidad con el artículo 12 literal f) del Decreto 1454 de 1998, corresponde a la Junta Directiva del FNA expedir el Reglamento de Crédito, de Cesantías, de Ahorro Voluntario y de Inversiones.
Que la Ley 546 de 1999 establece que el FNA podrá otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben su respectivo órgano de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.
Que la Ley 1114 de 2006 consagra la facultad de afiliación al FNA a través del Ahorro Voluntario Contractual, en adelante AVC.
Que el Decreto 2555 de 2010 por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, estableció que el FNA podrá conceder créditos para educación y vivienda a los afiliados por ahorro voluntario contractual, siempre que se cumplan con las condiciones, modalidades y requisitos establecidos en el reglamento de crédito que para tal fin expida la Junta Directiva.
Que mediante Acuerdo 1094 de 2007, la Junta Directiva reglamentó el Ahorro Voluntario Contractual, señalando que los afiliados por AVC podrán solicitar crédito para vivienda y educación, con el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, de conformidad con la metodología fijada para el efecto por la Junta Directiva; establecida en el Acuerdo 1095 de 2007. Acuerdos modificados parcialmente mediante Acuerdo 1121 de 2008.
Que mediante Acuerdo 1146 de 2010, se expidió el Reglamento de Crédito para Vivienda de los afiliados al FNA por AVC y se estableció que la Junta Directiva adoptará mediante Acuerdo las condiciones financieras de los créditos de vivienda para los afiliados por ahorro voluntario contractual.
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario expedir las condiciones financieras aplicables a los créditos de vivienda para los afiliados al FNA por Ahorro Voluntario Contractual.
En virtud de lo expuesto.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011> Modificar el artículo 1o del Acuerdo 1111 de 2008, el cual quedará así:
Artículo 1o. Modalidades, plazos y condiciones generales de otorgamiento de los créditos hipotecarios para afiliados por AVC.
1.1. Los créditos para afiliados al FNA a través de Ahorro Voluntario Contractual podrán ser otorgados en el sistema de amortización cuota constante en pesos, con una tasa de interés fija durante toda la vigencia del crédito de 15.91% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 15 años.
1.2. Los créditos hipotecarios para afiliados al FNA a través de Ahorro Voluntario Contractual podrán ser otorgados en el sistema de amortización cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, de acuerdo con las siguientes condiciones:
Trabajadores Independientes y Madres comunitarias:
- Con ingresos iguales o inferiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, la tasa de interés será de UVR+11% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 20.
- Con ingresos superiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, la tasa de interés será de UVR+12.7% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 20 años.
Trabajadores Dependientes o Subordinados:
- Con ingresos iguales o inferiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, con una tasa de interés de UVR+8.90% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 25.
- Con ingresos superiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, con una tasa de interés de UVR+9.90%. E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 25 años.
PARÁGRAFO 1o. El afiliado(a) que demuestre título de formación académica de maestría, doctorado o posdoctorado en Colombia o en el exterior, en cuyo caso debe estar debidamente convalidado en el país, podrá acceder a las finalidades de crédito previstas en el presente acuerdo, con un plazo de financiación hasta (30) años.
PARÁGRAFO 2o. En el evento de destinar el crédito para mejora de vivienda el plazo mínimo será de 5 años y máximo de 15 años.
ARTÍCULO 2o. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011> Adicionar al artículo 5o del Acuerdo 1111 de 2008, el siguiente literal:
Artículo 5o. Por lo anterior se adoptan las siguientes tablas de condiciones financieras, para créditos hipotecarios por AVC, en PESOS y en UVR:
...d) Tabla en UVR para Trabajadores Independientes y Madres Comunitarias:
| FECHA | UVR | VARIACIÓN ANUAL | TASA TOPE VIS | UVR + 11.00% | |
| 12/20/2010 | 190.7013 | 2.35% | TOPE TASA No VIS | UVR + 12.70% | |
| 12/20/2009 | 186.3197 | TASA ACUERDO 1111 | 15.91% | ||
| RELACIÓN CUOTA/INGRESO | Nota: Tabla para créditos a 20 años y con IPC proyectado del 3% | ||||
| 70% | |||||
AVC – UVR
| #SMMLV | Asignación Básica Mensual | SPREAD | Tasa Pactada | Cuota Máxima Pactada | Monto del préstamo hasta | Factor por millón pactado | Tasa de proyección (MV) | Tasa pactada (MV) | Denominador | Factor por millón en UVR pactado | |
| 0.50 | 257.500 | 11.00% | 13.35% | 69.525 | 6.880.408 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.57 | 293.550 | 11.00% | 13.35% | 79.259 | 7.843.665 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.62 | 319.300 | 11.00% | 13.35% | 86.211 | 8.531.706 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.92 | 473.800 | 11.00% | 13.35% | 127.926 | 12.659.951 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.00 | 515.000 | 11.00% | 13.35% | 139.050 | 13.760.817 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.25 | 643.750 | 11.00% | 13.35% | 173.813 | 17.201.021 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.50 | 772.500 | 11.00% | 13.35% | 208.575 | 20.641.225 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.75 | 901.250 | 11.00% | 13.35% | 243.338 | 24.081.429 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.00 | 1.030.000 | 11.00% | 13.35% | 278.100 | 27.521.633 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.25 | 1.158.750 | 11.00% | 13.35% | 312.863 | 30.961.837 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.50 | 1.287.500 | 11.00% | 13.35% | 347.625 | 34.402.041 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.75 | 1.416.250 | 11.00% | 13.35% | 382.388 | 37.842.246 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.00 | 1.545.000 | 11.00% | 13.35% | 417.150 | 41.282.450 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.25 | 1.673.750 | 11.00% | 13.35% | 451.913 | 44.722.654 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.50 | 1.802.500 | 11.00% | 13.35% | 486.675 | 48.162.858 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.75 | 1.931.250 | 11.00% | 13.35% | 521.438 | 51.603.062 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 4.00 | 2.060.000 | 11.00% | 13.35% | 556.200 | 55.043.266 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 4.25 | 2.188.750 | 12.70% | 15.05% | 590.963 | 52.911.778 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 4.50 | 2.317.500 | 12.70% | 15.05% | 625.725 | 56.024.235 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 4.75 | 2.446.250 | 12.70% | 15.05% | 660.488 | 59.136.693 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.00 | 2.575.000 | 12.70% | 15.05% | 695.250 | 62.240.150 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.25 | 2.703.750 | 12.70% | 15.05% | 730.013 | 65.361.608 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.50 | 2.832.500 | 12.70% | 15.05% | 764.775 | 68.474.065 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.75 | 2.961.250 | 12.70% | 15.05% | 799.538 | 71.586.523 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.00 | 3.090.000 | 12.70% | 15.05% | 834.300 | 74.698.980 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.25 | 3.218.750 | 12.70% | 15.05% | 869.063 | 77.811.438 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.50 | 3.347.500 | 12.70% | 15.05% | 903.825 | 80.923.895 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.75 | 3.476.250 | 12.70% | 15.05% | 938.588 | 84.036.353 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.00 | 3.605.000 | 12.70% | 15.05% | 973.350 | 87.148.810 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.25 | 3.733.750 | 12.70% | 15.05% | 1.008.113 | 90.261.268 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.50 | 3.862.500 | 12.70% | 15.05% | 1.042.875 | 93.373.725 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.75 | 3.991.250 | 12.70% | 15.05% | 1.077.638 | 96.486.183 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.00 | 4.120.000 | 12.70% | 15.05% | 1.112.400 | 99.598.640 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.25 | 4.248.750 | 12.70% | 15.05% | 1.147.163 | 102.711.098 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.50 | 4.377.500 | 12.70% | 15.05% | 1.181.925 | 105.823.555 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.75 | 4.508.250 | 12.70% | 15.05% | 1.216.688 | 108.936.013 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.00 | 4.635.000 | 12.70% | 15.05% | 1.251.450 | 112.048.470 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.25 | 4.763.750 | 12.70% | 15.05% | 1.286.213 | 115.160.928 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.50 | 4.892.500 | 12.70% | 15.05% | 1.320.975 | 118.273.385 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.75 | 5.021.250 | 12.70% | 15.05% | 1.355.738 | 121.385.843 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.00 | 5.150.000 | 12.70% | 15.05% | 1.390.500 | 124.498.300 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.25 | 5.278.750 | 12.70% | 15.05% | 1.425.263 | 127.610.758 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.50 | 5.407.500 | 12.70% | 15.05% | 1.460.025 | 130.723.215 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.75 | 5.536.250 | 12.70% | 15.05% | 1.494.788 | 133.835.673 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 11.00 | 5.665.000 | 12.70% | 15.05% | 1.529.550 | 136.848.130 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 11.25 | 5.793.750 | 12.70% | 15.05% | 1.564.313 | 140.060.588 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 11.50 | 5.922.600 | 12.70% | 15.05% | 1.599.075 | 143.173.045 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 11.75 | 6.051.250 | 12.70% | 15.05% | 1.633.838 | 146.285.503 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 12.00 | 6.180.000 | 12.70% | 15.05% | 1.668.600 | 149.397.960 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 12.25 | 6.308.750 | 12.70% | 15.05% | 1.703.363 | 152.510.418 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 12.50 | 6.437.500 | 12.70% | 15.05% | 1.738.125 | 155.622.875 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 12.75 | 6.566.250 | 12.70% | 15.05% | 1.772.888 | 158.735.333 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 13.00 | 6.695.000 | 12.70% | 15.05% | 1.807.650 | 161.847.790 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 13.25 | 6.823.750 | 12.70% | 15.05% | 1.842.413 | 164.960.248 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 13.50 | 6.952.500 | 12.70% | 15.05% | 1.877.175 | 168.072.705 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 13.75 | 7.081.250 | 12.70% | 15.05% | 1.911.938 | 171.185.163 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 14.00 | 7.210.000 | 12.70% | 15.05% | 1.946.700 | 174.297.620 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 14.25 | 7.338.750 | 12.70% | 15.05% | 1.981.463 | 177.410.078 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 14.50 | 7.487.500 | 12.70% | 15.05% | 2.016.225 | 180.522.536 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 14.75 | 7.596.250 | 12.70% | 15.05% | 2.050.988 | 183.634.993 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 15.00 | 7.725.000 | 12.70% | 15.05% | 2.085.750 | 186.747.451 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 15.25 | 7.853.750 | 12.70% | 15.05% | 2.120.513 | 189.859.908 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 15.75 | 8.111.250 | 12.70% | 15.05% | 2.190.038 | 196.084.823 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 16.25 | 8.368.750 | 12.70% | 15.05% | 2.259.563 | 202.309.738 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 16.75 | 8.626.250 | 12.70% | 15.05% | 2.329.088 | 208.534.653 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 17.25 | 8.883.750 | 12.70% | 15.05% | 2.398.613 | 214.759.568 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 17.75 | 9.141.250 | 12.70% | 15.05% | 2.468.138 | 220.984.483 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 19.25 | 9.913.750 | 12.70% | 15.05% | 2.676.713 | 239.659.228 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 20.75 | 10.686.250 | 12.70% | 15.05% | 2.875.973 | 257.500.000 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 23.25 | 11.973.750 | 12.70% | 15.05% | 2.875.973 | 257.500.000 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
ARTÍCULO 3o. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011> El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y modifica el artículo 1o del Acuerdo 1111 de 2008 y todas las normas que le sean contrarias.
El presente acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva número 748 del siete (7) de octubre de 2010.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2010.
El Presidente,
JULIO MIGUEL SILVA SALAMANCA.
La Secretaria,
ROSANA PEDRAZA SÁNCHEZ.