ACUERDO 1111 DE 2008
(junio 5)
Diario Oficial No. 47.015 de 9 de junio de 2008
FONDO NACIONAL DE AHORRO
<NOTA DE VIGENCIA: Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011>
Por el cual se dictan las condiciones financieras de los créditos para vivienda para los afiliados por Ahorro Voluntario Contractual- AVC- y se dictan otras disposiciones.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO “CARLOS LLERAS RESTREPO”,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las otorgadas por las Leyes 432 de 1998, 546 de 1999 y 1114 de 2006 y los Decretos 1453 de 1998, 1454 de 1998 y 1200 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que el Fondo Nacional de Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”, en adelante FNA, fue transformado en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, mediante la Ley 432 de 1998;
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, el FNA tiene como objeto contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de sus afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social;
Que de conformidad con el artículo 47 literal f) del Decreto 1453 de 1998 y el artículo 12 literal f) del Decreto 1454 de 1998, corresponde a la Junta Directiva del FNA expedir el Reglamento de Crédito, de Cesantías, de Ahorro Voluntario y de Inversiones;
Que la Ley 546 de 1999 establece que el FNA podrá otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben su respectivo órgano de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales;
Que la Ley 1114 de 2006, consagra la facultad de afiliación al FNA a través del Ahorro Voluntario contractual, en adelante AVC;
Que mediante Decreto 1200 de 2007 se reglamentó la Ley 1114 de 2006, estableciendo que el FNA podrá conceder créditos para educación y vivienda a los afiliados por ahorro voluntario contractual, siempre que se cumplan con las condiciones, modalidades y requisitos establecidos en el reglamento de crédito que para tal fin expida su Junta Directiva;
Que mediante Acuerdo 1094 de 2007, la Junta Directiva Reglamentó el Ahorro Voluntario Contractual, señalando que los afiliados por AVC podrían solicitar crédito de vivienda y educación, siempre que hayan cumplido las condiciones pactadas en el contrato de conformidad con la metodología fijada para el efecto por la Junta Directiva, lo cual se realizó mediante Acuerdo 1095 de 2007;
Que mediante acuerdo 1110 de 2008, se expide el Reglamento de Crédito para Vivienda de los afiliados al FNA por AVC y se establece que la Junta Directiva adoptará mediante acuerdo las condiciones financieras de los créditos de vivienda para los afiliados por ahorro voluntario contractual;
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario expedir las condiciones financieras aplicables a los créditos de vivienda para los afiliados al FNA por ahorro voluntario contractual;
Que en mérito de lo expuesto la Junta Directiva,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. MODALIDADES, PLAZOS Y CONDICIONES GENERALES DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA AFILIADOS POR AVC. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011> <Artículo modificado por el artículo 1 del Acuerdo 1150 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> 1.1. Los créditos para afiliados al FNA a través de Ahorro Voluntario Contractual podrán ser otorgados en el sistema de amortización cuota constante en pesos, con una tasa de interés fija durante toda la vigencia del crédito de 15.91% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 15 años.
1.2. Los créditos hipotecarios para afiliados al FNA a través de Ahorro Voluntario Contractual podrán ser otorgados en el sistema de amortización cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, de acuerdo con las siguientes condiciones:
Trabajadores Independientes y Madres comunitarias:
- Con ingresos iguales o inferiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, la tasa de interés será de UVR+11% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 20.
- Con ingresos superiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, la tasa de interés será de UVR+12.7% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 20 años.
Trabajadores Dependientes o Subordinados:
- Con ingresos iguales o inferiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, con una tasa de interés de UVR+8.90% E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 25.
- Con ingresos superiores a cuatro (4) smlmv.
En el sistema de amortización en cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por años, con una tasa de interés de UVR+9.90%. E.A., con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 25 años.
PARÁGRAFO 1o. El afiliado(a) que demuestre título de formación académica de maestría, doctorado o posdoctorado en Colombia o en el exterior, en cuyo caso debe estar debidamente convalidado en el país, podrá acceder a las finalidades de crédito previstas en el presente acuerdo, con un plazo de financiación hasta (30) años.
PARÁGRAFO 2o. En el evento de destinar el crédito para mejora de vivienda el plazo mínimo será de 5 años y máximo de 15 años.
ARTÍCULO 2o. MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011>
2.1. Monto máximo. El monto máximo permitido para los créditos hipotecarios de los afiliados por AVC será equivalente a quinientos (500 SMMLV.)
2.2. Monto mínimo. El monto mínimo sobre el que se podrán otorgar los créditos hipotecarios para afiliados por AVC, será el equivalente a diez (10 SMMLV.)
PARÁGRAFO: El valor máximo de financiación en la finalidad de mejora no podrá exceder el 50% del valor comercial de la vivienda determinado en el avaluó comercial del inmueble.
ARTÍCULO 3o. ESTÍMULO AL AHORRO. <Artículo derogado por el artículo 1 del Acuerdo 1137 de 2010>
ARTÍCULO 4o. ESTÍMULO AL AHORRO POSTERIOR A LA ENTREGA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO.
<Artículo derogado por el artículo 1 del Acuerdo 1137 de 2010>
ARTÍCULO 5o. <Acuerdo derogado por el artículo 11 del Acuerdo 1162 de 2011> Por lo anterior se adoptan las siguientes tablas de condiciones financieras, para créditos hipotecarios por AVC, en PESOS y en UVR:
A) TABLA EN PESOS:
T.C.F. CREDITO HIPOTECARIO “EN PESOS AVC”
| # SMLM | Asignación Básica Mensual | Tasa EA Pactada | Monto del Préstamo hasta |
| 0,52 | 239.980 | 15,91% | 4.662.458 |
| 0,57 | 263.055 | 15,91% | 5.110.771 |
| 0,62 | 286.130 | 15,91% | 5.559.084 |
| 0,92 | 424.580 | 15,91% | 8.248.964 |
| 1,00 | 461.500 | 15,91% | 8.966.265 |
| 1,25 | 576.875 | 15,91% | 11.207.832 |
| 1,50 | 692.250 | 15,91% | 13.449.398 |
| 1,75 | 807.625 | 15,91% | 15.690.964 |
| 2,00 | 923.000 | 15,91% | 17.932.531 |
| 2,25 | 1.038.375 | 15,91% | 20.174.097 |
| 2,50 | 1.153.750 | 15,91% | 22.415.663 |
| 2,75 | 1.269.125 | 15,91% | 24.657.229 |
| 3,00 | 1.384.500 | 15,91% | 26.898.796 |
| 3,25 | 1.499.875 | 15,91% | 29.140.362 |
| 3,50 | 1.615.250 | 15,91% | 31.381.928 |
| 3,75 | 1.730.625 | 15,91% | 33.623.495 |
| 4,00 | 1.846.000 | 15,91% | 35.865.061 |
| 4,25 | 1.961.375 | 15,91% | 38.106.627 |
| 4,50 | 2.076.750 | 15,91% | 40.348.194 |
| 4,75 | 2.192.125 | 15,91% | 42.589.760 |
| 5,00 | 2.307.500 | 15,91% | 44.831.326 |
| 5,25 | 2.422.875 | 15,91% | 47.072.893 |
| 5,50 | 2.538.250 | 15,91% | 49.314.459 |
| 5,75 | 2.653.625 | 15,91% | 51.556.025 |
| 6,00 | 2.769.000 | 15,91% | 53.797.592 |
| 6,25 | 2.884.375 | 15,91% | 56.039.158 |
| 6,50 | 2.999.750 | 15,91% | 58.280.724 |
| 6,75 | 3.115.125 | 15,91% | 60.522.291 |
| 7,00 | 3.230.500 | 15,91% | 62.763.857 |
| 7,25 | 3.345.875 | 15,91% | 65.005.423 |
| 7,50 | 3.461.250 | 15,91% | 67.246.989 |
| 7,75 | 3.576.625 | 15,91% | 69.488.556 |
| 8,00 | 3.692.000 | 15,91% | 71.730.122 |
| 8,25 | 3.807.375 | 15,91% | 73.971.688 |
| 8,50 | 3.922.750 | 15,91% | 76.213.255 |
| 8,75 | 4.038.125 | 15,91% | 78.454.821 |
| 9,00 | 4.153.500 | 15,91% | 80.696.387 |
| 9,25 | 4.268.875 | 15,91% | 82.937.954 |
| 9,50 | 4.384.250 | 15,91% | 85.179.520 |
| 9,75 | 4.499.625 | 15,91% | 87.421.086 |
| 10,00 | 4.615.000 | 15,91% | 89.662.653 |
| 10,25 | 4.730.375 | 15,91% | 91.904.219 |
| 10,50 | 4.845.750 | 15,91% | 94.145.785 |
| 10,75 | 4.961.125 | 15,91% | 96.387.352 |
| 11,00 | 5.076.500 | 15,91% | 98.628.918 |
| 11,25 | 5.191.875 | 15,91% | 100.870.484 |
| 11,50 | 5.307.250 | 15,91% | 103.112.051 |
| 11,75 | 5.422.625 | 15,91% | 105.353.617 |
| 12,00 | 5.538.000 | 15,91% | 107.595.183 |
| 12,25 | 5.653.375 | 15,91% | 109.836.749 |
| 12,50 | 5.768.750 | 15,91% | 112.078.316 |
| 12,75 | 5.884.125 | 15,91% | 114.319.882 |
| 13,00 | 5.999.500 | 15,91% | 116.561.448 |
| 13,25 | 6.114.875 | 15,91% | 118.803.015 |
| 13,50 | 6.230.250 | 15,91% | 121.044.581 |
| 13,75 | 6.345.625 | 15,91% | 123.286.147 |
| 14,00 | 6.461.000 | 15,91% | 125.527.714 |
| 14,25 | 6.576.375 | 15,91% | 127.769.280 |
| 14,50 | 6.691.750 | 15,91% | 130.010.846 |
| 14,75 | 6.807.125 | 15,91% | 132.252.413 |
| 19,75 | 9.114.625 | 15,91% | 177.083.739 |
| 21,25 | 9.806.875 | 15,91% | 190.533.137 |
| 23,75 | 10.960.625 | 15,91% | 212.948.800 |
| 37,25 | 17.190.875 | 15,91% | 230.750.000 |
| 42,75 | 19.729.125 | 15,91% | 230.750.000 |
| 48,25 | 22.267.375 | 15,91% | 230.750.000 |
B) TABLA EN UVR:
No aplica para Independientes, ni madres comunitarias.
T.C.F. CREDITO HIPOTECARIO “EN PESOS AVC”
NO APLICA PARA INDEPENDIENTES Y MADRES COMUNITARIAS
| # SMMLV | Asignación Básica Mensual | Tasa Pactada | Monto del Préstamo hasta |
| 0,52 | 239.980 | 8,90% | 6.428.928 |
| 0,57 | 263.055 | 8,90% | 7.047.094 |
| 0,62 | 286.130 | 8,90% | 7.665.260 |
| 0,92 | 424.580 | 8,90% | 11.374.257 |
| 1,00 | 461.500 | 8,90% | 12.363.323 |
| 1,25 | 576.875 | 8,90% | 15.454.154 |
| 1,50 | 692.250 | 8,90% | 18.544.984 |
| 1,75 | 807.625 | 8,90% | 21.635.815 |
| 2,00 | 923.000 | 8,90% | 24.726.646 |
| 2,25 | 1.038.375 | 8,90% | 27.817.477 |
| 2,50 | 1.153.750 | 8,90% | 30.908.307 |
| 2,75 | 1.269.125 | 8,90% | 33.999.138 |
| 3,00 | 1.384.500 | 8,90% | 37.089.969 |
| 3,25 | 1.499.875 | 8,90% | 40.180.800 |
| 3,50 | 1.615.250 | 8,90% | 43.271.630 |
| 3,75 | 1.730.625 | 8,90% | 46.362.461 |
| 4,00 | 1.846.000 | 9,90% | 46.855.708 |
| 4,25 | 1.961.375 | 9,90% | 49.784.189 |
| 4,50 | 2.076.750 | 9,90% | 52.712.671 |
| 4,75 | 2.192.125 | 9,90% | 55.641.153 |
| 5,00 | 2.307.500 | 9,90% | 58.569.635 |
| 5,25 | 2.422.875 | 9,90% | 61.498.116 |
| 5,50 | 2.538.250 | 9,90% | 64.426.598 |
| 5,75 | 2.653.625 | 9,90% | 67.355.080 |
| 6,00 | 2.769.000 | 9,90% | 70.283.561 |
| 6,25 | 2.884.375 | 9,90% | 73.212.043 |
| 6,50 | 2.999.750 | 9,90% | 76.140.525 |
| 6,75 | 3.115.125 | 9,90% | 79.069.007 |
| 7,00 | 3.230.500 | 9,90% | 81.997.488 |
| 7,25 | 3.345.875 | 9,90% | 84.925.970 |
| 7,50 | 3.461.250 | 9,90% | 87.854.452 |
| 7,75 | 3.576.625 | 9,90% | 90.782.934 |
| 8,00 | 3.692.000 | 9,90% | 93.711.415 |
| 8,25 | 3.807.375 | 9,90% | 96.639.897 |
| 8,50 | 3.922.750 | 9,90% | 99.568.379 |
| 8,75 | 4.038.125 | 9,90% | 102.496.861 |
| 9,00 | 4.153.500 | 9,90% | 105.425.342 |
| 9,25 | 4.268.875 | 9,90% | 108.353.824 |
| 9,50 | 4.384.250 | 9,90% | 111.282.306 |
| 9,75 | 4.499.625 | 9,90% | 114.210.787 |
| 10,00 | 4.615.000 | 9,90% | 117.139.269 |
| 10,25 | 4.730.375 | 9,90% | 120.067.751 |
| 10,50 | 4.845.750 | 9,90% | 122.996.233 |
| 10,75 | 4.961.125 | 9,90% | 125.924.714 |
| 11,00 | 5.076.500 | 9,90% | 128.853.196 |
| 11,25 | 5.191.875 | 9,90% | 131.781.678 |
| 11,50 | 5.307.250 | 9,90% | 134.710.160 |
| 11,75 | 5.422.625 | 9,90% | 137.638.641 |
| 12,00 | 5.538.000 | 9,90% | 140.567.123 |
| 12,25 | 5.653.375 | 9,90% | 143.495.605 |
| 12,50 | 5.768.750 | 9,90% | 146.424.086 |
| 12,75 | 5.884.125 | 9,90% | 149.352.568 |
| 13,00 | 5.999.500 | 9,90% | 152.281.050 |
| 13,25 | 6.114.875 | 9,90% | 155.209.532 |
| 13,50 | 6.230.250 | 9,90% | 158.138.013 |
| 13,75 | 6.345.625 | 9,90% | 161.066.495 |
| 14,00 | 6.461.000 | 9,90% | 163.994.977 |
| 14,25 | 6.576.375 | 9,90% | 166.923.459 |
| 14,50 | 6.691.750 | 9,90% | 169.851.940 |
| 14,75 | 6.807.125 | 9,90% | 172.780.422 |
| 15,00 | 6.922.500 | 9,90% | 175.708.904 |
| 15,25 | 7.037.875 | 9,90% | 178.637.385 |
| 15,75 | 7.268.625 | 9,90% | 184.494.349 |
| 16,25 | 7.499.375 | 9,90% | 190.351.312 |
| 16,75 | 7.730.125 | 9,90% | 196.208.276 |
| 17,25 | 7.960.875 | 9,90% | 202.065.239 |
| 17,75 | 8.191.625 | 9,90% | 207.922.203 |
| 19,25 | 8.883.875 | 9,90% | 225.493.093 |
| 20,75 | 9.576.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 23,25 | 10.729.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 26,75 | 12.345.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 31,25 | 14.421.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 36,75 | 16.960.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 42,25 | 19.498.375 | 9,90% | 230.750.000 |
| 47,75 | 22.036.625 | 9,90% | 230.750.000 |
| 53,25 | 24.574.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 58,75 | 27.113.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 64,25 | 29.651.375 | 9,90% | 230.750.000 |
C) TABLA PARA AFILIADOS CON MAESTRIA, DOCTORADO O POSDOCTORADO.
T.C.F. CREDITO HIPOTECARIO EN UVR PARA AFILIADOS POR AHORRO VOLUNTARIO CON MAESTRIA, DOCTORADO POSDOCTORADO
| # SMMLV | Asignación Básica Mensual | Tasa Pactada | Monto del Préstamo hasta |
| 0,52 | 239.980 | 8,90% | 8.218.381 |
| 0,57 | 263.055 | 8,90% | 9.008.610 |
| 0,62 | 286.130 | 8,90% | 9.798.839 |
| 0,92 | 424.580 | 8,90% | 14.540.213 |
| 1,00 | 461.500 | 8,90% | 15.804.579 |
| 1,25 | 576.875 | 8,90% | 19.755.724 |
| 1,50 | 692.250 | 8,90% | 23.706.869 |
| 1,75 | 807.625 | 8,90% | 27.658.014 |
| 2,00 | 923.000 | 8,90% | 31.609.158 |
| 2,25 | 1.038.375 | 8,90% | 35.560.303 |
| 2,50 | 1.153.750 | 8,90% | 39.511.448 |
| 2,75 | 1.269.125 | 8,90% | 43.462.593 |
| 3,00 | 1.384.500 | 8,90% | 47.413.738 |
| 3,25 | 1.499.875 | 8,90% | 51.364.883 |
| 3,50 | 1.615.250 | 8,90% | 55.316.027 |
| 3,75 | 1.730.625 | 8,90% | 59.267.172 |
| 4,00 | 1.846.000 | 9,90% | 58.226.667 |
| 4,25 | 1.961.375 | 9,90% | 61.865.834 |
| 4,50 | 2.076.750 | 9,90% | 65.505.001 |
| 4,75 | 2.192.125 | 9,90% | 69.144.167 |
| 5,00 | 2.307.500 | 9,90% | 72.783.334 |
| 5,25 | 2.422.875 | 9,90% | 76.422.501 |
| 5,50 | 2.538.250 | 9,90% | 80.061.667 |
| 5,75 | 2.653.625 | 9,90% | 83.700.834 |
| 6,00 | 2.769.000 | 9,90% | 87.340.001 |
| 6,25 | 2.884.375 | 9,90% | 90.979.168 |
| 6,50 | 2.999.750 | 9,90% | 94.618.334 |
| 6,75 | 3.115.125 | 9,90% | 98.257.501 |
| 7,00 | 3.230.500 | 9,90% | 101.896.668 |
| 7,25 | 3.345.875 | 9,90% | 105.535.834 |
| 7,50 | 3.461.250 | 9,90% | 109.175.001 |
| 7,75 | 3.576.625 | 9,90% | 112.814.168 |
| 8,00 | 3.692.000 | 9,90% | 116.453.334 |
| 8,25 | 3.807.375 | 9,90% | 120.092.501 |
| 8,50 | 3.922.750 | 9,90% | 123.731.668 |
| 8,75 | 4.038.125 | 9,90% | 127.370.835 |
| 9,00 | 4.153.500 | 9,90% | 131.010.001 |
| 9,25 | 4.268.875 | 9,90% | 134.649.168 |
| 9,50 | 4.384.250 | 9,90% | 138.288.335 |
| 9,75 | 4.499.625 | 9,90% | 141.927.501 |
| 10,00 | 4.615.000 | 9,90% | 145.566.668 |
| 10,25 | 4.730.375 | 9,90% | 149.205.835 |
| 10,50 | 4.845.750 | 9,90% | 152.845.001 |
| 10,75 | 4.961.125 | 9,90% | 156.484.168 |
| 11,00 | 5.076.500 | 9,90% | 160.123.335 |
| 11,25 | 5.191.875 | 9,90% | 163.762.502 |
| 11,50 | 5.307.250 | 9,90% | 167.401.668 |
| 11,75 | 5.422.625 | 9,90% | 171.040.835 |
| 12,00 | 5.538.000 | 9,90% | 174.680.002 |
| 12,25 | 5.653.375 | 9,90% | 178.319.168 |
| 12,50 | 5.768.750 | 9,90% | 181.958.335 |
| 12,75 | 5.884.125 | 9,90% | 185.597.502 |
| 13,00 | 5.999.500 | 9,90% | 189.236.668 |
| 13,25 | 6.114.875 | 9,90% | 192.875.835 |
| 13,50 | 6.230.250 | 9,90% | 196.515.002 |
| 13,75 | 6.345.625 | 9,90% | 200.154.169 |
| 14,00 | 6.461.000 | 9,90% | 203.793.335 |
| 14,25 | 6.576.375 | 9,90% | 207.432.502 |
| 14,50 | 6.691.750 | 9,90% | 211.071.669 |
| 14,75 | 6.807.125 | 9,90% | 214.710.835 |
| 15,00 | 6.922.500 | 9,90% | 218.350.002 |
| 15,25 | 7.037.875 | 9,90% | 221.989.169 |
| 15,75 | 7.268.625 | 9,90% | 229.267.502 |
| 16,25 | 7.499.375 | 9,90% | 230.750.000 |
| 16,75 | 7.730.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 17,25 | 7.960.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 17,75 | 8.191.625 | 9,90% | 230.750.000 |
| 19,25 | 8.883.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 20,75 | 9.576.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 23,25 | 10.729.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 26,75 | 12.345.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 31,25 | 14.421.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 36,75 | 16.960.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 42,25 | 19.498.375 | 9,90% | 230.750.000 |
| 47,75 | 22.036.625 | 9,90% | 230.750.000 |
| 53,25 | 24.574.875 | 9,90% | 230.750.000 |
| 58,75 | 27.113.125 | 9,90% | 230.750.000 |
| 64,25 | 29.651.375 | 9,90% | 230.750.000 |
d) <Literal adicionado por el artículo 2 del Acuerdo 1150 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>
Tabla en UVR para Trabajadores Independientes y Madres Comunitarias:
| FECHA | UVR | VARIACIÓN ANUAL | TASA TOPE VIS | UVR + 11.00% | |
| 12/20/2010 | 190.7013 | 2.35% | TOPE TASA No VIS | UVR + 12.70% | |
| 12/20/2009 | 186.3197 | TASA ACUERDO 1111 | 15.91% | ||
| RELACIÓN CUOTA/INGRESO | Nota: Tabla para créditos a 20 años y con IPC proyectado del 3% | ||||
| 70% | |||||
AVC – UVR
| #SMMLV | Asignación Básica Mensual | SPREAD | Tasa Pactada | Cuota Máxima Pactada | Monto del préstamo hasta | Factor por millón pactado | Tasa de proyección (MV) | Tasa pactada (MV) | Denominador | Factor por millón en UVR pactado | |
| 0.50 | 257.500 | 11.00% | 13.35% | 69.525 | 6.880.408 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.57 | 293.550 | 11.00% | 13.35% | 79.259 | 7.843.665 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.62 | 319.300 | 11.00% | 13.35% | 86.211 | 8.531.706 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 0.92 | 473.800 | 11.00% | 13.35% | 127.926 | 12.659.951 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.00 | 515.000 | 11.00% | 13.35% | 139.050 | 13.760.817 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.25 | 643.750 | 11.00% | 13.35% | 173.813 | 17.201.021 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.50 | 772.500 | 11.00% | 13.35% | 208.575 | 20.641.225 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 1.75 | 901.250 | 11.00% | 13.35% | 243.338 | 24.081.429 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.00 | 1.030.000 | 11.00% | 13.35% | 278.100 | 27.521.633 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.25 | 1.158.750 | 11.00% | 13.35% | 312.863 | 30.961.837 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.50 | 1.287.500 | 11.00% | 13.35% | 347.625 | 34.402.041 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 2.75 | 1.416.250 | 11.00% | 13.35% | 382.388 | 37.842.246 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.00 | 1.545.000 | 11.00% | 13.35% | 417.150 | 41.282.450 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.25 | 1.673.750 | 11.00% | 13.35% | 451.913 | 44.722.654 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.50 | 1.802.500 | 11.00% | 13.35% | 486.675 | 48.162.858 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 3.75 | 1.931.250 | 11.00% | 13.35% | 521.438 | 51.603.062 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 4.00 | 2.060.000 | 11.00% | 13.35% | 556.200 | 55.043.266 | 10,105 | 593.24 | 0.25% | 0.87% | 0.13 | 52.9875 |
| 4.25 | 2.188.750 | 12.70% | 15.05% | 590.963 | 52.911.778 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 4.50 | 2.317.500 | 12.70% | 15.05% | 625.725 | 56.024.235 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 4.75 | 2.446.250 | 12.70% | 15.05% | 660.488 | 59.136.693 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.00 | 2.575.000 | 12.70% | 15.05% | 695.250 | 62.240.150 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.25 | 2.703.750 | 12.70% | 15.05% | 730.013 | 65.361.608 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.50 | 2.832.500 | 12.70% | 15.05% | 764.775 | 68.474.065 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 5.75 | 2.961.250 | 12.70% | 15.05% | 799.538 | 71.586.523 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.00 | 3.090.000 | 12.70% | 15.05% | 834.300 | 74.698.980 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.25 | 3.218.750 | 12.70% | 15.05% | 869.063 | 77.811.438 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.50 | 3.347.500 | 12.70% | 15.05% | 903.825 | 80.923.895 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 6.75 | 3.476.250 | 12.70% | 15.05% | 938.588 | 84.036.353 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.00 | 3.605.000 | 12.70% | 15.05% | 973.350 | 87.148.810 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.25 | 3.733.750 | 12.70% | 15.05% | 1.008.113 | 90.261.268 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.50 | 3.862.500 | 12.70% | 15.05% | 1.042.875 | 93.373.725 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 7.75 | 3.991.250 | 12.70% | 15.05% | 1.077.638 | 96.486.183 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.00 | 4.120.000 | 12.70% | 15.05% | 1.112.400 | 99.598.640 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.25 | 4.248.750 | 12.70% | 15.05% | 1.147.163 | 102.711.098 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.50 | 4.377.500 | 12.70% | 15.05% | 1.181.925 | 105.823.555 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 8.75 | 4.508.250 | 12.70% | 15.05% | 1.216.688 | 108.936.013 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.00 | 4.635.000 | 12.70% | 15.05% | 1.251.450 | 112.048.470 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.25 | 4.763.750 | 12.70% | 15.05% | 1.286.213 | 115.160.928 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.50 | 4.892.500 | 12.70% | 15.05% | 1.320.975 | 118.273.385 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 9.75 | 5.021.250 | 12.70% | 15.05% | 1.355.738 | 121.385.843 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.00 | 5.150.000 | 12.70% | 15.05% | 1.390.500 | 124.498.300 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.25 | 5.278.750 | 12.70% | 15.05% | 1.425.263 | 127.610.758 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
| 10.50 | 5.407.500 | 12.70% | 15.05% | 1.460.025 | 130.723.215 | 11,169 | 650.45 | 0.25% | 1.00% | 0.14 | 58.5671 |
