RESOLUCION 2002017607 DE 2002
(agosto 20)
Diario Oficial No. 44.908, de 22 de agosto de 2002
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
Por la cual se actualizan las tarifas en el Invima.
El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 8 del Decreto 1290 de 1994 y el artículo 9 de la Ley 399 de 1997,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República a través de la Ley 399 de 1997 autorizó el cobro de una tasa por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima a los usuarios de los servicios prestados por la entidad, en relación con las actividades descritas en el artículo 1o. de la misma ley;
Que así mismo el artículo 4o. de la mencionada ley estableció los hechos generadores de la tasa de la siguiente manera:
a) Expedición, modificación y renovación de los registros de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos, y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva;
b) Expedición, renovación y ampliación de la capacidad de los laboratorios, fábricas o establecimientos de producción, distribución y comercialización de medicamentos, productos biológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual o colectiva;
c) La realización de exámenes de laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los g enerados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva;
d) La expedición de certificados relacionados con los registros;
e) Los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima.
De otra parte los artículos 6o. y 7o. de la Ley 399 de 1997 establecieron respectivamente el método y el sistema para la determinación de la tarifa, para lo cual se señalaron las pautas técnicas a utilizar;
Que en concordancia con lo expuesto y teniendo en cuenta que el Manual de Tarifas de que trata el artículo 9o. de la Ley 399 de 1997 contiene los diferentes grupos de productos de competencia del Invima sujetos al pago de tasa, grupos de productos que se encuentran organizados a través de códigos que recogen las categorías generales de cada uno de ellos, nada obsta para que dentro de cada código se tengan en cuenta aquellos que son más específicos puesto que cada uno de los códigos recoge el género de los productos sujetos al pago de tasa.
Lo anterior guarda armonía con lo indicado por la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 9o. de la Ley 399 de 1997 a través de la Sentencia C-427 de 2000, la cual declaró la exequibilidad de la norma.
Con fundamento en lo expuesto y una vez aplicados los procedimientos descritos en los artículos 6o. y 7o. de la Ley 399 de 1997, junto con razones técnicas y jurídicas,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Los servicios que presta el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con los hechos generadores señalados en el artículo 4 de la Ley 399 de 1997, tendrán las siguientes tarifas:
| Código | Concepto | Valor |
| 1001 | Formas farmacéuticas sólidas: tabletas, grageas, tabletas vaginales, cápsulas, granulados efervescentes y no efervescentes, jabones medicados, polvos medicados, polvos para inhalación, polvos para reconstituir. | 2.041.000 |
| 1002 | Formas farmacéuticas líquidas emulsiones, suspensiones, jarabes, elixires, soluciones, jaleas, jabones líquidos medicados, líquidos estériles, líquidos oleosos, shampoos, lociones, tinturas o extractos. | 2.346.539 |
| 1003 | Formas farmacéuticas líquidas: inyectables, polvos para reconstruir liofilizados. | 2.101.428 |
| 1004 | Formas farmacéuticas semisólidas: cremas, geles, ungüentos, pastas, óvulos, supositorios, pomadas, jaleas. | 2.106.591 |
| 1005 | Formas farmacéuticas líquidas: soluciones oftálmicas y ópticas, soluciones óticas, soluciones tópicas, soluciones bucales, soluciones intrarectal, soluciones tras dérmicas (Parche), soluciones para inhalación, solución para nebulizaciones, solución estéril para irrigación, solución de reemplazo de líquido sinovial, solución conservante de órganos. | 1.899.047 |
| Registro sanitario de vacunas y/o renovación | ||
| registro sanitario de vacunas | ||
| 1006 | Vacuna DPT | 3.376.316 |
| 1007 | Vacuna TD | 3.228.176 |
| 1008 | Vacuna Pertussis | 2.349.323 |
| 1009 | Vacuna BCG | 2.735.726 |
| 1010 | Vacuna Antirrábica. | 2.347.882 |
| 1011 | Vacuna Antiamarílica. | 2.819.328 |
| 1012 | Vacuna Antisarampionosa. | 3.014.776 |
| 1013 | Vacuna de Polio Oral. | 2.868.322 |
| 1014 | Cremas para cara, manos y cuerpo, emulsiones y lociones, geles, líquidos, talcos, jabones de tocador; cosméticos para antes y después de la afeitada, removedores de maquillaje, despigmentadores, blanqueadores de la piel y repelentes de insectos en sus diferentes formas cosméticas. | 1.639.289 |
| 1015 | Cremas depilatorias, emulsiones y lociones depilatorias, ceras y mieles depilatorias, geles depilatorios, aceites depilatorios. | 1.678.391 |
| 1016 | Cremas con protector solar, emulsiones y lociones, líquidos, geles, aceites, barras dermoprotectoras, bronceadores, autobronceadores. | 1.768.825 |
| 1017 | Champús y enjuagues para el cabello, tratamientos capilares: acondicionadores, bálsamos, rinses, mascarillas y aderezos para el cabello, otros tratamientos para el cabello. | 1.376.758 |
| 1018 | Tinturas para el cabello, maquillaje para el cabello, decolorantes, activadores, peróxido de hidrógeno. | 1.375.040 |
| 1019 | Onduladores, alisadores y neutralizantes para el cabello, siliconas y brillos para maquillar y proteger el cabello. | 1.435.746 |
| 1020 | Fijadores para el cabello, geles fijadores del cabello, aceites, líquidos, cremas, emulsiones, lociones, espumas y lacas. | 1.384.709 |
| 1021 | Productos de higiene personal: desodorantes y antitranspirantes en crema, líquidos, emulsiones, barra, roll-on, spray, talcos desodorantes y antitranspirantes, jabones desodorantes y antitranspirantes, desodorantes y antitranspirantes para pies, preparaciones para el baño, productos de higiene intima externa. | 1.555.283 |
| 1022 | Esmaltes y delineadores de uñas, quitaesmalte, endurecedores de uñas, removedores de cutícula, disolventes de esmalte, brillos, pegantes de uñas postizas, secantes de esmaltes, humectantes de cutícula, aceite de uñas y aceite de cutícula. | 1.555.285 |
| 1023 | Sombras, iluminadores de ojos en barra o lápiz, pestañinas, labiales, brillos, delineadores de ojos, de labios y de cejas en barras o lápiz, bases de maquillaje, pigmentos para maquillaje permanente, mascarillas faciales y corporales, toallitas y pañuelos desmaquilladores, polvos faciales: compactos y sueltos, otros maquillajes. | 1.497.784 |
| 1024 | Perfumes, colonias, lociones, aguas de tocador, aguas de colonia, aguas de perfume, after-shave y splash. | 1.431.649 |
| 1025 | Dentífricos y enjuagues bucales, sin o con menos de 1500 ppm de flúor, refrescantes del aliento, blanqueadores de dientes. | 1.542.215 |
| 1026 | Aceites para bebés, aceites para cara, manos y cuerpo. | 1.427.892 |
| Registro sanitario de alimentos y bebidas alcoholicas y/o renovacion registro sanitario de alimentos y bebidas alcoholicas | ||
| 2001 | Alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados y/o con vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, ácidos grasos y otros; complementos alimenticios en presentacio- nes farmacéuticas. | 2.387.392 |
| 2002 | Leche entera en polvo adicionada con vitamina A, leche líquida entera, leche líquida semidescremada, leche líquida descremada, leche en polvo entera, leche en polvo semidescremada, leche en polvo descremada, alimentos sustitutos y complementarios de la leche materna, alimentos infantiles. | 1.863.362 |
| 2003 | Derivados cárnicos: conservas, semiconservas, preparados, gela- tina de pata de res, subproductos cárnicos. | 1.944.920 |
| 2004 | Derivados de las frutas: refrescos de frutas, néctares, jugos concentrados, pulpas adicionadas de vitamina C, concentrados, pulpas, pulpas azucaradas, mezclas líquidas a base de frutas, mezclas en polvo a base de frutas, mezclas en gel a base de frutas, frutas deshidratadas, pulpas deshidratadas, helados de frutas, dulces de fruta, postres de frutas, compotas. | 1.703.245 |
| 2005 | Derivados Lácteos: Bebidas fermentadas, crema de leche, mantequilla, aceite o grasa de mantequilla, quesos, suero, arequipe, manjar blanco, dulce de leche, postres de leche, leche condensada azucarada, leche en polvo saborizada, leche líquida saborizada, leche en polvo azucarada, helados de leche, helado de crema, helado de leche con grasa vegetal. | 2.164.737 |
| 2006 | Derivados de la Pesca: conservas, semiconservas y preparados, cartílago de tiburón, preparados con crustáceos, harinas de crus- táceos. | 1.452.363 |
| 2007 | Frutas, hortalizas, conservas de frutas, bocadillos, encurtidos, mermeladas, jaleas, oleaginosas, tubérculos, conservas de legumbres, mezclas de legumbres, productos a base de oleaginosas, soya, preparados de soya, maní, pistachos, harinas de oleaginosas, harinas de tubérculos, productos a base de tubérculos, sagú, colados, raíces, bulbos, rizomas. | 1.740.302 |
| 2008 | Cereales y derivados: Harinas, pastas alimenticias, preparados con y a base de cereales; productos de panadería, sopas, cremas, mezclas para preparar sopas o cremas, mezclas deshidratadas para la elaboración de sopas o cremas, alimentos para niños a base de cereales, granos, granulados, extruidos, texturizados. | 1.849.951 |
| 2009 | Alimentos y bebidas dietéticas: hidratantes y carbonatadas, mezclas en polvo para preparar bebidas hidratantes, cremas no lácteas. | 1.698.417 |
| 2010 | Bebidas Estimulantes: café, té, mate, aromáticas, chocolate, cocoa, mezclas con café, té y/o cocoa; tisanas; Mezclas para infusión. | 1.564.993 |
| 2011 | Gaseosas, refrescos, aguas envasadas, helados de agua, hielo para consumo directo, granizados, cervezas no alcohólicas. | 1.724.343 |
| 2012 | Azúcares y derivados: dulces, confites, caramelos, azúcar, miel de abejas, gomas, chocolatinas, productos apícolas, dulces o caramelos de chocolate, mezclas de azúcar para preparar refrescos o bebidas saborizadas, merengues, melazas, productos de confitería, panela, concentrado de caña panelera, chocolate y sus sucedáneos, gelatina y sus derivados. | 1.598.990 |
| 2013 | Especias, condimentos, salsas, aderezos, vinagre, mayonesa, mostaza, sal para consumo humano. | 1.981.768 |
| 2014 | Grasas, aceites, margarinas, emulsiones para untar, emulsiones, minarinas, aliñados grasos, mezclas de aceites, mantecas comes tibles. | 1.594.112 |
| 2015 | Margarina con vitamina A. | 1.648.715 |
| 2016 | Licores: aguardiente, whisky, cogñac, brandy, ron, vodka, ginebra, gyn, tequila, licor, cremas, licor anisado, pisco, materias primas como alcoholes, alcohol extraneutro rectificado, alcohol vínico, alcohol de malta, alcohol de cereales, tafias, aguardiente, grapa, cachaza, licores saborizados. | 1.405.459 |
| 2017 | Vinos, aperitivos, cócteles, refrescos vínicos. | 1.474.140 |
| 2018 | Cervezas | 1.460.327 |
| 2019 | Alimentos y bebidas preparados: platos listos para el consumo, arepas, pizzas, pastas con o sin relleno, burritos mexicanos, tacos mexicanos, empanadas, tamales, pasabocas, cereales, granos, tubérculos, hortalizas, ensaladas de frutas, salpicón. | 1.137.967 |
| 2020 | Alimentos diversos: huevo en conserva, liofilizados, pasteurizados, levadura, aditivos de uso directo para el consumidor, edulcorantes artificiales, saborizan tes artificiales, saborizantes naturales, esencias. | 1.192.090 |
| Certificados de calidad de alimentos y bebidas alcoholicas | ||
| 2030 | Alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados, y/o con vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, ácidos grasos y otros; complementos alimenticios en presentacio- nes farmacéuticas. | 1.455.673 |
| 2031 | Leche en polvo: entera, semidescremada y descremada, y/o adi- cionada y/o fortificada con vitaminas y/o minerales y/o otros. | 931.645 |
| 2032 | Carne y derivados cárnicos. | 1.013.203 |
| 2033 | Derivados de Frutas: jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos, y/o adicionados y/o fortificados con vitaminas y minerales, pulpa y fruta deshidratada. | 771.529 |
| 2034 | Derivados Lácteos. | 1.233.018 |
| 2035 | Derivados de la pesca (conservas, semiconservas y preparados) | 520.645 |
| 2036 | Frutas y hortalizas: mermeladas, jaleas, conservas de frutas, bocadillos, encurtidos, verduras, legumbres, raíces, bulbos, tu bérculos o rizomas crudos o procesados, oleaginosas. | 808.585 |
| 2037 | Granos, granulados, cereales, y derivados, harinas y derivados, extruidos o texturizados y pastas alimenticias, crudos o procesa- dos. | 918.235 |
| 2038 | Alimentos y bebidas dietéticas, hidratantes, carbonatadas, cre- mas no lácteas. | 766.699 |
| 2039 | Bebidas estimulantes: café, té mate, aromática, chocolate, cocoa, tisanas. | 633.274 |
| 2040 | Gaseosas, refrescos saborizados, cervezas no alcohólicas, aguas envasadas, helados de agua, hielo para consumo directo, graniza- dos. | 792.626 |
| 2041 | Azúcares y derivados: azúcar, melazas, productos de confitería, miel de abejas y sus derivados, panela, chocolates y sus sucedáneos, gelatina y sus derivados. | 842.888 |
| 2042 | Especias, condimentos, salsas, aderezo, vinagre, mayonesa, mos- taza, sal para consumo humano. | 1.050.051 |
| 2043 | Grasas, aceites, mezclas de aceites, margarinas, manteca comestible, minarinas, emulsiones para untar (esparcibles), aliñado graso. | 662.395 |
| 2044 | Margarinas, minarinas y emulsiones para untar con vitaminas. | 716.996 |
| 2045 | Licores: aguardiente, whisky, cogñac, brandy, ron, vodka, ginebra, gyn, tequila, licor, cremas, licor anisado, pisco, grapa, cachaza, licores saborizados. | 473.741 |
| 2046 | Vinos, cócteles y aperitivos, refrescos vínicos. | 542.423 |
| 2047 | Cervezas. | 528.610 |
| 2048 | Envases y empaques. | 895.309 |
| 2049 | Análisis de materias primas, aditivos, otros. | 503.975 |
| 2050 | Análisis de vitaminas (valor por c/u) | 548.846 |
| 2051 | Análisis de Mico toxinas (Valor por c/u) | 422.510 |
| 2052 | Análisis de metales por absorción atómica (Valor por c/u) | 430.094 |
| 2053 | Análisis de trazas de metales en horno de grafito por absorción atómica (Valor por c/u) | 332.998 |
| 2054 | Análisis varios (colorantes, conservantes, grado alcohólico, Metanol) | 380.776 |
| 2055 | Análisis de residuos de plaguicidas: organofosforados, organoclorados y carbamatos. | 1.771.359 |
| 2056 | Análisis microbiológico de alimentos. | 590.644 |
| 2057 | Análisis microbiológicos especiales. | 329.505 |
| 2058 | Análisis microscópico de alimentos. | 395.293 |
| 2059 | Leche líquida higienizada entera, semidescremada y descremada adicionada o no con fibra, y/o adicionada y/o fortificada con vitaminas y minerales. | 941.651 |
| 2060 | Alimentos sustitutos y complementarios de la leche materna. | 966.315 |
| 2061 | Alimentos infantiles | 1.002.689 |
| Código | Concepto | Valor |
| 2062 | Alimentos y bebidas de imitación o fantasía. | 940.850 |
| 2063 | Alimentos y bebidas preparados: platos listos para el consumo, arepas, pizzas, pastas con o sin relleno, burritos mexicanos, tacos mexicanos, empanadas, tamales, pasabocas, cereales, granos, tubérculos, hortalizas, ensaladas de frutas, salpicón. | 605.720 |
| 2064 | Alimentos diversos: huevo en conserva, liofilizados, pasteuriza- dos, levadura, aditivos de uso directo para el consumidor. | 660.053 |
| 2065 | Materias primas: Alcohol extraneutro o rectificado, alcohol vínico, alcohol de malta, alcohol de cereales, tafias. | 591.495 |
| 2066 | Análisis de incentivos en contacto con alimentos. | 738.607 |
| 2067 | Determinación de especie cárnica. | 315.016 |
| Registro de productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la salud y/ o renovaciones productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la salud | ||
| 3001 | Blanqueadores. | 1.051.486 |
| 3002 | Desinfectantes en general. | 984.531 |
| 3003 | Jeringas desechables. | 1.284.328 |
| 3004 | Sondas, catéteres, equipos venoclisis, suturas quirúrgicas, grapas, equipos para diálisis, equipos para transfusión, equipos pericraneales, agujas hipodérmicas, tubos, cánulas, agujas para biopsia, dispositivos intrauterinos sin liberación de espermaticidas, marcapasos, válvulas cardíacas, válvulas para hidrocefalea e implantes en general, instrumentos y dispositivos para laparoscopia y bolsas de recolección de sangre. | 1.155.486 |
| 3005 | Gasas, algodones, apósitos, curas, esparadrapos. | 1.265.751 |
| 3006 | Plaguicidas | 2.110.191 |
| 3007 | Jabones, detergentes sólidos, desmachadores, desengrasantes en general, jabones y detergentes no cosméticos en general, ambientadores y limpia hornos. | 829.063 |
| 3008 | Detergentes líquidos, limpiavidrios, limpiadores en general, Shampoo de alfombras, de muebles de uso doméstico, suavizantes y productos de pre- lavado y pre- planchado. | 837.183 |
| 3009 | Pañales desechables, toallas, protectores sanitarios, tampones, protectores para lactancia y pañitos húmedos. | 986.615 |
| 3010 | Productos odontológicos. | 830.430 |
| 3011 | Resinas de uso odontológico. | 841.970 |
| 3012 | Polímeros para base de dentadura. | 815.672 |
| 3013 | Aleaciones para amalgamas dentales. | 716.817 |
| 3014 | Preservativos- condones, guantes de cirugía y guantes de examen. | 939.369 |
| 3015 | Clasificación sanguínea o sueros. | 1.055.502 |
| 3016 | Técnica serológica para luers (sífilis) | 1.145.522 |
| 3017 | Pruebas diagnósticas. Detección Hbsaag. Hcv. | 1.559.857 |
| 3018 | Prueba diagnóstica para chagas. | 1.305.782 |
| 3019 | Pruebas diagnósticas. Detección hiv1/hiv2 | 1.548.514 |
| Otros procedimientos | ||
| 4001 | Modificación registro sanitario. | 76.176 |
| 4002 | Certificaciones, autorizaciones y certificado histórico de actuali- zación de la notificación sanitaria. | 25.008 |
| 4003 | Vistos buenos de importación y exportación. | 18.958 |
| 4004 | Autorizaciones de publicidad. | 21.071 |
| 4005 | Copias auténticas del expediente por cada hoja. | 1.446 |
| 4006 | Visitas para certificar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: establecimientos de medicamentos. | 7.916.249 |
| 4007 | Certificados de capacidad de producción técnica para medica- mentos. | 46.720 |
| 4008 | Expedición de certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para: establecimientos de medicamentos, establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de productos a base de recursos naturales. | 150.213 |
| 4009 | Certificados de capacidad de existencia de establecimientos de medicamentos. | 286.289 |
| 4010 | Visitas para certificar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: Establecimientos de productos cosméticos. | 8.142.314 |
| 4011 | Visitas para certificar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: Establecimientos de preparaciones farmacéuticas a base de Recursos Naturales. | 8.142.314 |
| 4012 | Visita de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a laboratorios en el Exterior: Zona 1: Centroamérica; El Caribe; Suramérica excepto Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico. | Valor en dólares. |
| 4012-1 | Costa Rica | 11.007.29 US |
| 4012-2 | Cuba | 10.345.05 US |
| 4012-3 | Ecuador | 8.226.37 US |
| 4012-4 | Guatemala | 12.543.02 US |
| Código | Concepto | Valor |
| 4012-5 | Panamá | 11.731.02 US |
| 4012-6 | Paraguay | 13.815.02 US |
| 4012-7 | Perú | 11.475.29 US |
| 4012-8 | República Dominicana | 12.291.02 US |
| 4012-9 | Uruguay | 13.815.02 US |
| 4012-10 | Venezuela | 10.428.57 US |
| 4012-11 | El Salvador | 12.812.24 US |
| 4013 | Visita de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a laboratorios en el Exterior: Zona 2: Estados Unidos; Canadá; México; Chile; Brasil; Africa y Puerto Rico. | |
| 4013-1 | Brasil | 13.195.05 US |
| 4013-2 | Chile | 12.983.45 US |
| 4013-3 | México | 13.095.45 US |
| 4013-4 | Puerto Rico | 13.281.29 US |
| 40142 | Visita de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a laboratorios en el Exterior: Zona 3: Europa; Asia; Oceanía; y Argentina. | |
| 4014-1 | Argentina | 16.110.25 US |
| 4014-2 | Australia | 23.029.80 US |
| 4014-3 | Bangladesh | 34.297.10 US |
| 4014-4 | China 17.645.05 US | |
| 4014-5 | Corea 21.381.11 US | |
| 4014-6 | Eslovaquia | 30.851.02 US |
| 4014-7 | Hungría | 25.491.02 US |
| 4014-8 | India | 18.200.25 US |
| 4014-9 | Indonesia | 27.463.02 US |
| 4014-10 | IslaIndia | 33.611.02 US |
| 4014-11 | Israel | 20.404.24 US |
| 4014-12 | Suráfrica | 27.347.02 US |
| 4014-13 | Tailandia | 26.995.02 US |
| 4014-14 | Turquía | 25.491.02 US |
| 4015 | Visitas para Renovación de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: Establecimientos de Medicamentos. | 7.916.249 |
| 4016 | Visitas para Renovación de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: Establecimientos de productos cosméticos | 7.916.249 |
| 4017 | Visitas para Renovación de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de: Establecimientos de Preparaciones farmacéuticas a base de Recursos Naturales. | 7.916.249 |
| 4018 | Visitas de Ampliación de líneas de laboratorios certificados: Establecimientos de Medicamentos. | 4.907.924 |
| 4019 | Visitas de ampliación de líneas de laboratorios certificados: Establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales. | 257.225 |
| 4020 | Visitas para verificación de requerimientos en capacidad de producción de: Establecimientos de productos a base de productos naturales, establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de productos homeopáticos, establecimientos de preparaciones magis trales, establecimientos de Droga Blanca. | 270.212 |
| 4021 | Visitas para Levantamiento de medida sanitaria en: Establecimientos de productos a base de productos naturales, establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de productos homeopáticos, establecimientos fabricantes de medicamentos, establecimientos de preparaciones magistrales, establecimientos de Droga Blanca. | 247.485 |
| Código | Concepto | Valor |
| 4022 | Visitas para certificar capacidad de: Establecimientos de productos a base de productos naturales, establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de productos homeopáticos, establecimientos que acondicionan medicamentos y que no requieren BPM, establecimientos de preparaciones magistrales, establecimientos de Droga Blanca. | 298.951 |
| 40232 | Expedición de certificados de capacidad para: Establecimientos de productos a base de productos naturales, establecimientos de productos cosméticos, establecimientos de productos homeopáticos, establecimientos que acondicionan medicamentos que no requieren de BPM, establecimientos de preparaciones magistrales, establecimientos de Droga Blanca. | 121.611 |
| 4024 | Visitas para certificar capacidad de producción técnica de: establecimientos de productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico; establecimientos de Dispositivos medico–quirúrgicos, establecimientos de Insumos odontológicos; establecimientos de productos para el control de la natalidad (Preservativos masculinos); establecimientos de droga blanca; establecimientos de prótesis y ortesis; establecimientos de insumos para ayuda auditiva y visual; establecimientos de plaguicidas de uso domés tico y los establecimientos de reactivos de diagnóstico in vitro. | 302.956 |
| 4025 | Visitas para certificar normas técnicas de fabricación (NTF) para productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico. | 2.542.536 |
| 4026 | Visitas para certificar Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) para dispositivos Medico – Quirúrgicos e insumos odontológicos. | 3.089.268 |
| 4027 | Certificado de capacidad de producción técnica para: Establecimientos de productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico; Establecimientos de Dispositivos medico–quirúrgicos, Establecimientos de Insumos odontológicos; establecimientos de productos para el control de la natalidad (Preservativos masculinos); Establecimientos de drogas blancas; Establecimientos de prótesis y ortesis; establecimientos de insumos para ayuda auditiva y visual; establecimientos de plaguicidas de uso doméstico y los establecimientos de reactivos de diagnóstico in vitro. | 121.818 |
| 4028 | Certificado de Normas técnicas de Fabricación (NTF) de produc- tos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico. | 123.057 |
| 4029 | Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para dispositivos médico – quirúrgicos e insumos odontológicos. | 152.527 |
| 4030 | Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en industrias o fábricas de alimentos. | 2.432.084 |
| 4031 | Certificación de implementación y funcionamiento del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en la industria de alimentos. | 2.432.084 |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2002.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,
Julio César Aldana Bula.
La Jefe Oficina Jurídica,
Doctora Olga Virginia Alzate Pérez.
El Subdirector de Medicamentos, asignado de las funciones de la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas,
Doctor Hernando Rafael Pacific Gnecco.
La Subdirectora de Insumos y Productos Varios, asignada de las funciones de la Subdirección de Licencias y Registros,
Doctora Nora Lucía Rodríguez Morales.
La Subdirectora Administrativa,
Doctora Irma Yolanda Ramos Moreno.
El Jefe Oficina de Planeación e Informática,
Doctor Rigoberto Patiño Luna.