RESOLUCIÓN 3006 DE 2022
(mayo 25)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0001 de enero de 2022, “Por la cual se aprueban los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022 del instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Cecilia de la Fuente de Lleras
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 28 de la Ley 7 de 1979, 78 de la Ley 489 de 1998 y,
CONSIDERANDO
Que el 3 de enero de 2022 el ICBF, expidió la Resolución 0001 “Por la cual se aprueban los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Cecilia de la Fuente de Lleras”.
Que el ICBF expidió la Resolución 0002 del 03 de enero de 2022, por la cual se designaron los Gerentes de Recurso, Gerentes de Proyectos y se delegó la Ordenación del gasto del ICBF para la vigencia 2022 y establecieron sus obligaciones.
Que en el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022, aprobó los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - vigencia 2022, los cuales forman parte integral de dicha Resolución, para que sean aplicados en la operación de los gastos de funcionamiento e inversión por proyecto, centros de costos y modalidades de atención del Servicio Público de Bienestar Familiar, registrados en el presupuesto de gastos del ICBF.
Que el artículo segundo de la mencionada Resolución, establece que cualquier ajuste a los lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras - vigencia 2022, deberá ser adoptado mediante Resolución, para lo cual se deberá contar con el análisis de viabilidad técnica y presupuesta! emitido por la respectiva Dirección responsable del proyecto y gerente del recurso del rubro con el aval de la Subdirección de Programación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión y el control de legalidad de la Oficina Asesora Jurídica.
Que mediante la Resolución 050 de 2022, se modificó la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de incluir entre otras cosas, el servicio de Educación Inicial Rural (EIR), en la Ficha 1-29-161- SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA, en el Anexo 8 - Costeo Atención Integral y Comunitaria y en el Anexo 2- Raciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN).
Que mediante el memorando con radicado 202212250000044553 del 31 de marzo de 2022, la Directora Administrativa solicitó que se habilite el rubro A-02-02-01-002-004 BEBIDAS en la dependencia del gasto 302- Dirección Administrativa; y de igual manera incluir el siguiente uso presupuestal A-02-02-01-002-004-04 -BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS- en el clasificador del gasto de la Ficha F-02 Adquisición de Bienes y Servicios, de los Lineamientos de Programación y Ejecución Presupuestal de la vigencia fiscal 2022.
Que la habilitación del rubro A-02-02-01-002-004 BEBIDAS se justifica teniendo en cuenta que cuando se realizaron los eventos de cotización en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, previo a la suscripción de las órdenes de compra para contratar el servicio integral de aseo y cafetería, no se incluyeron los botellones de agua, por lo que se hace necesario adquirir estos elementos para garantizar el adecuado funcionamiento de las diferentes dependencias de la Entidad.
Que en atención a la justificación antes expuesta, se considera necesario habilitar el rubro A-02-02-01-002-004 BEBIDAS e incluir el uso presupuestal A-02-02-01-002-004-04-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS- en el clasificador del gasto de la Ficha F-02 Adquisición de Bienes y Servicios, de los lineamientos de programación y ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2022.
Que en virtud de lo dispuesto en el referido artículo segundo de la Resolución 0001 de 2022, el día de 02 de mayo de 2022, el subdirector de programación, en el marco de las competencias establecidas en el artículo 19 del Decreto 987 de 2012, emitió concepto favorable para la modificación parcial de la Resolución 0001, en relación con la solicitud de la Dirección Administrativa.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución 0001 de 2022, en el sentido de reemplazar la Ficha F-02 Adquisición de Bienes y Servicios de los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - Vigencia 2022, con el fin de incluir en el CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL CCP el rubro A-02-02-01-002-004- BEBIDAS- asociado a la dependencia de gasto 302 - Dirección Administrativa y así mismo, incluir en el CLASIFICADOR DEL GASTO el uso presupuestal A-02-02-01-002-004-04 -BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS- en los siguientes términos:
| FICHA: F-02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| CUENTA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ||||||||||||
| SUBCUENTA | ADQUISICIONES D | FERENTES DE ACTIVOS | |||||||||||
| OBJETIVO | GENERAL | Son los gastos asociados a la adquisición de bienes (que no constituyen activos), y servicios, suministrados por personas naturales y jurídicas, que se utilizan para apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad. Para efectos del seguimiento interno se crearon a partir de la vigencia 2020 nuevos centros de costos que facilitarán la identificación de la dependencia encargada de ejecutar el gasto, así: 301- DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 302- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 303- DIRECCIÓN FINANCIERA 304- OFICINA ASESORA JURÍDICA | |||||||||||
| ESPECÍFICO | N/A | ||||||||||||
| POBLACIÓN OBJETIVO | NZA | ||||||||||||
| ACCIONES | N/A | ||||||||||||
| MARCO NORMATIVO | Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, y sus Decretos reglamentarios y demás normas vigentes. Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", con todas sus modificaciones y adiciones | ||||||||||||
| FICHA: F - 02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| Resolución 0010 de 2018 "Por la cual se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración". Conceptos emitidos por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional-DGPPN y demás normas vigentes. | |||||||||||||
| CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL CCP | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||
| A | FUNCIONAMIENTO | ||||||||||||
| A | 02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||||
| A | 02 | 02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | ||||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES. PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | ||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | BEBIDAS | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | 302 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
| A | 02 | Q2 | 01 | 002 | 007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | 301 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002. | 007 | 302 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | 301 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) - DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | ||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | 302 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | |||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 06 | SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCIONES, | ||||||
| FICHA: F-02 | CTA SUBCTA | ||||||||||||
| 02 02 | |||||||||||||
| CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | |||||||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 07 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD. CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS. FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPELO CARTÓN | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 302 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS OE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 04 | GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 004 | QUÍMICOS BÁSICOS | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | D03 | 004 | 302 | QUÍMICOS BASICOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 004 | 01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 302 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 01 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS | ||||||
| FICHA: F-02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 301 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 302 | OTROS PRODUCTOS PLASTICOS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | 302 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | 09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | ||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 002 | 302 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - DIRECCION ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 003 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 003 | 302 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 003 | 01 | MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 003 | 09 | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 004 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 0D4 | 004 | 302 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 004 | 08 | APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 005 | 302 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 005 | 01 | MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | |||||||
| FICHA: F-02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | 302 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | 01 | MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | 02 | APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | 05 | LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA. LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | |||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 007 | 302 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 007 | 02 | APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES, TELÉFONOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 007 | 03 | RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS. ALTAVOCES.AMPLIFICADORES. ETC. | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 301 | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN RELOJES - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 02 | 301 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN. VERIFICACIÓN, ANÁLISIS. DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | |||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 03 | 301 | INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS -DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | |||||
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 008 | 302 | APARATOS MEDICOS. INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |||||||||
| FICHA: F- 02 | CTA | SUBCTA | ||||||||||||
| 02 | 02 | |||||||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | ||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 003 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 003 | 301 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 003 | 03 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | 302 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - DIRECCION ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 005 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 005 | 302 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 005 | 01 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 007 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 007 | 302 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 007 | 09 | OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 006 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 008 | 302 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 009 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 009 | 302 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 009 | 01 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS | ||||||||
| FICHA: F-02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | |||||||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 302 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 01 | SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 02 | SERVICIOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARITIMO, DE AVIACIÓN Y OTROS MEDIOS DETRANSPORTE | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 03 | SERVICIOS DE SEGUROS PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (FLETES) | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 04 | SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 05 | SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 06 | SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 07 | SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT). | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 08 | SERVICIOS DE SEGUROS DE VIAJE | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 09 | OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P. | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 10 | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 03 | 5 | 11 | SEGUROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 303 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS - DIRECCIÓN FINANCIERA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 05 | SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS Y LAS PENSIONES | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | 05 | 9 | OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS | |||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | 302 | SERVICIOS INMOBILIARIOS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | 02 | 2 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATA | |||||
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | 02 | 5 | VALUACIONES INMOBILIARIAS A COMISIÓN O POR CONTRATO | |||||
| FICHA: F - 02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | ||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 302 | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 01 | SERVICIOS JURÍDICOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 304 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES - OFICINA ASESORA JUÍIDICA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 01 | SERVICIOS JURÍDICOS | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | 302 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | 01 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | SERVICIOS DE SOPORTE | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 301 | SERVICIOS DE SOPORTE- DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 01 | SERVICIOS DE EMPLEO | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 302 | SERVICIOS DE SOPORTE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 02 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | 5 | SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DEOFICINA | |||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | 09 | 7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | |||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 302 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTROEQUIPO | |||||
| FICHA: F-02 | CTA | SUBCTA | |||||||||||
| 02 | 02 | ||||||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 009 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 009 | 302 | OTROS SERVICIOS CE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 009 | 01 | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | ||||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 002 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 002 | 301 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 004 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | |||||||
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 004 | 302 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,RECOLECCIÓN. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||||||
