CIRCULAR 8 DE 2018
(diciembre 28)
Diario Oficial No. 50.820 de 28 de diciembre de 2018
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Por la cual se modifica parcialmente la Circular 07 de 2018.
LA COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 245 de la Ley 100 de 1993, 87 de la Ley 1438 de 2011, 72 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 705 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos expidió la Circular 07 de 2018, que entra en vigencia el 1o de enero de 2019, mediante la cual incorporó unos medicamentos al régimen de control directo de precios, con fundamento en la metodología prevista en la Circular 03 de 2013.
Que se han recibido solicitudes de revisión de algunos medicamentos incorporados al régimen de control directo de precios en la Circular 07 de 2018, por parte de la industria farmacéutica.
Que con posterioridad a la expedición de la precitada Circular, tales solicitudes estaban encaminadas a que la Comisión efectuara la exclusión de algunos medicamentos incorporados al régimen de control directo de precios, por considerar que no alcanzan el 10% de la participación en el mercado relevante, así como el ajuste de la concentración y el precio de la regulación de un medicamento con ocasión de la modificación del registro sanitario, y una petición relacionada con la revisión del precio para un mercado relevante.
Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos procedió a revisar las mencionadas solicitudes, y en sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2018, decidió que es procedente efectuar ajustes a algunos contenidos de la Circular 07 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 1o de la Circular 07 de 2018, en el sentido de excluir del régimen de control directo de precios, las presentaciones comerciales del titular Tecnoquímicas de los mercados relevantes 411, 421, 425, 450, 475 y 580.
ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 3o de la Circular 07 de 2018, en cuanto al precio máximo de venta, para los medicamentos que hacen parte del Mercado Relevante ID MR 118:
| ID | ID MR | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
| 112 | 118 | 19949719-8 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 10 | SYNTHESIS | $18,600.00 |
| 113 | 118 | 19949719-15 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 100 | SYNTHESIS | $186,000.00 |
| 114 | 118 | 19949719-1 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $27,900.00 |
| 115 | 118 | 19949719-6 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $27,900.00 |
| 116 | 118 | 19949719-16 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 20 | SYNTHESIS | $37,200.00 |
| 117 | 118 | 19949719-9 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 20 | SYNTHESIS | $37,200.00 |
| 118 | 118 | 19949719-2 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 119 | 118 | 19949719-3 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 120 | 118 | 19949719-5 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 121 | 118 | 19949719-10 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 40 | SYNTHESIS | $74,400.00 |
| 122 | 118 | 19949719-11 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 50 | SYNTHESIS | $93,000.00 |
| 123 | 118 | 19949719-4 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 60 | SYNTHESIS | $111,600.00 |
| 124 | 118 | 19949719-7 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 7 | SYNTHESIS | $13,020.00 |
| 125 | 118 | 19949719-12 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 70 | SYNTHESIS | $130,200.00 |
| 126 | 118 | 19949719-13 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 80 | SYNTHESIS | $148,800.00 |
| 127 | 118 | 19949719-14 | DRUGTECH - 100 mg - Tableta o cápsula x 90 | SYNTHESIS | $167,400.00 |
| 128 | 118 | 19949721-8 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 10 | SYNTHESIS | $37,200.00 |
| 129 | 118 | 19949721-15 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 100 | SYNTHESIS | $372,000.00 |
| 130 | 118 | 19949721-1 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 131 | 118 | 19949721-4 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 132 | 118 | 19949721-9 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 20 | SYNTHESIS | $74,400.00 |
| 133 | 118 | 19949721-16 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 200 | SYNTHESIS | $744,000.00 |
| 134 | 118 | 19949721-2 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $111,600.00 |
| 135 | 118 | 19949721-3 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $111,600.00 |
| 136 | 118 | 19949721-5 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $111,600.00 |
| 137 | 118 | 19949721-10 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 40 | SYNTHESIS | $148,800.00 |
| 138 | 118 | 19949721-11 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 50 | SYNTHESIS | $186,000.00 |
| 139 | 118 | 19949721-6 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 60 | SYNTHESIS | $223,200.00 |
| 140 | 118 | 19949721-7 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 7 | SYNTHESIS | $26,040.00 |
| 141 | 118 | 19949721-12 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 70 | SYNTHESIS | $260,400.00 |
| 142 | 118 | 19949721-13 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 80 | SYNTHESIS | $297,600.00 |
| 143 | 118 | 19949721-14 | DRUGTECH - 200 mg - Tableta o cápsula x 90 | SYNTHESIS | $334,800.00 |
| 144 | 118 | 19949755-7 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 10 | SYNTHESIS | $4,650.00 |
| 145 | 118 | 19949755-14 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 100 | SYNTHESIS | $46,500.00 |
| 146 | 118 | 19949755-3 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $6,975.00 |
| 147 | 118 | 19949755-8 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 20 | SYNTHESIS | $9,300.00 |
| 148 | 118 | 19949755-15 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 200 | SYNTHESIS | $93,000.00 |
| 149 | 118 | 19949755-1 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $13,950.00 |
| 150 | 118 | 19949755-4 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $13,950.00 |
| 151 | 118 | 19949755-9 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 40 | SYNTHESIS | $18,600.00 |
| 152 | 118 | 19949755-10 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 50 | SYNTHESIS | $23,250.00 |
| 153 | 118 | 19949755-2 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 60 | SYNTHESIS | $27,900.00 |
| 154 | 118 | 19949755-5 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 60 | SYNTHESIS | $27,900.00 |
| 155 | 118 | 19949755-6 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 7 | SYNTHESIS | $3,255.00 |
| 156 | 118 | 19949755-11 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 70 | SYNTHESIS | $32,550.00 |
| 157 | 118 | 19949755-12 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 80 | SYNTHESIS | $37,200.00 |
| 158 | 118 | 19949755-13 | DRUGTECH - 25 mg - Tableta o cápsula x 90 | SYNTHESIS | $41,850.00 |
| 159 | 118 | 19976916-1 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 10 | SYNTHESIS | $55,800.00 |
| 160 | 118 | 19976916-12 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 100 | SYNTHESIS | $558,000.00 |
| 161 | 118 | 19976916-5 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 15 | SYNTHESIS | $83,700.00 |
| 162 | 118 | 19976916-2 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 20 | SYNTHESIS | $111,600.00 |
| 163 | 118 | 19976916-13 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 200 | SYNTHESIS | $1,116,000.00 |
| 164 | 118 | 19976916-3 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 30 | SYNTHESIS | $167,400.00 |
| 165 | 118 | 19976916-6 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 40 | SYNTHESIS | $223,200.00 |
| 166 | 118 | 19976916-7 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 50 | SYNTHESIS | $279,000.00 |
| 167 | 118 | 19976916-8 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 60 | SYNTHESIS | $334,800.00 |
| 168 | 118 | 19976916-4 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 7 | SYNTHESIS | $39,060.00 |
| 169 | 118 | 19976916-9 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 70 | SYNTHESIS | $390,600.00 |
| 170 | 118 | 19976916-10 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 80 | SYNTHESIS | $446,400.00 |
| 171 | 118 | 19976916-11 | DRUGTECH - 300 mg - Tableta o cápsula x 90 | SYNTHESIS | $502,200.00 |
| 172 | 118 | 19996292-5 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 10 | TECNOQUIMICAS | $18,600.00 |
| 173 | 118 | 19996292-11 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 100 | TECNOQUIMICAS | $186,000.00 |
| 174 | 118 | 19996292-3 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 14 | TECNOQUIMICAS | $26,040.00 |
| 175 | 118 | 19996292-1 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 2 | TECNOQUIMICAS | $3,720.00 |
| 176 | 118 | 19996292-6 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 20 | TECNOQUIMICAS | $37,200.00 |
| 177 | 118 | 19996292-4 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 21 | TECNOQUIMICAS | $39,060.00 |
| 178 | 118 | 19996292-7 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 30 | TECNOQUIMICAS | $55,800.00 |
| 179 | 118 | 19996292-8 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 40 | TECNOQUIMICAS | $74,400.00 |
| 180 | 118 | 19996292-9 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 60 | TECNOQUIMICAS | $111,600.00 |
| 181 | 118 | 19996292-2 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 7 | TECNOQUIMICAS | $13,020.00 |
| 182 | 118 | 19996292-10 | QUETIAPINA - 100 mg - Tableta o cápsula x 90 | TECNOQUIMICAS | $167,400.00 |
| 183 | 118 | 19995320-2 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 10 | TECNOQUIMICAS | $37,200.00 |
| 184 | 118 | 19995320-10 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 100 | TECNOQUIMICAS | $372,000.00 |
| 185 | 118 | 19995320-5 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 14 | TECNOQUIMICAS | $52,080.00 |
| 186 | 118 | 19995320-7 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 20 | TECNOQUIMICAS | $74,400.00 |
| 187 | 118 | 19995320-6 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 21 | TECNOQUIMICAS | $78,120.00 |
| 188 | 118 | 19995320-11 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 40 | TECNOQUIMICAS | $148,800.00 |
| 189 | 118 | 19995320-4 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 60 | TECNOQUIMICAS | $223,200.00 |
| 190 | 118 | 19995320-1 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 7 | TECNOQUIMICAS | $26,040.00 |
| 191 | 118 | 19995320-9 | QUETIAPINA - 200 mg - Tableta o cápsula x 90 | TECNOQUIMICAS | $334,800.00 |
| 192 | 118 | 19995113-4 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 10 | TECNOQUIMICAS | $4,650.00 |
| 193 | 118 | 19995113-11 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 100 | TECNOQUIMICAS | $46,500.00 |
| 194 | 118 | 19995113-2 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 14 | TECNOQUIMICAS | $6,510.00 |
| 195 | 118 | 19995113-5 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 20 | TECNOQUIMICAS | $9,300.00 |
| 196 | 118 | 19995113-3 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 21 | TECNOQUIMICAS | $9,765.00 |
| 197 | 118 | 19995113-6 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 30 | TECNOQUIMICAS | $13,950.00 |
| 198 | 118 | 19995113-7 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 40 | TECNOQUIMICAS | $18,600.00 |
| 199 | 118 | 19995113-9 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 60 | TECNOQUIMICAS | $27,900.00 |
| 200 | 118 | 19995113-1 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 7 | TECNOQUIMICAS | $3,255.00 |
| 201 | 118 | 19995113-10 | QUETIAPINA - 25 mg - Tableta o cápsula x 90 | TECNOQUIMICAS | $41,850.00 |
| 202 | 118 | 19996348-4 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 10 | TECNOQUIMICAS | $55,800.00 |
| 203 | 118 | 19996348-10 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 100 | TECNOQUIMICAS | $558,000.00 |
| 204 | 118 | 19996348-2 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 14 | TECNOQUIMICAS | $78,120.00 |
| 205 | 118 | 19996348-5 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 20 | TECNOQUIMICAS | $111,600.00 |
| 206 | 118 | 19996348-3 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 21 | TECNOQUIMICAS | $117,180.00 |
| 207 | 118 | 19996348-7 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 40 | TECNOQUIMICAS | $223,200.00 |
| 208 | 118 | 19996348-8 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 60 | TECNOQUIMICAS | $334,800.00 |
| 209 | 118 | 19996348-1 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 7 | TECNOQUIMICAS | $39,060.00 |
| 210 | 118 | 19996348-9 | QUETIAPINA - 300 mg - Tableta o cápsula x 90 | TECNOQUIMICAS | $502,200.00 |
| 211 | 118 | 224715-1 | SEROQUEL - 100 mg - Tableta o cápsula x 10 | ASTRAZENECA | $18,600.00 |
| 212 | 118 | 224715-5 | SEROQUEL - 100 mg - Tableta o cápsula x 10 | ASTRAZENECA | $18,600.00 |
| 213 | 118 | 224715-6 | SEROQUEL - 100 mg - Tableta o cápsula x 30 | ASTRAZENECA | $55,800.00 |
| 214 | 118 | 224715-7 | SEROQUEL - 100 mg - Tableta o cápsula x 60 | ASTRAZENECA | $111,600.00 |
| 215 | 118 | 224715-8 | SEROQUEL - 100 mg - Tableta o cápsula x 90 | ASTRAZENECA | $167,400.00 |
| 216 | 118 | 224717-3 | SEROQUEL - 200 mg - Tableta o cápsula x 10 | ASTRAZENECA | $37,200.00 |
| 217 | 118 | 224717-4 | SEROQUEL - 200 mg - Tableta o cápsula x 20 | ASTRAZENECA | $74,400.00 |
| 218 | 118 | 224717-5 | SEROQUEL - 200 mg - Tableta o cápsula x 30 | ASTRAZENECA | $111,600.00 |
| 219 | 118 | 224717-6 | SEROQUEL - 200 mg - Tableta o cápsula x 60 | ASTRAZENECA | $223,200.00 |
| 220 | 118 | 224717-7 | SEROQUEL - 200 mg - Tableta o cápsula x 90 | ASTRAZENECA | $334,800.00 |
| 221 | 118 | 224719-3 | SEROQUEL - 25 mg - Tableta o cápsula x 10 | ASTRAZENECA | $4,650.00 |
| 222 | 118 | 224719-4 | SEROQUEL - 25 mg - Tableta o cápsula x 20 | ASTRAZENECA | $9,300.00 |
| 223 | 118 | 224719-5 | SEROQUEL - 25 mg - Tableta o cápsula x 30 | ASTRAZENECA | $13,950.00 |
| 224 | 118 | 224719-6 | SEROQUEL - 25 mg - Tableta o cápsula x 60 | ASTRAZENECA | $27,900.00 |
| 225 | 118 | 224719-7 | SEROQUEL - 25 mg - Tableta o cápsula x 90 | ASTRAZENECA | $41,850.00 |
| 226 | 118 | 19960787-1 | SEROQUEL - 300 mg - Tableta o cápsula x 30 | ASTRAZENECA | $167,400.00 |
| 227 | 118 | 19960787-3 | SEROQUEL - 300 mg - Tableta o cápsula x 30 | ASTRAZENECA | $167,400.00 |
ARTÍCULO 3o. Modifíquese el artículo 4o de la Circular 07 de 2018 en cuanto al numeral 237, el cual quedará así:
| ID | ID MR | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
| 237 | 84 | 20047845-1 | Exemestin 25 mg - Tableta o Cápsula x 30 | Sandoz | $176,734.34 |
ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 5o de la Circular 07 de 2018, en cuanto al numeral 238, el cual quedará así:
| ID | ID MR | ATC | Descripción MR | Forma Farmacéutica | Precio por unidad | Unidad |
| 238 | 118 | N05AH04 | Quetiapina | Tableta o Cápsula | $18.60 | mg |
ARTÍCULO 5o. La presente circular modifica los artículos 1o, 3o, 4o y 5o de la Circular 07 de 2018 y rige a partir del 1o de enero de 2019.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 28 de diciembre de 2018.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Juan Pablo Uribe Restrepo.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.
La Delegada del Presidente de la República,
Aura María Londoño Sánchez.