ACUERDO 0003-A DE 1973
Febrero 9
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
“Por el cual se introducen algunas modificaciones al Acuerdo No. 032 de Marzo de 1972 y a la Resolución No. 1101 de 1972 referente a la Planta de Personal
para 1973”
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que por Acuerdo No. 032 de Marzo 3 de 1972 y la Resolución No. 1101 de 1972 la Junta Directiva adoptó la Planta de Personal del Instituto para 1972; la cual se modifica para 1973 por el presente Acuerdo.
Que esta fue sometida a la tramitación legal de la Dirección Nacional de Presupuesto y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, para su estudio y aprobación.
Que en la anterior modificación se crean algunos cargos necesarios para la ejecución de los programas que adelanta a nivel Nacional el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que practicados los estudios del caso conjuntamente por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, y el Instituto, se ha convenido introducir las modificaciones que se expresan más adelante.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- La Planta de Personal del Instituto para 1973, adoptada por el Acuerdo No. 003A del 9 de Febrero de 1973 quedará así: adaptándola a la escala de clasificación y remuneración aprobada por Acuerdo No. 003B del 9 de febrero de 1973.
S | Cocinero (mesero) | I | 1 | 2 | 610 | 14.600 |
S | Chofer | I | 9 | 2 | 1.310 | 28.820 |
S | Jardinero | II | 5 | 1 | 890 | 10.680 |
A | Aux. de Servicios Gles. | III | 9 | 1 | 1.310 | 15.720 |
23 | 466.940 |
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN
D | Director Seccional | I | 39 | 1 | 9.500 | 114.000 |
A | Secretario Mecanotaquígrafo | III | 16 | 1 | 2.540 | 30.480 |
T | Abogado | III | 28 | 1 | 7.000 | 84.000 |
TA | Relacionista | IV | 23 | 1 | 4.500 | 54.000 |
T | Abogado Especializado | I | 29 | 1 | 7.500 | 90.000 |
T | Economista Especializado | III | 30 | 1 | 8.000 | 96. 000 |
A | Secretario Mecanógrafo | III | 12 | 1 | 1.740 | 20.880 |
T | Sociólogo | IV | 26 | 1 | 6.000 | 72.000 |
TA | Estadígrafo | III | 17 | 1 | 2.790 | 33.480 |
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
A | Jefe de Sección | IV | 28 | 1 | 7.000 | 84.000 |
A | Contador | VI | 26 | 1 | 6.000 | 72.000 |
T | Técnico en Admón de Pers | IV | 26 | 1 | 6.000 | 72.000 |
A | Srio. Mecanotaquígrafo | I | 14 | 1 | 2.100 | 25.200 |
A | Pagador | IV | 23 | 1 | 4.500 | 54.000 |
T | Técnico en Admón | II | 23 | 1 | 4.500 | 54,000 |
A | Almacenista | VI | 21 | 1 | 4.090 | 49.080 |
S | Mensajero | II | 6 | 4 | 980 | 47.040 |
S | Chofer | V | 13 | 4 | 1.190 | 91,680 |
S | Chofer | IV | 12 | 4 | 1,740 | 83.520 |
S | Aseador | III | 3 | 1 | 740 | 8.880 |
A | Aux. de Contabilidad | II | 14 | 2 | 2.100 | 50.400 |
A | Ayudante de Almacén | I | 14 | 1 | 2.100 | 25.200 |
A | Proveedor | IV | 18 | 1 | 3.070 | 36.840 |
A | Srio. Mecanógrafo | II | 11 | 1 | 1.580 | 18.960 |
A | Srio. Mecanógrafo | I | 10 | 1 | 1.440 | 17.280 |
S | Aseador | II | 2 | 2 | 670 | 16.080 |
37 | 1.401.000 |
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo entra a regir a partir del 9 de Febrero de 1.973
Dado en Bogotá D. E., a los nueve (9) días del mes de Febrero de mil novecientos setenta y tres (1.973).
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
EL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA