ACTO DE COMUNICACION DE ADMISION Y DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ACTITUDES Y CONOCIMIENTO EN CONCURSO DE MERITOS EN LA RAMA JUDICIAL – Acto de carácter particular que no requiere publicación en el Diario o Gaceta Oficial
Determinar si como lo argumenta el actor las Resoluciones demandadas adolecen de nulidad por cuanto no siguieron los parámetros fijados para la publicación de actos administrativos de carácter general expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Analizado el expediente se observa que los actos administrativos contenidos en las Resoluciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior del Huila no son actos generales, sino que en todas ellas se resuelven situaciones individuales particulares y concretas, en cuanto a cada uno de los aspirantes al concurso de méritos a que ellas hacen mención, se les comunica si fueron admitidos o no, y, luego cual fue el resultado de la prueba de actitudes y conocimientos presentadas por quienes fueron admitidos. Es decir, mediante todas y cada una de las Resoluciones aludidas se cumplió un acto de comunicación, subjetiva, individual, particular y concreta y ninguna de ellas contiene normas de carácter general y abstracto para conocimiento de todos los asociados, sino tan sólo para sus destinatarios individualmente considerados. Lo que significa que se le dio cumplimiento al principio de publicidad de las actuaciones administrativas, que establece el artículo 209 de la Carta Política para el ejercicio de la función administrativa, todo lo cual pone de manifiesto que no se incurrió en la causal de nulidad que se invoca por el demandante por la supuesta ausencia de publicidad del acto en la forma en que según su apreciación debería haberse realizado en el Diario Oficial o en la Gaceta o Boletín Oficial correspondiente.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 29 / CONSTITUCION POLICITA – ARTICULO 209
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION CSJH- 028 DE 2010 (10 DE FEBRERO) CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA (NO NULO); RESOLUCION CSJH-050 DE 2010 (25 DE MARZO) CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA (NO NULO); RESOLUCIÓN CSJH-0074 DE 2011 (11 DE ABRIL) CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA (NO NULO)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUB SECCION B
Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ
Bogotá D.C., diciembre cinco (5) de dos mil trece (2013)
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00429-00(1602-11)
Actor: KAROL MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, SECCIONAL HUILA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de nulidad, el ciudadano Karol Mauricio Martínez Rodríguez, solicitó la nulidad de las Resoluciones N° CSJH-028 de 10 de febrero y CSJH-050 de 25 de marzo de 2010; CSJH-0074 de 11 de abril de 2011, expedidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Huila.
LAS RESOLUCIONES DEMANDADAS
A continuación se transcribe un aparte del texto atinente a las Resoluciones demandas, las cuales por su volumen se anexarán al final de la sentencia.
“RESOLUCIÓN N° CSJH- 028 DE 2010
Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al Concurso de Méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles, para los cargos de empleados de carrera del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y Oficinas de Coordinación Administrativa y de Apoyo de Florencia Caquetá, convocado mediante Acuerdos 0118 de 2009
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 101, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ADMITIR al Concurso de Méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para los cargos de empleados de carrera del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y Oficinas de Coordinación Administrativa y de Apoyo de Florencia Caquetá, convocado mediante Acuerdo 118 de 2009, a las siguientes personas:
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | GRUPO |
| ACEVEDO BARRERO JIMMY GIOVANNI Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.701.828 | 1 |
| ADAMES NARVAEZ DIANA CATALINA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.134.034.123 | 1 |
| AGUDELO PERDOMO NOHORA DEL PILAR Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.069.884 | 1 |
| AGUIRRE LEGUIZAMO CECILIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 26.558.706 | 1 |
| ALBA LEGUIZAMON NARLY JOHANNA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.308.708 | 1 |
| ALMARIO HORTA JOHN JAIRO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.695.424 | 1 |
| ALVAREZ MACHADO ANGELICA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.310.393 | 1 |
| AMAYA DIAZ MARIA FERNANDA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 37.723.093 | 1 |
| ANDRADE PEREZ MAILEN LILIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.075.209.394 | 1 |
| ANDRADE TRUJILLO ADRIANA YICELA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.431.763 | 1 |
| ARDILA RIVERA ANA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.300.297 | 1 |
| ARTUNDUAGA TOLE SANDRA PAOLA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 52.964.880 | 1 |
| BARRERA DELGADO LINA PAOLA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.285.163 | 1 |
| BARRERA SANCHEZ ARMANDO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 12.207.066 | 1 |
| BONILLA PEREZ KORALIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.067.274 | 1 |
| BONILLA POLANIA DIANA CAROLINA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.067.264 | 1 |
| BORDA RODRIGUEZ YERSON ANDRES Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.117.498.750 | 1 |
| BOTELLO DUQUE YENNY CONSTANZA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.200.814 | 1 |
| BRAVO CAMARGO KELLY JUDITH Profesional Universitario 12 (Derecho) | 22.564.103 | 1 |
| CALDERON CARDENAS WILSON EDUARDO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 83.237.906 | 1 |
| CAMPOS SOSSA NATALIA PAOLA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 53.010.310 | 1 |
| CARDOZO SUAZA ELSA PATRICIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.459.610 | 1 |
| CASTILLO GUZMAN JORGE ARMANDO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 12.122.617 | 1 |
| CASTILLO QUINTERO GERMAN YESID Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.711.383 | 1 |
| CASTRO PIZO ALEXI FARID Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 83.029.207 | 1 |
| CEBALLOS ARIAS SILIAENA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.310.616 | 1 |
| CHARRY SOLANO FERNANDO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.706.488 | 1 |
| CHICUE TORO EILEN MARGARITA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 30.506.017 | 1 |
| CORTES CACHAYA VIVIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 52.969.530 | 1 |
| CUELLAR RODRIGUEZ JORGE ANDRES Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.725.103 | 1 |
| DEMETRIO GOMEZ YOLANDA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.168.714 | 1 |
| DIAZ BARRAGAN DIANA ESPERANZA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.427.415 | 1 |
| DIAZ CABRERA MARLENY Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 40.767.133 | 1 |
| DIAZ MENDEZ AMPARO Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.168.622 | 1 |
| DUCUARA CASTRO JOSE FERNEY Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.688.310 | 1 |
| DUERO BASTO JAVIER ADRIAN Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 12.239.821 | 1 |
| DURAN DURAN JAIME ANDRES Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 4.920.152 | 1 |
| DUSSAN PEÑA JULIE TATIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.421.710 | 1 |
| DUSSAN QUIZA CLARA EUGENIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 63.346.616 | 1 |
| DUSSAN RIVERA LUIS GABRIEL Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.705.322 | 1 |
| FERNANDEZ CHARRY JOSE HERLANDY Profesional Universitario 12 (Derecho) | 12.191.633 | 1 |
| FERNANDEZ REYES LIDA MARCELA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.069.436 | 1 |
| FLOREZ ALVAREZ DORA CONSUELO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 41.749.953 | 1 |
| FRANCO SHAIKH EDNA MARGOTH Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 52.007.176 | 1 |
| GARZON JUAN MANUEL Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.712.353 | 1 |
| GONZALES VILLALBA LINA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.065.778 | 1 |
| GONZALEZ RUIZ ANDRES FELIPE Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.729.644 | 1 |
| GORDILLO VALDERRAMA KAREN PAOLA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 26.431.971 | 1 |
| GUIO MONJE JUAN PABLO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.721.925 | 1 |
| GUTIERREZ TAO ALEXANDER Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 12.197.649 | 1 |
| HORTA CORTES GUSTAVO ADOLFO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.688.462 | 1 |
| JARA DIAZ HERSON OSWALDO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.725.389 | 1 |
| LABBAO TOLEDO SONIA MILENA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 52.790.567 | 1 |
| LADINO PASTRANA ADRIANA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.312.026 | 1 |
| LAFAURIE NARANJO LIDA CRISTINA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 53.121.235 | 1 |
| LEIVA RIVERA MARTHA LILIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.063.178 | 1 |
| MARIN MURILLO VICOTR ALFONSO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 17.691.338 | 1 |
| MARTINEZ GUTIERREZ JUAN DANIEL Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.690.436 | 1 |
| MEDINA RAMIREZ ROCIO DEL PILAR Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.189.617 | 1 |
| MEDINA VARGAS NUBIA VIVIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.313.276 | 1 |
| MEJIA DIAZ JHOINER ARLEY Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.715.262 | 1 |
| MENDEZ ARISTIZABAL INES DAYANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.075.219.180 | 1 |
| MILLAN GARZON EDNA MARCELA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.311.730 | 1 |
| MONTIEL ORTIZ CARMEN EMILIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.065.981 | 1 |
| MORA MEJIA CAROL PATRICIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.069.907 | 1 |
| MORA SANCHEZ MAGDA LORENA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.075.211.594 | 1 |
| MORALES CORTES DIANA MARGARITA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.088.553 | 1 |
| MOSQUERA CHARRY REINA LILIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.113.730 | 1 |
| MUÑOZ CALDERON CESAR ANDRES Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.710.411 | 1 |
| MUÑOZ TORRES NATALI SOFIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.075.210.338 | 1 |
| NAVARRO CESPEDES CAROLINA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.067.292 | 1 |
| NIETO GARZON ALEJANDRO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.711.596 | 1 |
| NOREÑA GUEVARA INGRID JOANNA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 40.783.359 | 1 |
| NUÑEZ ROSERO WILBER GONZALO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.724.843 | 1 |
| OLIVERA GARRIDO MARISOL Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.313.410 | 1 |
| ORDOÑEZ LOZADA DIANA CARINA DEL PILAR Profesional Universitario 11 (Derecho) | 52.960.939 | 1 |
| ORTEGA MONCALEANO LIBIA ANDREA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.306.913 | 1 |
| ORTEGA PEREZ LEISA FERNANDA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.182.509 | 1 |
| OSORIO PEÑA DIANA FERNANDA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.424.718 | 1 |
| OSPINA SUAREZ MAGDA CONSTANZA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 52.087.431 | 1 |
| OTALORA MORA SONIA MILENA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.160.337 | 1 |
| PACHECO OVIEDO WILLIAM Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.708.685 | 1 |
| PANTEVEZ VARGAS MARIA DEL PILAR Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.482.926 | 1 |
| PASTRANA ANDRADE MONICA ANDREA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.177.868 | 1 |
| PERDOMO POLANIA JOHANNA ALEJANDRA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.303.196 | 1 |
| PEREZ CHARRY LUZ KARINE Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.162.745 | 1 |
| PEREZ JOVEN MARLY JOHANA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 40.094.106 | 1 |
| PINZON SUAREZ LEIDY LORENA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 28.550.883 | 1 |
| PINZON TOVAR ANDREA NATHALIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.424.859 | 1 |
| PLAZAS SALAZAR CLAUDIA MILENA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.172.082 | 1 |
| POVEDA HERRERA ALEXANDRA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 52.049.734 | 1 |
| POVEDA MEDINA HELLMAN Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 (Derecho) | 12.132.909 | 1 |
| PUENTES MEDINA FRANCI JULIETH Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.131.333 | 1 |
| QUINTERO CUELLAR ANA CATHERINE Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 24.337.899 | 1 |
| RAMIREZ ALVAREZ NELSON Profesional Universitario 12 (Derecho) | 83.231.925 | 1 |
| RAMIREZ CORTES GERLY PAOLA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.302.814 | 1 |
| RAMIREZ ESCOBAR PATRICIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.172.837 | 1 |
| RINCON CAMACHO MARTHA CATALINA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.308.215 | 1 |
| RIOS VASQUEZ BEATRIZ EUGENIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.065.861 | 1 |
| RIVERA GARCIA EDGAR ENRIQUE Profesional Universitario 11 (Derecho) | 75.107.052 | 1 |
| RIVERA LEDESMA LIDA FERNANDA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.384.989 | 1 |
| ROCHA AREVALO LIZ CAROLINA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 26.433.239 | 1 |
| RODRIGUEZ CHACON CARLOS JOSE Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.702.407 | 1 |
| RODRIGUEZ CUENCA MARIA FERNANDA Profesional Universitario 12 (Derecho) | 40.079.469 | 1 |
| RODRIGUEZ PINTO ANA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 52.967.819 | 1 |
| ROJAS BARRERA NILLIRETH Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 40.610.231 | 1 |
| ROJAS CHAVARRO SANDRA LILIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.170.579 | 1 |
| ROJAS DIAZ ADRIANA MARCELA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.067.080 | 1 |
| ROJAS HERRERA JOHANA ELENA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.172.031 | 1 |
| ROJAS VARGAS LEIDY JOHANNA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.306.640 | 1 |
| SALAZAR MEDINA JORGE MARIO Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.722.950 | 1 |
| SANCHEZ ARIAS FRANCI BIBIANA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.168.796 | 1 |
| SANCHEZ ARIAS NESTOR ENRIQUE Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.698.440 | 1 |
| SANCHEZ BONILLA YEISON RENE Profesional Universitario 12 (Derecho) | 14.106.816 | 1 |
| SANCHEZ SAAVEDRA HENRY YECID Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.166.409 | 1 |
| SANCHEZ SIERRA LUIS ELVER Profesional Universitario 12 (Derecho) | 79.642.517 | 1 |
| SANDOVAL ROJAS YOLANDA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.171.305 | 1 |
| SANTOFIMIO HERNANDEZ EDNA ROCIO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.171.324 | 1 |
| SANTOFIMIO ZULETA JENNY ALEXANDRA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 26.433.517 | 1 |
| SANZA LLANOS RODRIGO ADOLFO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 80.034.924 | 1 |
| SERRANO PARRA ROMAN ALBERTO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.693.312 | 1 |
| SIABATTO SUAREZ MARIA VANESSA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 33.750.564 | 1 |
| SILVA BUITRAGO TATIANA XIMENA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 1.078.746.366 | 1 |
| SILVA MANCHOLA KETERINE Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.429.902 | 1 |
| SOLANO ALARCON MARIA FERNANDA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.179.840 | 1 |
| SOLANO MORALES LYDA INES Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.177.811 | 1 |
| SUAZA CEDEÑO LUZ Profesional Universitario 12 (Derecho) | 36.173.995 | 1 |
| SUAZA MORA IBETTE ZULEIMA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.421.618 | 1 |
| TEJADA TRUJILLO LEIDY JOHANNA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 55.066.153 | 1 |
| TOVAR RAMIREZ RUDBY ANGELICA Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 55.190.627 | 1 |
| TRUJILLO CASANOVA CAROLINA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 26.453.269 | 1 |
| VANEGAS CASADIEGO DIANA MARIA Profesional Universitario 11 (Derecho) | 36.308.653 | 1 |
| VARGAS MENDEZ GERMAN Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.710.369 | 1 |
| VEGA HERNANDEZ PAULO CESAR Profesional Universitario 12 (Derecho) | 10.765.776 | 1 |
| VELASQUEZ YAIME ANDRES ADOLFO Profesional Universitario 11 (Derecho) Profesional Universitario 12 (Derecho) | 7.719.471 | 1 |
| VICTORIA CUMBE HARVEY Profesional Universitario 11 (Derecho) | 7.701.814 | 1 |
NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | GRUPO |
| ACEVEDO MUÑOZ LILIANA CAROLINA Profesional Universitario 11 | 36.302.774 | 3 |
| AGUDELO BALLEJO RUTH BELLY Profesional Universitario 11 | 41.924.260 | 3 |
| AGUIRRE LEGUIZAMO EMILIA Profesional Universitario 11 | 26.559.136 | 3 |
| ALARCON CARRERA MARTHA INES Profesional Universitario 11 | 41.655.464 | 3 |
| ALMARIO HORTA LUZ MARY Profesional Universitario 11 | 55.165.429 | 3 |
| ALVARADO OSORIO GERRARDO Profesional Universitario 11 | 4.948.934 | 3 |
| ARANGO ROJAS JINA PAOLA Profesional Universitario 11 Profesional Universitario 12 | 40.075.879 | 3 |
| ARDILA CUBILLOS MARIA ISABEL Profesional Universitario 11 | 40.093.358 | 3 |
| ARTUNDUAGA GONZALEZ MARTHA ISABEL Profesional Universitario 11 | 36.304.498 | 3 |
| BAQUERO SILVA CAROLINA Profesional Universitario 11 | 36.302.714 | 3 |
| BARRERA ROA DIANA PATRICIA Profesional Universitario 11 | 36.314.196 | 3 |
| BARRIOS ARIAS YENNY PAOLA Profesional Universitario 11 | 26.431.525 | 3 |
| BARRIOS VARGAS MALFI Profesional Universitario 11 | 26.592.964 | 3 |
| BECERRA VARGAS MAITE LUCIA Profesional Universitario 11 Profesional Universitario 12 | 39.788.384 | 3 |
| BOHORQUEZ CARRILLO SHIRLEY MILENA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 36.301.126 | 3 |
| BOLAÑOS CORREA EMMA NORELI Profesional Universitario 11 | 40.782.388 | 3 |
| BONILLA MARIO VICTORIA Profesional Universitario 11 | 12.120.599 | 3 |
| BORRERO MURCIA YINETH Profesional Universitario 11 | 36.183.568 | 3 |
| CAICEDO NARVAEZ JULIO CESAR Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 12.121.521 | 3 |
| CALDERON GARZON SOLANGE Profesional Universitario 11 | 52.539.618 | 3 |
| CALDERON RAMIREZ VIVIANA ANDREA Profesional Universitario 11 | 26.430.418 | 3 |
| CALDERON RUBIANO ADRIANA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 55.065.623 | 3 |
| CANO CALDERON DIANA CONSTANZA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 52.057.002 | 3 |
| CARDENAS CEDIEL NENCER Profesional Universitario 12 | 12.120.351 | 3 |
| CARDENAS PEREZ JHON JAIRO Profesional Universitario 11 | 7.717.760 | 3 |
| CASTAÑEDA ORTIZ MARLIO Profesional Universitario 11 | 83.235.023 | 3 |
| CASTAÑO CASTAÑEDA HERNAN DARIO Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 6.460.490 | 3 |
| CASTRO CORONADO CARMEN ISLENA Profesional Universitario 11 | 36.159.705 | 3 |
| CASTRO PERDOMO GLORIA PATRICIA Profesional Universitario 12 | 65.707.882 | 3 |
| CASTRO PEREZ ZULMA CAROLINA Profesional Universitario 11 | 36.303.955 | 3 |
| CAYCEDO NARVAEZ GLADYS STELLA Profesional Universitario 11 | 36.180.167 | 3 |
| CEBALLOS ARIAS MAYER YULIETH Profesional Universitario 11 | 36.066.877 | 3 |
| CERQUERA RODRIGUEZ SONIA MARCELA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 26.427.874 | 3 |
| CHAVARRO ARIAS OSCAR EDUARDO Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 7.714.478 | 3 |
| CHAVARRO PEÑA ELVER ANTONIO Profesional Universitario 11 | 12.192.401 | 3 |
| CORTES GOMEZ CARLOS EDUARDO Profesional Universitario 12 | 12.113.111 | 3 |
| CORTES LOPEZ FANNY ANABELLA Profesional Universitario 11 | 51.675.233 | 3 |
| CORTEZ ESCOBAR EDGAR IVAN Profesional Universitario 11 | 80.850.984 | 3 |
| CORTEZ PUENTES DIANA DEICY Profesional Universitario 11 | 36.300.966 | 3 |
| COVALEDA CASTAÑO LINA MARIA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 26.425.087 | 3 |
| CRUZ PERDOMO MARIA ANGELICA Profesional Universitario 11 | 55.150.945 | 3 |
| CUELLAR NUPIA JOHANNA ANDREA Profesional Universitario 11 | 55.180.090 | 3 |
| DIAZ GARZON LUZ DARY Profesional Universitario 11 | 40.725.696 | 3 |
| DUSSAN ROJAS LOA ANDREA Profesional Universitario 11 | 36.311.303 | 3 |
| ESCOBAR CASTILLO VALENTINA Profesional Universitario 11 | 1.010.166.255 | 3 |
| FAJARDO NUÑEZ LUISA FERNANDA Profesional Universitario 12 | 26.493.303 | 3 |
| FLOR URUEÑA LINA FERNANDA Profesional Universitario 11 | 37.293.264 | 3 |
| FLOREZ PERDOMO MIGDONIA Profesional Universitario 11 | 55.150.412 | 3 |
| GARCES RAMIREZ NELSON JAVIER Profesional Universitario 11 | 79.964.458 | 3 |
| GARCIA RINCON MARIO ALEJANDRO Profesional Universitario 11 | 5.826.091 | 3 |
| GARCIA SERRANO EDWAR FERNANDO Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 7.720.485 | 3 |
| GARZON SOLANO ROSALBA Profesional Universitario 12 Profesional Universitario 11 | 51.756.337 | 3 |
| GAVIRIA TRIBALES JOSE RAMIRO Profesional Universitario 11 | 72.236.051 | 3 |
| GIRALDO POSADA JORGE ANDRES Profesional Universitario 11 | 17.654.594 | 3 |
| GOMES ALAPE ANA CECILIA Profesional Universitario 11 | 55.155.029 | 3 |
| GOMEZ QUINTERO LUIS ADOLFO Profesional Universitario 12 | 83.224.202 | 3 |
| GONZALEZ SALAZAR LEILA ISABEL Profesional Universitario 12 | 40.767.611 | 3 |
| GUTIERREZ BARREIRO DORIS ARGENIS Profesional Universitario 11 | 55.176.885 | 3 |
| GUTIERREZ BONILLA SANDRA YILENA Profesional Universitario 11 | 26.445.246 | 3 |
| GUTIERREZ DIAZ CARMEN PATRICIA Profesional Universitario 11 | 55.160.330 | 3 |
| GUTIERREZ MENESES YORLY MARITZA Profesional Universitario 11 | 40.613.501 | 3 |
| GUTIERREZ TRUJILLO ELIANA BRIGGETH Profesional Universitario 11 | 36.066.662 | 3 |
| HERNANDEZ AFANADOR MARIA EUGENIA Profesional Universitario 11 | 37.936.347 | 3 |
| HERRERA FLOREZ MARIA NIDIA Profesional Universitario 11 | 36.181.614 | 3 |
| IRIARTE VELILLA EDGAR Profesional Universitario 11 | 12.119.279 | 3 |
| JURADO PAZ DIEGO FERNANDO Profesional Universitario 11 | 1.077.844.061 | 3 |
